导读:璞泰来:关于控股股东股份质押的公告
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
重要内容提示:
?上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生直接持有公司股份531,510,881股,占公司截止2026年6月30日总股本2,144,184,175股的24.79%。本次股份质押后,梁丰先生累计质押164,580,000股,占其直接所持公司股份的30.96%,占公司总股本的7.68%。
?公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波胜越”)、宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波阔能”)合计持有公司股份961,571,752股,占公司截止2026年6月30日总股本2,144,184,175股的44.85%。本次股份质押后,梁丰先生及其一致行动人宁波胜越、宁波阔能所持上市公司股份累计质押164,580,000股(含本次),占其合计持股数量的17.12%,占公司总股本的7.68%。
公司于近日收到梁丰先生关于办理股票质押事宜的通知,具体事项如下:
一、股份质押情况
1.本次股份质押基本情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
股东名称
| 股东名称 | 是否控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否限售股(限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持股比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资用途 |
| 梁丰 | 是 | 750,000 | 否 | 是 | 2026年7月17日 | 2028年6月2日 | 中信证券股份有限公司 | 0.14% | 0.03% | 补充质押,不涉及新增融资 |
| 梁丰 | 是 | 1,540,000 | 否 | 是 | 2026年7月17日 | 2028年7月7日 | 0.29% | 0.07% |
| 股东名称 | 是否控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否限售股(限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持股比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资用途 |
| 梁丰 | 是 | 760,000 | 否 | 是 | 2026年7月20日 | 2028年6月2日 | 中信证券股份有限公司 | 0.14% | 0.04% | 补充质押,不涉及新增融资 |
| 梁丰 | 是 | 1,520,000 | 否 | 是 | 2026年7月20日 | 2028年7月7日 | 0.29% | 0.07% | ||
| 梁丰 | 是 | 3,550,000 | 否 | 是 | 2026年7月20日 | 2026年12月10日 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.67% | 0.17% | 补充质押,不涉及新增融资 |
| 梁丰 | 是 | 3,350,000 | 否 | 是 | 2026年7月20日 | 2026年12月11日 | 0.63% | 0.16% | ||
| 合计 | 11,470,000 | 2.16% | 0.53% | |||||||
注:如上述数据存在尾差,系四舍五入所致。
2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日,梁丰先生及其一致行动人宁波胜越、宁波阔能累计质押股份情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量(股) | 本次质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
| 限售股份数量(股) | 冻结数量(股) | 限售股份数量(股) | 冻结数量(股) | |||||||
| 梁丰 | 531,510,881 | 24.79% | 153,110,000 | 164,580,000 | 30.96% | 7.68% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波胜越 | 230,261,325 | 10.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波阔能 | 199,799,546 | 9.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 961,571,752 | 44.85% | 153,110,000 | 164,580,000 | 17.12% | 7.68% | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:如上述数据存在尾差,系四舍五入所致。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
董事会2026年
月
日