导读:华正新材:董事、高级管理人员减持股份结果公告
浙江华正新材料股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 董事、高级管理人员持股的基本情况
本次减持股份计划实施前,浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事长刘涛先生持有公司股份914,046 股,占公司总股本的0.58%;公司董事、 总经理郭江程先生持有公司股份1,177,481 股,占公司总股本的0.75%;公司副 总经理兼财务总监俞高先生持有公司股份30,900 股,占公司总股本的0.02%; 公司副总经理王超先生持有公司股份41,200 股,占公司总股本的0.03%
? 减持计划的实施结果情况
公司于2026 年3 月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露了《浙江华正新材料股份有限公司董事、高级管理人员减持 股份计划公告》(公告编号:2026-033)。
截至本公告披露日,公司董事长刘涛先生通过集中竞价方式累计减持公司股 份228,400 股,占公司总股本的0.1457%;公司董事、总经理郭江程先生通过集 中竞价方式累计减持公司股份282,000 股,占公司总股本的0.1799%;公司副总 经理兼财务总监俞高先生通过集中竞价方式累计减持公司股份7,200 股,占公司 总股本的0.0046%;公司副总经理王超先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 10,000 股,占公司总股本的0.0064%。本次减持计划时间区间已届满。
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 刘涛 | |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是√否 |
| | 直接持股 5% 以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: | □是√否 √是□否 |
| 持股数量 | 914,046股 | |
| 持股比例 | 0.58% | |
| 当前持股股份来源 | IPO 前取得:914,046股 | |
| 股东名称 | 郭江程 | |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 直接持股 5% 以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: | □是√否 |
| □是√否 |
| √是□否 |
| 持股数量 | 1,177,481股 | |
| 持股比例 | 0.75% | |
| 当前持股股份来源 | IPO 前取得:1,177,481股 | |
| 股东名称 | 俞高 | |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 直接持股 5% 以上股东 | □是√否 |
| □是√否 |
| 持股数量 | 30,900股 | |
| 持股比例 | 0.02% | |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:30,900股 | |
| 股东名称 | 王超 | |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是√否 |
| 直接持股 5% 以上股东 | □是√否 |
| 董事、监事和高级管理人员 | √是□否 |
| | 其他: |
| 持股数量 | 41,200股 |
| 持股比例 | 0.026% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:41,200股 |
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满
| 股东名称 | 刘涛 |
| 减持数量 | 228,400股 |
| 减持方式及对应减持数 量 | 集中竞价减持,228,400 股 |
| 减持价格区间 | 75.27~206.06元/股 |
| 减持总金额 | 29,424,160.05元 |
| 减持完成情况 | 未完成:100 股 |
| 减持比例 | 0.1457% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.1457% |
| 当前持股数量 | 685,646股 |
| 当前持股比例 | 0.44% |
| 股东名称 | 郭江程 |
| 减持数量 | 282,000股 |
| 减持方式及对应减持数 | 集中竞价减持,282,000 股 |
| 量 | |
| 减持价格区间 | 70.65~231.91元/股 |
| 减持总金额 | 34,033,966.50元 |
| 减持完成情况 | 未完成:12,300 股 |
| 减持比例 | 0.1799% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.1877% |
| 当前持股数量 | 895,481股 |
| 当前持股比例 | 0.57% |
| 股东名称 | 俞高 |
| 减持数量 | 7,200股 |
| 减持方式及对应减持数 量 | 集中竞价减持,7,200 股 |
| 减持价格区间 | 101.00~117.28元/股 |
| 减持总金额 | 787,352元 |
| 减持完成情况 | 未完成:500 股 |
| 减持比例 | 0.0046% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0049% |
| 当前持股数量 | 23,700股 |
| 当前持股比例 | 0.02% |
| 股东名称 | 王超 |
| 减持数量 | 10,000股 |
| 减持方式及对应减持数 量 | 集中竞价减持,10,000 股 |
| 减持价格区间 | 80.00~81.00元/股 |
| 减持总金额 | 805,000元 |
| 减持完成情况 | 未完成:300 股 |
| 减持比例 | 0.0064% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0066% |
| 当前持股数量 | 31,200股 |
| 当前持股比例 | 0.02% |
(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定
√是□否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
√是□否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持
□未实施√已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到
(六)是否提前终止减持计划
□是√否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是√否
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2026 年7 月22 日