导读:华友钴业:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
股票代码:
603799股票简称:华友钴业公告编号:
2026-058
浙江华友钴业股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月20日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年7月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华友钴业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-056)。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号――回购股份》相关规定,现将公司第七届董事会第三次会议公告本次回购股份决议的前一个交易日(即2026年7月20日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:
一、公司前十名股东持股情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。序号
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华友控股集团有限公司 | 308,664,701 | 16.30 |
| 2 | 陈雪华 | 82,505,146 | 4.36 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 75,770,633 | 4.00 |
| 4 | 阿布达比投资局-自有资金 | 20,052,162 | 1.06 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 16,050,523 | 0.85 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 14,249,356 | 0.75 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 9,648,390 | 0.51 |
| 8 | 全国社保基金四零三组合 | 8,447,553 | 0.45 |
| 9 | 桐乡华幸贸易有限公司 | 7,811,710 | 0.41 |
| 10 | 林奋生 | 7,659,574 | 0.40 |
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华友控股集团有限公司 | 308,664,701 | 16.30 |
| 2 | 陈雪华 | 82,505,146 | 4.36 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 75,770,633 | 4.00 |
| 4 | 阿布达比投资局-自有资金 | 20,052,162 | 1.06 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 16,050,523 | 0.85 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 14,249,356 | 0.75 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 9,648,390 | 0.51 |
| 8 | 全国社保基金四零三组合 | 8,447,553 | 0.45 |
| 9 | 桐乡华幸贸易有限公司 | 7,811,710 | 0.41 |
| 10 | 林奋生 | 7,659,574 | 0.40 |
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年7月22日