导读:舒泰神:关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神(北京)生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1155号)同意注册,舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行(以下简称“本次发行”)人民币普通股63,571,790股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币19.71元/股。本次发行完成后,公司总股本由477,772,555股增加至541,344,345股。
公司董事、高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的对象。本次发行后,上述人员的持股数量未发生变化,但持股比例因总股本增加而被动稀释,相应降低。具体情况如下:
| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 | ||
| 周志文 | 董事长 | 29,645,669 | 6.20% | 29,645,669 | 5.48% |
| 张荣秦 | 董事 | 990,625 | 0.21% | 990,625 | 0.18% |
| 杨连春 | 董事 | 360,000 | 0.08% | 360,000 | 0.07% |
| 张洪山 | 董事 | 469,881 | 0.10% | 469,881 | 0.09% |
| 郑宏 | 职工代表董事 | 115,000 | 0.02% | 115,000 | 0.02% |
| 汪晓燕 | 董事 | - | - | - | - |
| 赵家俊 | 独立董事 | - | - | - | - |
| 翟永功 | 独立董事 | - | - | - | - |
| 卢其顺 | 独立董事 | - | - | - | - |
| 王超 | 总经理、财务负责人 | 382,896 | 0.08% | 382,896 | 0.07% |
| 于茂荣 | 副总经理、董事会秘书 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01% |
| 李世诚 | 副总经理、财务总监 | 150,000 | 0.03% | 150,000 | 0.03% |
| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 | ||
| 白雪莲 | 临床研究中心总经理 | - | - | - | - |
| 王静峰 | 营销自营事业部总经理 | - | - | - | - |
| 张蕾 | 人力资源总监 | - | - | - | - |
| 田磊 | 生产中心总监 | - | - | - | - |
| 刘晓宁 | 质量管理中心总监 | - | - | - | - |
注:上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量,本次发行后数据按总股本541,344,345股计算。特此公告。
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
董事会2026年07月21日