导读:胜蓝股份:关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划终止的公告
证券代码:300843证券简称:胜蓝股份公告编号:2026-051债券代码:123258债券简称:胜蓝转02
胜蓝科技股份有限公司关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划
终止的公告
胜蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及部分董事减持股份的预披露公告》(公告编号:
2026-010),公司控股股东胜蓝投资控股有限公司(以下简称“胜蓝控股”),计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内(2026年4月24日至2026年7月23日)减持公司股份合计不超过4,911,179股(不超过公司股份总数的3.00%),其中以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,637,060股,占公司总股本比例不超过1.00%;以大宗交易方式减持本公司股份不超过3,274,120股,占公司总股本比例不超过2.00%。
公司于近日收到胜蓝控股出具的《关于权益变动触及1%整数倍暨减持计划终止的告知函》,获悉其权益变动触及1%整数倍,且本次减持计划终止。现将具体情况公告如下:
一、减持计划实施情况
1、本次减持股份情况
股东胜蓝投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
股东名称
| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例 |
| 胜蓝控股 | 集中竞价 | 2026年4月27日至2026年5月18日 | 80.53 | 1,002,900 | 0.6126% |
| 大宗交易 | 2026年4月29日至2026年7月21日 | 64.95 | 3,273,000 | 1.9993% | |
| 合计 | 4,275,900 | 2.6119% | |||
2、本次减持前后持股情况注:(
)上述减持股份来源:首次公开发行前取得的股份。(
)本公告表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况,均为四舍五入计算所致。
二、股东权益变动触及1%整数倍情况
| 1.基本情况 | |
| 信息披露义务人 | 胜蓝投资控股有限公司 |
| 住所 | 乳源瑶族自治县乳城镇鹰峰西路1号金瑶山商务楼A栋四楼406E室 |
| 权益变动时间 | 2026年4月30日至2026年7月21日 |
| 权益变动过程 | (1)经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1548号)注册,公司向不特定对象发行4,500,000张可转换公司债券,期限为6年。“胜蓝转02”自2026年3月3日开始转股,2026年5月7日至2026年7月13日期间,公司可转换公司债券“胜蓝转02”持有人累计转股1,528股,公司总股本由163,706,339股增加至163,707,867股,胜蓝控股持股比例相应被动稀释。(2)2026年4月30日至2026年7月21日期间,公司控股股东胜蓝控股通过集中竞价方式减持438,300股,通过大宗交易方式减持股份802,000股,累计减持1,240,300股,累计减持数 |
股东名称
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本的比例 | 股数(股) | 占总股本的比例 | ||
| 胜蓝控股 | 合计持有股份 | 88,730,000 | 54.20% | 84,454,100 | 51.59% |
| 其中:无限售条件股份 | 88,730,000 | 54.20% | 84,454,100 | 51.59% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 量占总股本的比例为0.7576%,胜蓝控股的持股比例由52.35%降低至51.59%,触及1%整数倍。 | ||||||
| 股票简称 | 胜蓝股份 | 股票代码 | 300843 | |||
| 变动方向 | 上升□下降? | 一致行动人 | 有□无? | |||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是?否□ | |||||
| 2.本次权益变动情况 | ||||||
| 股份种类 | 减持股数(股) | 增持/减持/其他变动(请注明)比例 | ||||
| A股 | 1,240,300 | 0.7576%(主动减持+被动稀释) | ||||
| 合计 | 1,240,300 | 0.7576%(主动减持+被动稀释) | ||||
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易?通过证券交易所的大宗交易?其他?(被动稀释) | |||||
| 本次增持股份的资金来源(可多选) | 自有资金□银行贷款□其他金融机构借款□股东投资款□其他□(请注明)不涉及资金来源? | |||||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | |||
| 合计持有股份 | 85,694,400 | 52.3464% | 84,454,100 | 51.5883% | ||
| 其中:无限售条件股份 | 85,694,400 | 52.3464% | 84,454,100 | 51.5883% | ||
| 有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 4.承诺、计划等履行情况 | ||||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是?否□公司于2026年4月1日披露了《关于控股股东及部分董事减持股份的预披露公告》,控股股东胜蓝控股计划自本公告披露之日起15个交易日后3个月内(2026年4月24日至2026年7月23日)减持公司股份合计不超过4,911,179股(不超过公司股份总数的3.00%),其中以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,637,060股,占公司总股本比例不超过1.00%;以大宗交易方式减持本公司股份不超过3,274,120股,占公司总股本比例不超过2.00%。2026年4月27日,公司披露了《关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告》,胜蓝控股的持股比例由54.20%降低至53.96%,触及1%整数倍。2026年4月29日,公司披露了《关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告》,胜蓝控股的持股比例由53.96%降低至52.35%,触及1%整数倍。公司于近日收到胜蓝控股出具的《关于权益变动触及1%整数倍暨减持计划终止的告知函》,2026年4月30日至2026年7月21日期间,胜蓝控股通过集中竞价方式减持438,300股,通过大宗交易方式减持股份802,000股,累计减持1,240,300股,累计减持数量占总股本的比例为0.7576%,胜蓝控股的持股比例由52.35%降低至51.59%,触及1%整数倍。本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致,减持数量在已披露减持计划范围内,胜蓝控股本次减持计划终止。 |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□否? |
| 5.被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□否? |
| 6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | |
| 本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形 | 是□否□ |
| 股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺 | |
| 7.备查文件 | |
| (1)《关于权益变动触及1%整数倍暨减持计划终止的告知函》;(2)中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。 | |
三、其他相关说明
、本次减持计划的实施严格遵守了《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号――创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号――股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
、胜蓝控股本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露,本次减持情况与此前已披露的减持计划一致,减持数量在已披露减持计划范围内,胜蓝控股本次减持计划终止。
、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生重大影响。
特此公告。
胜蓝科技股份有限公司董事会
2026年
月
日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。