导读:一彬科技:关于全资子公司之间吸收合并的公告
证券代码:001278证券简称:一彬科技公告编号:2026-036
宁波一彬电子科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告
宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。现将相关事宜公告如下:
一、吸收合并事项概述
为优化公司整体资源配置,提高运营效率,降低管理成本,提升综合竞争力,公司全资子公司广东一彬汽车零部件有限公司(以下简称“广东一彬”)拟吸收合并另一全资子公司广州翼宇汽车零部件有限公司(以下简称“广州翼宇”)、公司全资子公司盐城一彬汽车零部件有限公司(以下简称“盐城一彬”)拟吸收合并另一全资子公司莆田一彬汽车零部件有限公司(以下简称“莆田一彬”)。
本次吸收合并后,广东一彬、盐城一彬依法存续经营,公司名称、股权结构保持不变,同时根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整(如涉及),最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。广州翼宇、莆田一彬依法注销,其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由广东一彬、盐城一彬分别依法承继。
公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。
本次吸收合并事宜属于公司内部资源重组,不涉及第三方权益,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定,本次吸收合并无需提交公司股东会审议。
二、合并双方的基本情况
(一)广东一彬吸收合并广州翼宇
1、合并方基本情况
| 企业名称 | 广东一彬汽车零部件有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91441802MA56W47W3N |
| 法定代表人 | 王建华 |
| 注册资本 | 8,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2021年07月29日 |
| 住所 | 清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园德清大道13号 |
| 经营范围 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;喷涂加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 与公司的关系 | 公司全资子公司,公司直接持有其100%的股权。 |
| 其他 | 经查询广东一彬不属于失信被执行人 |
广东一彬最近一年及一期的主要财务数据
单位:人民币万元
| 项目 | 2026年3月31日(未经审计) | 2025年12月31日(已经审计) |
| 资产总额 | 42,842.61 | 46,986.73 |
| 负债总额 | 28,641.89 | 32,391.09 |
| 净资产 | 14,200.72 | 14,595.65 |
| 项目 | 2026年1-3月(未经审计) | 2025年1-12月(已经审计) |
| 营业收入 | 9,067.53 | 35,258.74 |
| 净利润 | -495.02 | -1,847.36 |
2、被合并方基本情况
| 企业名称 | 广州翼宇汽车零部件有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91440114585664696E |
| 法定代表人 | 王建华 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 成立日期 | 2011年11月03日 |
| 住所 | 广州市花都区炭步镇汽车城江北路3号 |
| 经营范围 | 汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; |
| 与公司的关系 | 公司全资子公司,公司直接持有其100%的股权。 |
| 其他 | 经查询广州翼宇不属于失信被执行人 |
广州翼宇最近一年及一期的主要财务数据
单位:人民币万元
| 项目 | 2026年3月31日(未经审计) | 2025年12月31日(已经审计) |
| 资产总额 | 2,807.61 | 4,176.71 |
| 负债总额 | 9,349.77 | 10,421.88 |
| 净资产 | -6,542.16 | -6,245.16 |
| 项目 | 2026年1-3月(未经审计) | 2025年1-12月(已经审计) |
| 营业收入 | 625.52 | 5,025.35 |
| 净利润 | -296.99 | -2,459.58 |
(二)盐城一彬吸收合并莆田一彬
1、合并方基本情况
| 企业名称 | 盐城一彬汽车零部件有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91320991MAE88XCT7T |
| 法定代表人 | 王建华 |
| 注册资本 | 2,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2025年01月08日 |
| 住所 | 盐城经济技术开发区盐渎东路109号11幢 |
| 经营范围 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件再制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车零部件研发;通用零部件制造;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子产品销售;电机及其控制系统研发;货物进出口;技术进出口;喷涂加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 与公司的关系 | 公司全资子公司,公司直接持有其100%的股权。 |
| 其他 | 经查询盐城一彬不属于失信被执行人 |
盐城一彬最近一年及一期的主要财务数据
单位:人民币万元
| 项目 | 2026年3月31日(未经审计) | 2025年12月31日(已经审计) |
| 资产总额 | 4,314.93 | 3,560.39 |
| 负债总额 | 3,595.99 | 3,118.28 |
| 净资产 | 718.94 | 442.11 |
| 项目 | 2026年1-3月(未经审计) | 2025年1-12月(已经审计) |
| 营业收入 | 202.61 | 217.90 |
| 净利润 | -123.17 | -157.89 |
2、被合并方基本情况
| 企业名称 | 莆田一彬汽车零部件有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91350303MAD3FPBU93 |
| 法定代表人 | 王建华 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2023年11月20日 |
| 住所 | 福建省莆田市涵江区国欢镇洋庭街688号国投新能源产业园4号楼101室 |
| 经营范围 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车装饰用品制造。(除依法须经批准的项目除外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 与公司的关系 | 公司全资子公司,公司直接持有其100%的股权。 |
| 其他 | 经查询莆田一彬不属于失信被执行人 |
莆田一彬最近一年及一期的主要财务数据
单位:人民币万元
| 项目 | 2026年3月31日(未经审计) | 2025年12月31日(已经审计) |
| 资产总额 | 2,237.08 | 2,792.71 |
| 负债总额 | 2,479.16 | 2,875.02 |
| 净资产 | -242.08 | -82.31 |
| 项目 | 2026年1-3月(未经审计) | 2025年1-12月(已经审计) |
| 营业收入 | 189.25 | 108.80 |
| 净利润 | -159.76 | -620.06 |
三、本次吸收合并方式及相关安排
(一)吸收合并方式广东一彬、盐城一彬拟通过吸收合并的方式分别合并广州翼宇、莆田一彬。本次吸收合并完成后,广东一彬、盐城一彬依法存续经营,公司名称、股权结构保持不变,同时根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整(如涉及),最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。广州翼宇、莆田一彬依法注销,其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由广东一彬、盐城一彬分别依法承继。
(二)本次吸收合并的相关安排本次吸收合并各方将根据法律法规的要求,签署相关协议、编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序,共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续,以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
为便于实施本次全资子公司之间吸收合并事宜,公司董事会授权公司董事长根据相关要求确定吸收合并基准日;公司董事会授权公司经营层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜,包括但不限于办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商注销登记等事项。
四、本次吸收合并事项对公司的影响
(一)本次广东一彬、盐城一彬吸收广州翼宇、莆田一彬,属于公司全资子公司吸收合并其他全资子公司的情形,本次吸收合并事宜有利于进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本,符合公司发展战略,有利于公司长期持续、稳定、健康发展。
(二)本次涉及吸收合并的合并方与被合并方,其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围,吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会2026年7月23日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。