导读:中创智领:关于董事、高级管理人员增持A股股份进展暨部分董事、高级管理人员增持结果的公告
证券代码:601717证券简称:中创智领公告编号:2026-041中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于董事、高级管理人员增持A股股份进展暨部分董事、高级管理人员增持结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?已披露增持计划情况:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(以下
简称“公司”)董事长焦承尧、副董事长、总经理贾浩、董事孟贺超、董事
李开顺、副总经理付奇、张海斌、王永强、董事会秘书张易辰、财务总监邱
泉(合称“增持主体”)基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价
值的认可及增强投资者信心,拟自2026年7月16日起6个月内(其中焦承
尧、付奇、张海斌拟于前次减持行为完成之日满6个月至本次增持计划公告
披露之日起的6个月内),通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式,以
自有或自筹资金增持公司A股股份,合计拟增持金额不低于人民币2,760.00
万元(含)且不超过人民币3,600.00万元(含)。本次增持计划具体内容详
见公司于2026年7月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员增持A股股份计划
公告》(公告编号:2026-038)。?增持计划的实施进展情况:2026年7月17日-7月23日,公司副董事长、
总经理贾浩增持公司A股股份20万股,约占公司总股本的0.0112%,增持金
额约人民币311.60万元;董事李开顺增持公司A股股份13.30万股,约占
公司总股本的0.0074%,增持金额约人民币199.74万元;副总经理付奇增持
公司A股股份4.80万股,约占公司总股本的0.0027%,增持金额约人民币
74.56万元;副总经理张海斌增持公司A股股份1.00万股,约占公司总股本
的0.0006%,增持金额约人民币15.40万元;副总经理王永强增持公司A股
股份2.00万股,约占公司总股本的0.0011%,增持金额约人民币29.60万元;董事会秘书张易辰增持公司A股股份1.35万股,约占公司总股本的0.0008%,增持金额约人民币19.92万元。?前述六名董事、高级管理人员合计已增持公司A股股份42.45万股,约占公司总股本的0.0238%,增持金额合计约人民币650.82万元(均不含交易费用)。?截至本公告披露日,公司董事李开顺、副总经理付奇的增持股份计划已实施完毕,其他董事、高级管理人员将继续实施其增持计划。?增持计划无法实施风险:本次股份增持计划的后续实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时到位以及目前尚无法预判的其他因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。
一、增持主体的基本情况
本次增持计划中,存在实施进展的增持主体基本情况如下:
| 增持主体名称 | 增持主体身份 | 增持前持股数量(股) | 增持前持股比例(占总股本) |
| 贾浩 | 副董事长、总经理 | 2,442,300 | 0.1368% |
| 李开顺 | 董事 | 201,000 | 0.0113% |
| 付奇 | 副总经理 | 477,000 | 0.0267% |
| 张海斌 | 副总经理 | 751,200 | 0.0421% |
| 王永强 | 副总经理 | 282,300 | 0.0158% |
| 张易辰 | 董事会秘书 | 87,000 | 0.0049% |
二、增持计划的实施进展
| 增持主体名称 | 贾浩 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年7月16日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年7月16日~2027年1月15日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:1200万元(含)~1500万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 本次增持实施期间 | 2026年7月21日~2026年7月21日 |
| 本次增持股份方式及数量 | 2026年7月21日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:20.00万股 |
| 本次增持股份金额 | A股,311.60万元 |
| 本次增持股份比例(占总股本) | A股,0.0112% |
| 后续增持股份资金安排 | 本次增持主体将继续按照本次增持计划,以自有或自筹资金安排执行后续增持 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 李开顺 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年7月16日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年7月16日~2027年1月15日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:150万元(含)~200万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 本次增持实施期间 | 2026年7月17日~2026年7月22日 |
| 本次增持股份方式及数量 | 2026年7月17日~2026年7月22日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:13.30万股 |
| 本次增持股份金额 | A股,199.74万元 |
| 本次增持股份比例(占总股本) | A股,0.0074% |
| 后续增持股份资金安排 | 增持主体李开顺先生的增持股份计划已实施完毕 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 付奇 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年7月16日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年7月16日~2027年1月15日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:50万元(含)~75万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 本次增持实施期间 | 2026年7月21日~2026年7月21日 |
| 本次增持股份方式及数量 | 2026年7月21日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:4.80万股 |
| 本次增持股份金额 | A股,74.56万元 |
| 本次增持股份比例(占总股本) | A股,0.0027% |
| 后续增持股份资金安排 | 增持主体付奇先生的增持股份计划已实施完毕 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 张海斌 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年7月16日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年7月16日~2027年1月15日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:100万元(含)~150万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 本次增持实施期间 | 2026年7月23日~2026年7月23日 |
| 本次增持股份方式及数量 | 2026年7月23日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:1.00万股 |
| 本次增持股份金额 | A股,15.40万元 |
| 本次增持股份比例(占总股本) | A股,0.0006% |
| 后续增持股份资金安排 | 本次增持主体将继续按照本次增持计划,以自有或自筹资金安排执行后续增持 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 王永强 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年7月16日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年7月16日~2027年1月15日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:100万元(含)~150万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 本次增持实施期间 | 2026年7月17日~2026年7月17日 |
| 本次增持股份方式及数量 | 2026年7月17日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:2.00万股 |
| 本次增持股份金额 | A股,29.60万元 |
| 本次增持股份比例(占总股本) | A股,0.0011% |
| 后续增持股份资金安排 | 本次增持主体将继续按照本次增持计划,以自有或自筹资金安排执行后续增持 |
| 增持主体名称 | 张易辰 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年7月16日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年7月16日~2027年1月15日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:100万元(含)~150万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 本次增持实施期间 | 2026年7月17日~2026年7月17日 |
| 本次增持股份方式及数量 | 2026年7月17日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:1.35万股 |
| 本次增持股份金额 | A股,19.92万元 |
| 本次增持股份比例(占总股本) | A股,0.0008% |
| 后续增持股份资金安排 | 本次增持主体将继续按照本次增持计划,以自有或自筹资金安排执行后续增持 |
三、增持计划实施相关风险提示
本次股份增持计划的后续实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时到位以及目前尚无法预判的其他因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2.上述增持主体在实施增持计划过程中将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于买卖本公司股份的相关规定。
3.公司将持续关注上述增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事会
2026年7月24日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。