导读:科安达:关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
深圳科安达电子科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月20日召开第六届董事会2026年第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,具体内容详见公司于2026年7月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及相关媒体上的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号――回购股份》等相关规定,现将公司第六届董事会2026年第三次会议决议公告的前一个交易日(即2026年7月21日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:
一、公司前十名股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郭丰明 | 108,302,996 | 44.02 |
| 2 | 张帆 | 19,438,017 | 7.90 |
| 3 | 郭泽珊 | 12,300,292 | 5.00 |
| 4 | 湖南诚泽资产管理有限公司-诚泽二十四节气惊蛰一号私募证券投资基金 | 3,380,900 | 1.37 |
| 5 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 2,444,640 | 0.99 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | 2,294,742 | 0.93 |
| 7 | 深圳科安达电子科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 2,098,000 | 0.85 |
| 8 | 徐飞虎 | 2,059,500 | 0.84 |
| 9 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1,726,025 | 0.70 |
| 10 | UBSAG | 1,676,675 | 0.68 |
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持有无限售股份数量(股) | 占无限售条件股份总数的比例(%) |
| 1 | 郭丰明 | 25,275,052 | 18.25 |
| 2 | 张帆 | 4,859,504 | 3.51 |
| 3 | 湖南诚泽资产管理有限公司-诚泽二十四节气惊蛰一号私募证券投资基金 | 3,380,900 | 2.44 |
| 4 | 郭泽珊 | 3,075,073 | 2.22 |
| 5 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 2,444,640 | 1.77 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | 2,294,742 | 1.66 |
| 7 | 深圳科安达电子科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 2,098,000 | 1.51 |
| 8 | 徐飞虎 | 2,059,500 | 1.49 |
| 9 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1,726,025 | 1.25 |
| 10 | UBSAG | 1,676,675 | 1.21 |
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会2026年7月23日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。