导读:格灵深瞳:关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月20召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》(公告编号:2026-024)。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号――回购股份》等相关规定,现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2026年
月
日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、公司前十大股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本的比例(%) |
| 1 | 天津深瞳智数科技中心(有限合伙) | 43,765,884 | 16.90 |
| 2 | 天津灵瞳众智科技中心(有限合伙) | 13,331,285 | 5.15 |
| 3 | 深圳市高新投集团有限公司 | 6,800,916 | 2.63 |
| 4 | 赵吉 | 6,800,000 | 2.63 |
| 5 | 赵建平 | 5,900,000 | 2.28 |
| 6 | 天津灵瞳莱客科技中心(有限合伙) | 5,294,552 | 2.04 |
| 7 | 天津灵瞳智源科技中心(有限合伙) | 4,894,859 | 1.89 |
| 8 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司回购专用证券账户 | 3,348,326 | 1.29 |
| 9 | 天津灵瞳数源科技中心(有限合伙) | 3,010,261 | 1.16 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,662,010 | 1.03 |
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本的比例(%) |
| 1 | 天津深瞳智数科技中心(有限合伙) | 43,765,884 | 16.90 |
| 2 | 天津灵瞳众智科技中心(有限合伙) | 13,331,285 | 5.15 |
| 3 | 深圳市高新投集团有限公司 | 6,800,916 | 2.63 |
| 4 | 赵吉 | 6,800,000 | 2.63 |
| 5 | 赵建平 | 5,900,000 | 2.28 |
| 6 | 天津灵瞳莱客科技中心(有限合伙) | 5,294,552 | 2.04 |
| 7 | 天津灵瞳智源科技中心(有限合伙) | 4,894,859 | 1.89 |
| 8 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司回购专用证券账户 | 3,348,326 | 1.29 |
| 9 | 天津灵瞳数源科技中心(有限合伙) | 3,010,261 | 1.16 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,662,010 | 1.03 |
特此公告。
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会
2026年7月24日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。