导读:建龙微纳:关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售
条件股东持股情况的公告
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年
月
日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年
月
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:
2026-043)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号―回购股份》等相关法律法规的规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2026年
月
日)登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:
一、公司前十大股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李建波 | 24,108,000 | 24.09 |
| 2 | 李小红 | 6,720,000 | 6.72 |
| 3 | 上海深云龙企业发展有限公司 | 4,450,800 | 4.45 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 4,392,440 | 4.39 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
| 5 | 河南开元创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,274,981 | 2.27 |
| 6 | 郭嫩红 | 1,680,000 | 1.68 |
| 7 | 渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,594,775 | 1.59 |
| 8 | 郭三凤 | 1,473,105 | 1.47 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 1,449,725 | 1.45 |
| 10 | 安阳普闰高新技术产业投资基金(有限合伙) | 1,378,525 | 1.38 |
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李建波 | 24,108,000 | 24.09 |
| 2 | 李小红 | 6,720,000 | 6.72 |
| 3 | 上海深云龙企业发展有限公司 | 4,450,800 | 4.45 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 4,392,440 | 4.39 |
| 5 | 河南开元创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,274,981 | 2.27 |
| 6 | 郭嫩红 | 1,680,000 | 1.68 |
| 7 | 渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,594,775 | 1.59 |
| 8 | 郭三凤 | 1,473,105 | 1.47 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 1,449,725 | 1.45 |
| 10 | 安阳普闰高新技术产业投资基金(有限合伙) | 1,378,525 | 1.38 |
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2026年7月24日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。