导读:矩阵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:
301365证券简称:
矩阵股份公告编号:
2026-037
矩阵纵横设计股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开的第二届董事会第十六次会议、2025年12月23日召开的2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过人民币55,000万元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日(不超过12个月),在前述额度及期限有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年12月6日及2025年12月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日,公司根据经营情况在上述使用期限及额度内,使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
一、进行现金管理的主要情况
(一)购买银行产品的基本情况
单位:万元
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计收益率 | 资金来源 |
| 1 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A40106期 | 2,800 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月1日 | 2026年9月1日 | 1%或1.64% | 募集资金 |
| 2 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第44期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月3日 | 2026年9月1日 | 0.8%至1.7% | 募集资金 |
| 3 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第44期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月3日 | 2026年9月1日 | 0.8%至1.7% | 募集资金 |
| 4 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A41255期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月11日 | 2026年9月1日 | 1%或1.52%或1.92% | 募集资金 |
| 5 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A41264期 | 4,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月11日 | 2026年10月8日 | 1%或1.62% | 募集资金 |
| 6 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A41254期 | 3,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月11日 | 2026年9月1日 | 1%或1.52%或1.92% | 募集资金 |
| 7 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 点金系列看涨两层区间63天结构性存款 | 11,270 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月13日 | 2026年9月14日 | 1%或1.5% | 募集资金 |
| 8 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第56期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月14日 | 2026年10月22日 | 1%或1.7%或1.8% | 募集资金 |
| 9 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第60期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月17日 | 2026年8月26日 | 0.6%或1.7% | 募集资金 |
| 10 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”2026年第61期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年7月17日 | 2026年10月26日 | 1%或1.7% | 募集资金 |
(二)赎回或到期银行产品的基本情况
单位:万元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起息日 | 公司实际持有到账日 | 实际收益 |
| 1 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | (财资通启富)“物华添宝”G款2026年第67期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年3月27日 | 2026年6月25日 | 0.49 |
| 2 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | (财资通启富)“物华添宝”G款2026年第67期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年3月27日 | 2026年6月25日 | 0.49 |
| 3 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A36573期 | 2,800 | 保本浮动收益型产品 | 2026年6月1日 | 2026年6月30日 | 2.22 |
| 4 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 11,270 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月9日 | 2026年7月10日 | 44.03 |
| 5 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A33266期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月11日 | 2026年7月10日 | 8.24 |
| 6 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A33265期 | 7,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月11日 | 2026年7月10日 | 17.26 |
| 7 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第265期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月6日 | 2026年7月10日 | 6.08 |
| 8 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第265期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月6日 | 2026年7月10日 | 6.08 |
| 9 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”2026年第78期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月14日 | 2026年7月13日 | 2.47 |
二、关联关系说明公司与受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、审批程序《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十六次会议、2025年第二次临时股东会审议通过,保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选,风险可控,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品;
2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为;
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全;
4、审计委员会、独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理(不含本次)的情况如下:
单位:万元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
| 1 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10237期 | 3,700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年8月1日 | 2025年8月29日 | 1%或1.75% | 募集资金 | 是 |
| 2 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10235期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年8月1日 | 2025年8月29日 | 1%或1.75% | 募集资金 | 是 |
| 3 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10237期 | 2,300 | 保本浮动收益型产品 | 2025年8月1日 | 2025年8月29日 | 1%或1.75% | 募集资金 | 是 |
| 4 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10234期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年8月1日 | 2025年8月29日 | 1%或1.75% | 募集资金 | 是 |
| 5 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “名利双收”W款2025年第47期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年8月5日 | 2025年9月9日 | 0.5%至1.9% | 募集资金 | 是 |
| 6 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10810期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年8月7日 | 2025年11月5日 | 1%或1.77% | 募集资金 | 是 |
| 7 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第152期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年8月12日 | 2025年11月10日 | 1%至1.91% | 募集资金 | 是 |
| 8 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年8月14日 | 2025年11月14日 | 1%或1.75% | 募集资金 | 是 |
| 9 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第167期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年8月26日 | 2025年10月27日 | 0.5%至1.86% | 募集资金 | 是 |
| 10 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 509 | 保本浮动收益型产品 | 2025年8月29日 | 2025年12月1日 | 1%或1.75% | 募集资金 | 是 |
| 11 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A12129期 | 3,700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月1日 | 2025年9月30日 | 1%或1.71% | 募集资金 | 是 |
| 12 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A12199期 | 5,800 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月1日 | 2025年9月30日 | 1%或1.71% | 募集资金 | 是 |
| 13 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A12128期 | 10,100 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月1日 | 2025年9月30日 | 1%或1.71% | 募集资金 | 是 |
| 14 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “名利双收”W款2025年第57期人民币结构性存款 | 600 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月9日 | 2025年10月14日 | 0.5%至1.84% | 募集资金 | 是 |
| 15 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “名利双收”W款2025年第57期人民币结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月9日 | 2025年10月14日 | 0.5%至1.84% | 募集资金 | 是 |
| 16 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “名利双收”W款2025年第58期人民币结构性存款 | 1,700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月12日 | 2025年10月10日 | 0.5%至1.75% | 募集资金 | 是 |
| 17 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13036期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月12日 | 2025年10月13日 | 1%或1.67% | 募集资金 | 是 |
| 18 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13037期 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月12日 | 2025年11月11日 | 1%或1.69% | 募集资金 | 是 |
| 19 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13037期 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月12日 | 2025年11月11日 | 1%或1.69% | 募集资金 | 是 |
| 20 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第180期人民币结构性存款 | 1,500 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月12日 | 2025年12月11日 | 0.5%至1.9% | 募集资金 | 是 |
| 21 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13018期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月13日 | 2025年10月14日 | 1%或1.67% | 募集资金 | 是 |
| 22 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13019期 | 5,100 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月13日 | 2025年11月16日 | 1%或1.69% | 募集资金 | 是 |
| 23 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13020期 | 3,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月13日 | 2025年12月16日 | 1%或1.72% | 募集资金 | 是 |
| 24 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “名利双收”W款2025年第60期人民币结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月16日 | 2025年10月21日 | 0.5%至1.86% | 募集资金 | 是 |
| 25 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “名利双收”W款2025年第60期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月16日 | 2025年10月21日 | 0.5%至1.86% | 募集资金 | 是 |
| 26 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月25日 | 2025年12月25日 | 1%或1.7% | 募集资金 | 是 |
| 27 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第190期人民币结构性存款 | 600 | 保本浮动收益型产品 | 2025年9月26日 | 2025年12月25日 | 0.5%至1.9% | 募集资金 | 是 |
| 28 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14222期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月1日 | 2025年11月28日 | 1%或1.72% | 募集资金 | 是 |
| 29 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14222期 | 2,700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月1日 | 2025年11月28日 | 1%或1.72% | 募集资金 | 是 |
| 30 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14219期 | 4,500 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月1日 | 2025年10月31日 | 1%或1.72% | 募集资金 | 是 |
| 31 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14273期 | 7,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月1日 | 2025年10月31日 | 1%或1.72% | 募集资金 | 是 |
| 32 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14272期 | 3,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月1日 | 2025年10月31日 | 1%或1.72% | 募集资金 | 是 |
| 33 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14272期 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月1日 | 2025年10月31日 | 1%或1.72% | 募集资金 | 是 |
| 34 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14927期 | 3,400 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月15日 | 2025年12月18日 | 1%或1.69% | 募集资金 | 是 |
| 35 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第202期人民币结构性存款 | 600 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月17日 | 2025年12月16日 | 0.6%至1.76% | 募集资金 | 是 |
| 36 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第202期人民币结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月17日 | 2025年12月16日 | 0.6%至1.76% | 募集资金 | 是 |
| 37 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第202期人民币结构性存款 | 850 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月17日 | 2025年12月16日 | 0.6%至1.76% | 募集资金 | 是 |
| 38 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第206期人民币结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月21日 | 2025年12月22日 | 0.6%至1.76% | 募集资金 | 是 |
| 39 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 智汇系列看涨两层区间8天结构性存款 | 6,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月22日 | 2025年10月30日 | 1%或1.41% | 募集资金 | 是 |
| 40 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第208期人民币结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月24日 | 2025年12月23日 | 0.6%至1.76% | 募集资金 | 是 |
| 41 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第208期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月24日 | 2025年12月23日 | 0.6%至1.76% | 募集资金 | 是 |
| 42 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 智汇系列看涨两层区间7天结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年10月24日 | 2025年10月31日 | 1%或1.41% | 募集资金 | 是 |
| 43 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16060期 | 6,500 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月1日 | 2025年11月28日 | 1%或1.65% | 募集资金 | 是 |
| 44 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16059期 | 7,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月1日 | 2025年11月28日 | 1%或1.65% | 募集资金 | 是 |
| 45 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16059期 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月1日 | 2025年11月28日 | 1%或1.65% | 募集资金 | 是 |
| 46 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 点金系列看涨两层区间52天结构性存款 | 8,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月3日 | 2025年12月25日 | 1%或1.65% | 募集资金 | 是 |
| 47 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “名利双收”W款2025年第79期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月11日 | 2025年12月16日 | 0.5%至1.7% | 募集资金 | 是 |
| 48 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “薪加薪16号”W款2025年第126期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月14日 | 2025年12月19日 | 0.5%至1.7% | 募集资金 | 是 |
| 49 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A16886期 | 3,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月14日 | 2025年12月16日 | 1%或1.62% | 募集资金 | 是 |
| 50 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A16886期 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月14日 | 2025年12月16日 | 1%或1.62% | 募集资金 | 是 |
| 51 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 智汇系列看跌两层区间11天结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月17日 | 2025年11月28日 | 1%或1.4% | 募集资金 | 是 |
| 52 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21096期 | 5,100 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月20日 | 2025年12月22日 | 1%或1.67% | 募集资金 | 是 |
| 53 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21130期 | 600 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月24日 | 2025年12月24日 | 1%或1.6% | 募集资金 | 是 |
| 54 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A23565期 | 15,500 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月29日 | 2025年12月29日 | 1%或1.67% | 募集资金 | 是 |
| 55 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A23548期 | 3,700 | 保本浮动收益型产品 | 2025年11月29日 | 2025年12月29日 | 1%或1.67% | 募集资金 | 是 |
| 56 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 智汇系列区间累积26天结构性存款 | 2,500 | 保本浮动收益型产品 | 2025年12月3日 | 2025年12月29日 | 1%至1.42% | 募集资金 | 是 |
| 57 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第261期人民币结构性存款 | 900 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月6日 | 2026年2月10日 | 1%至1.7% | 募集资金 | 是 |
| 58 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第261期人民币结构性存款 | 700 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月6日 | 2026年2月10日 | 1%至1.7% | 募集资金 | 是 |
| 59 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第262期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月6日 | 2026年4月10日 | 1%至1.8% | 募集资金 | 是 |
| 60 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第262期人民币结构性存款 | 500 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月6日 | 2026年4月10日 | 1%至1.8% | 募集资金 | 是 |
| 61 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | (新岁鎏光)“物华添宝”G款2025年第264期人民币结构性存款 | 1,500 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月6日 | 2026年5月11日 | 0.5%或2% | 募集资金 | 是 |
| 62 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | (新岁鎏光)“物华添宝”G款2025年第264期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月6日 | 2026年5月11日 | 0.5%或2% | 募集资金 | 是 |
| 63 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第265期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月6日 | 2026年7月10日 | 1.2%或1.85%或2% | 募集资金 | 是 |
| 64 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2025年第265期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月6日 | 2026年7月10日 | 1.2%或1.85%或2% | 募集资金 | 是 |
| 65 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 11,270 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月7日 | 2026年4月7日 | 1%或1.65% | 募集资金 | 是 |
| 66 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26376期 | 5,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月10日 | 2026年1月30日 | 1%或1.65% | 募集资金 | 是 |
| 67 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A26375期 | 15,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月10日 | 2026年1月30日 | 1%或1.65% | 募集资金 | 是 |
| 68 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A26379期 | 5,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月10日 | 2026年1月30日 | 1%或1.53%或1.93% | 募集资金 | 是 |
| 69 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26689期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月16日 | 2026年4月16日 | 1%或1.72% | 募集资金 | 是 |
| 70 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26484期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月19日 | 2026年2月26日 | 1%或1.65% | 募集资金 | 是 |
| 71 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26485期 | 2,800 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月19日 | 2026年4月21日 | 1%或1.55%或1.95% | 募集资金 | 是 |
| 72 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26485期 | 3,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月19日 | 2026年4月21日 | 1%或1.55%或1.95% | 募集资金 | 是 |
| 73 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2026年第19期人民币结构性存款 | 775 | 保本浮动收益型产品 | 2026年1月23日 | 2026年4月24日 | 0.85%至1.82% | 募集资金 | 是 |
| 74 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A27838期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年2月1日 | 2026年4月6日 | 1%或1.8% | 募集资金 | 是 |
| 75 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A27837期 | 10,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年2月1日 | 2026年4月6日 | 1%或1.72% | 募集资金 | 是 |
| 76 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A27830期 | 13,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年2月1日 | 2026年6月6日 | 1%或1.6%或2% | 募集资金 | 是 |
| 77 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2026年第38期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年2月13日 | 2026年3月25日 | 0.5%至1.71% | 募集资金 | 是 |
| 78 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2026年第40期人民币结构性存款 | 500 | 保本浮动收益型产品 | 2026年2月13日 | 2026年5月15日 | 0.5%至1.83% | 募集资金 | 是 |
| 79 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2026年第40期人民币结构性存款 | 300 | 保本浮动收益型产品 | 2026年2月13日 | 2026年5月15日 | 0.5%至1.83% | 募集资金 | 是 |
| 80 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”W款2026年第38期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年2月13日 | 2026年3月25日 | 0.5%至1.71% | 募集资金 | 是 |
| 81 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A30225期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年3月4日 | 2026年4月3日 | 1%或1.72% | 募集资金 | 是 |
| 82 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | (财资通启富)“物华添宝”G款2026年第67期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年3月27日 | 2026年6月25日 | 0.5%或2.05%或2.2% | 募集资金 | 是 |
| 83 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | (财资通启富)“物华添宝”G款2026年第67期人民币结构性存款 | 400 | 保本浮动收益型产品 | 2026年3月27日 | 2026年6月25日 | 0.5%或2.05%或2.2% | 募集资金 | 是 |
| 84 | 招商银行股份有限公司深圳中心区支行 | 点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 11,270 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月9日 | 2026年7月10日 | 1%或1.55% | 募集资金 | 是 |
| 85 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A33266期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月11日 | 2026年7月10日 | 1%或1.67% | 募集资金 | 是 |
| 86 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A33265期 | 7,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月11日 | 2026年7月10日 | 1%或1.67% | 募集资金 | 是 |
| 87 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A33270期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月11日 | 2026年5月11日 | 1%或1.67% | 募集资金 | 是 |
| 88 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A33271期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月11日 | 2026年5月11日 | 1%或1.67% | 募集资金 | 是 |
| 89 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A33194期 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月13日 | 2026年5月13日 | 1%或1.65% | 募集资金 | 是 |
| 90 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”2026年第79期人民币结构性存款 | 500 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月14日 | 2026年8月12日 | 1%至1.85% | 募集资金 | 否 |
| 91 | 广发银行股份有限公司深圳科苑支行 | “物华添宝”2026年第78期人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月14日 | 2026年7月13日 | 1%至1.8% | 募集资金 | 是 |
| 92 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A33663期 | 2,000 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月18日 | 2026年5月19日 | 1%或1.67% | 募集资金 | 是 |
| 93 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A34078期 | 2,800 | 保本浮动收益型产品 | 2026年4月25日 | 2026年5月27日 | 1%或1.67% | 募集资金 | 是 |
