导读:青岛啤酒:股东增持公司股份暨后续增持股份计划公告
证券代码:
600600证券简称:青岛啤酒公告编号:
2026-020
青岛啤酒股份有限公司控股股东及其一致行动人增持公司股份暨
后续增持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?增持主体的基本情况:本次增持主体为青岛啤酒股份有限公司(以下简称“本
公司”或“公司”)的控股股东青岛啤酒集团有限公司(以下简称“青啤集
团”)及其一致行动人。?增持计划的主要内容:青啤集团及其一致行动人基于对公司未来战略发展的
信心以及对公司长期价值的认可,提振市场预期和投资者信心,切实维护投
资者利益,拟自2026年7月24日起6个月内,使用其自有资金,通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价方式,及香港联合交易所有限公司系统增持
公司A股及H股股份。合计拟增持金额不低于人民币1.5亿元(含本数)且
不超过人民币
亿元(含本数),拟增持A股及H股股份数量以实际增持
为准(以下简称“本次增持计划”)。?增持计划无法实施风险:本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前
尚无法预判的其他因素,导致本次增持计划无法达到预期的风险。如本次增
持计划实施过程中出现上述风险情况,公司将及时履行信息披露义务。
一、增持主体的基本情况
| 增持主体名称 | 青岛啤酒集团有限公司 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否 |
| 董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ | |
| 持股数量 | 直接持有公司A股股份405,132,055股,持有H股股份818,000股 |
| 持股比例(占总股本) | 直接持有公司A股和H股股份占总股本比例为29.76% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是(增持计划完成情况:)?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是?否 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 香港鑫海盛投资发展有限公司 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 持股数量 | 直接持有公司H股股份37,517,600股 |
| 持股比例(占总股本) | 直接持有公司H股股份占总股本比例为2.75% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是(增持计划完成情况:)?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是?否 |
上述增持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
| 青岛啤酒集团有限公司 | 405,950,055 | 29.76% | 香港鑫海盛投资发展有限公司系青啤集团的全资子公司,双方属于一致行动人 |
| 香港鑫海盛投资发展有限公司 | 37,517,600 | 2.75% | |
| 合计 | 443,467,655 | 32.51% | / |
二、本次增持情况
本次是否已增持股份?是?否
| 增持主体名称 | 青岛啤酒集团有限公司及香港鑫海盛投资发展有限公司 |
| 首次增持股份金额 | A股:人民币212.3万元;H股:港币282.3万元(折合人民币244.6万元,港币兑人民币汇率按照增持当日中国人民银行公布的汇率中间价计算) |
| 首次增持股份数量 | A股:40,000股H股:62,000股 |
| 首次增持股份比例(占总股本) | 0.0075% |
| 首次增持前后持股数量和比例 | 首次增持前:A股持股405,132,055股,占比:29.70%;H股持股38,335,600股,占比2.81%。首次增持后:A股持股405,172,055股,占比:29.70%;H股持股38,397,600股,占比:2.81%。 |
| 增持主体后续增持计划及内容 | ?是(青啤集团及其一致行动人将继续按照本次增持计划安排执行后续增持)?否 |
三、增持计划的主要内容
| 增持主体名称 | 青岛啤酒集团有限公司及香港鑫海盛投资发展有限公 |
| 司 | |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来战略发展的信心以及对公司长期价值的认可,提振市场预期和投资者信心,切实维护投资者利益 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股及H股股份 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持A股股份,及香港联合交易所有限公司系统增持H股股份 |
| 拟增持股份金额 | 人民币1.5亿元(含本数)~3亿元(含本数) |
| 拟增持股份数量 | 以实际增持为准 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 以实际增持为准,不超过于本公告日期公司总股本的2% |
| 拟增持股份价格 | 本次增持计划不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施 |
| 本次增持计划实施期间 | 2026年7月24日~2027年1月23日 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有资金 |
| 拟增持主体承诺 | 青啤集团及一致行动人承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,并将在本次增持计划的实施期限内完成增持 |
四、增持计划相关风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素,导致本次增持计划无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情况,公司将及时履行信息披露义务。
五、其他说明
(一)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的有关规定。
(二)本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
(三)公司将根据相关规定,持续关注本次增持计划实施的有关情况,及时
履行信息披露义务。特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2026年7月25日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。