导读:拓普集团:关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
证券代码:601689证券简称:拓普集团公告编号:2026-046
宁波拓普集团股份有限公司关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年3月23日召开第五届董事会第三十一次会议、2026年
月
日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》,授权公司(含全资子公司)使用最高额度不超过人民币
亿元的暂时闲置募集资金委托理财,用于结构性存款或购买保本型理财产品,授权期限自2026年7月1日起至2027年
月
日止,额度内资金可以循环滚动使用。详情请见公司于2026年
月23日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》。
一、本次现金管理产品到期赎回情况2026年
月
日,公司使用暂时闲置募集资金购买招商银行宁波分行购买其银行理财产品点金系列看涨两层区间
天结构性存款(产品代码:
NNB02026),详见公司于2026年
月
日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告》。
近日上述理财产品到期,公司已收回本金共计10,000万元,并获得理财收益11.22万元。上述本金及收益已及时归还至募集资金专户。
二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况截至2026年
月
日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下表:
单位:万元
| 序号 | 公告日期 | 公告编号 | 产品名称 | 资金来源 | 受托方 | 产品类型 | 产品金额 | 产品期限 | 预计年化收益率 | 是否到期 | 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 2025/10/22 | 2025-079 | 公司客户结构性存款(CSDVY202513053) | 募集资金 | 中国银行北仑分行 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 70 | 0.52%-2.08% | 是 | 20,000.00 | 79.78 | |
| 2 | 2026/1/22 | 2026-002 | 单位结构性存款7202601250产品 | 募集资金 | 宁波银行北仑支行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 89 | 1.00~2.30% | 是 | 10,000.00 | 51.21 | |
| 3 | 2026/1/22 | 2026-002 | 对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2026年TGG26100402期人民币产品 | 募集资金 | 平安银行宁波北仑支行 | 保本浮动收益 | 10,100.00 | 90 | 0.45~2.28% | 是 | 10,100.00 | 11.21 | |
| 4 | 2025/12/19 | 2025-087 | 单位结构性存款7202504883产品 | 募集资金 | 宁波银行北仑支行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 187 | 1.20~2.10% | 是 | 10,000.00 | 105.03 | |
| 5 | 2025/12/19 | 2025-087 | 利多多公司稳利99JG0844期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 募集资金 | 浦发银行宁波分行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 180 | 0.95~2.15% | 是 | 10,000.00 | 97.50 | |
| 6 | 2025/12/19 | 2025-087 | 公司客户结构性存款产品 | 募集资金 | 中国银行北仑分行 | 保本浮动 | 20,000.00 | 194 | 0.72~2.08% | 是 | 20,000.00 | 221.11 |
| 序号 | 公告日期 | 公告编号 | 产品名称 | 资金来源 | 受托方 | 产品类型 | 产品金额 | 产品期限 | 预计年化收益率 | 是否到期 | 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| CSDVY202515764 | 收益 | ||||||||||||
| 7 | 2026/4/23 | 2026-037 | 单位结构性存款7202502159产品 | 募集资金 | 宁波银行北仑支行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 180 | 1.2%~2.15% | 否 | - | - | 5,000.00 |
| 8 | 2026/4/23 | 2026-037 | 点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NNB02026) | 募集资金 | 招商银行宁波分行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 91 | 0.45%~2.30% | 是 | 10,000.00 | 11.22 | |
| 9 | 2026/4/23 | 2026-037 | “添利宝”结构性存款(挂钩利率B款) | 募集资金 | 杭州银行宁波北仑支行 | 保本浮动收益 | 8,000.00 | 183 | 1.15%-2.30% | 否 | - | - | 8,000.00 |
| 10 | 2026/6/24 | 2026-043 | “添利宝”结构性存款(挂钩利率B款) | 募集资金 | 杭州银行宁波北仑支行 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 183 | 1.15%-2.35% | 否 | 20,000.00 | ||
| 合计 | 123,100.00 | 90,100.00 | 577.05 | 33,000.00 |
三、其他相关数据
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 110,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 4.56% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 0.23% |
| 总理财额度(万元) | 200,000.00 |
| 目前已使用的理财额度(万元) | 33,000.00 |
| 尚未使用的理财额度(万元) | 167,000.00 |
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2026年7月24日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。