导读:世运电路:关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
广东世运电路科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东
持股情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月19日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司2026年7月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-048)。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号――回购股份》等相关规定,现将公司第五届董事会第十五次会议决议公告的前一个交易日(即2026年7月17日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:
一、前十大股东的名称、持股数量和持股比例
序号
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
| 1 | 广东顺德控股集团有限公司 | 170,546,596 | 23.67 |
| 2 | 新豪国际集团有限公司 | 144,880,107 | 20.11 |
| 3 | 广东顺德高新创业投资管理有限公司-广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业(有限合伙) | 21,697,368 | 3.01 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 12,177,777 | 1.69 |
| 5 | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 4,300,434 | 0.60 |
| 6 | 深圳市沃泽科技开发有限公司 | 3,900,334 | 0.54 |
| 7 | 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 2,043,040 | 0.28 |
| 8 | 广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金 | 2,033,500 | 0.28 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,942,311 | 0.27 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 1,940,400 | 0.27 |
二、前十大无限售条件股东名称、持股数量和持股比例
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司无限售条件流通股股份总数的比例(%) |
| 1 | 广东顺德控股集团有限公司 | 170,546,596 | 23.67 |
| 2 | 新豪国际集团有限公司 | 144,880,107 | 20.11 |
| 3 | 广东顺德高新创业投资管理有限公司-广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业(有限合伙) | 21,697,368 | 3.01 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 12,177,777 | 1.69 |
| 5 | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 4,300,434 | 0.60 |
| 6 | 深圳市沃泽科技开发有限公司 | 3,900,334 | 0.54 |
| 7 | 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 2,043,040 | 0.28 |
| 8 | 广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金 | 2,033,500 | 0.28 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,942,311 | 0.27 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 1,940,400 | 0.27 |
注:截至2026年7月17日,公司股份全部为无限售条件流通股份,因此,公司前十大股东与前十大无限售条件股东及持股情况一致。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2026年7月25日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。