导读:富春股份:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建富春投资有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.2 | 1.2 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京通畅电信规划设计院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 881.51 | 710.51 | 171.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 福建欣辰信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 848.80 | 1,600.00 | 1,300.00 | 1,148.80 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 富春慧联(福州)信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 640.05 | 1,840.00 | 2,240.00 | 240.05 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 福建中富数据科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 421.30 | 3.00 | 100.00 | 324.30 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 中富科技(平潭)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 946.91 | 84.98 | 220.00 | 811.89 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 成都富春智城科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 172.57 | 327.43 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 厦门富春信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 703.06 | 3,162.73 | 3,865.79 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 富春企业管理(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 49.88 | 49.88 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 福建富毅达电力工程有限公司 | 同一股东控股子公司 | 应收账款 | 4.8 | 4.8 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 3,560.12 | 8,128.10 | 0.00 | 8,614.87 | 3,073.35 |
法定代表人:杨方熙会计工作负责人:邢兵会计机构负责人:章建化
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。