导读:重庆港:关于间接控股股东首次增持股份暨增持计划的公告
重庆港股份有限公司关于间接控股股东首次增持暨增持计划的公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?增持主体的基本情况:重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)的间接控股股东重庆物流集团有限公司(以下简称“重庆物流集团”)于2026年7月28日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份737,900股,增持金额3,033,377元,占公司总股本的0.06%。
?增持计划的主要内容:重庆物流集团计划自2026年7月28日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持金额不低于人民币2,000万元,且不超过人民币3,000万元(含2026年7月28日增持金额),本次增持计划不设定价格区间。
?增持计划无法实施风险:本次增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素,导致增持计划无法达到预期的风险。
一、增持主体的基本情况
| 增持主体名称 | 重庆物流集团有限公司 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 首次增持前持股数量 | _0_股 |
| 首次增持前持股比例(占总股本) | _0_% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是(增持计划完成情况:)?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是?否 |
上述增持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 577,934,762.00 | 48.69% | 系重庆物流集团有限公司全资子公司 |
| 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | 21,826,900.00 | 1.84% | 系一致行动人重庆港务物流集团有限公司的全资子公司 |
| 合计 | 599,761,662.00 | 50.53% |
二、本次增持情况
本次是否已增持股份?是?否
| 增持主体名称 | 重庆物流集团有限公司 |
| 首次增持股份金额 | A股:3,033,377元 |
| 首次增持股份数量 | A股:737,900股 |
| 首次增持股份比例(占总股本) | A股:0.06% |
| 首次增持前后持股数量和比例 | 本次增持前:A股持股0股,占比:0%本次增持后:A股持股737900股;占比:0.06% |
| 增持主体后续增持计划及内容 | ?是(内容:公司将继续按照本次增持计划安排执行后续增持)?否 |
三、增持计划的主要内容
| 增持主体名称 | 重庆物流集团有限公司 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式 |
| 拟增持股份金额 | A股:2,000万元~3,000万元 |
| 拟增持股份数量 | 不适用 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 不适用 |
| 拟增持股份价格 | 本次增持不设置固定的增持价格,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。 |
| 本次增持计划实施期间 | 自重庆物流集团首次增持之日起6个月内(即2026年7月28日至2027年1月27日) |
| 拟增持股份资金来源 | 自有资金 |
| 拟增持主体承诺 | 重庆物流集团有限公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份 |
四、增持计划相关风险提示
本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素,导致增持计划无法达到预期的风险。
五、其他说明
(一)本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规,及上海证券交易所业务规则等有关规定。
(二)本次增持行为不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
(三)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号――股份变动管理》等相关规定,持续关注本次增持情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆港股份有限公司董事会
2026年7月29日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。