导读:力量钻石:关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
证券代码:301071证券简称:力量钻石公告编号:2026-037
河南省力量钻石股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的公告
河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月27日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号――创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642号《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年
月
日向特定对象发行人民币普通股(A股)股票24,148,792股,每股面值1元,每股发行价人民币162.01元。截至2022年8月26日止,本公司共募集资金3,912,345,791.92元,扣除发行费用21,414,036.86元,募集资金净额3,890,931,755.06元。
截至2022年
月
日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000561号”验资报告验证确认。
截至2026年
月
日,公司对募集资金项目累计投入2,056,627,590.40元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目244,211,519.74元;于2022年8月26日起至2025年12月31日止,会计期间使用募集资金1,646,889,341.27元;本年度使用募集资金165,526,729.39元。截至2026年06月30日,募集资金余额为1,834,304,164.66元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号――创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件,结合公司实际情况,制定了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第三届董事会第七次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司(以下简称“商丘力量”)、扬州力量钻石有限公司(以下简称“扬州力量”)在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行开设募集资金专项账户,并与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行商丘分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;
公司于2024年
月
日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》,公司在中国银行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户,用于该项目投入的募集资金专项存放、管理和使用。
公司于2025年7月29日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,于2025年8月15日召开了2025年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》,同意将公司2022年度向特定对象发行股票的募投项目中“力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项目”项目新增实施主体和实施地点,新增的实施主体扬州力量相应开立了募集资金专项账户,并签署募集资金专户存储监管协议。
公司于2026年
月
日召开第三届董事会第十二次会议,于2026年
月
29日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将公司募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”进行变更,并将该项目部分资金投入“金刚石功能材料生产研发建设项目”。并签署了募集资金专户存储监管协议,已设的募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为25610078801688666999,该专户仅用于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、金刚石功能材料生产研发建设项目的募集资金的存放和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》,公司一次或
个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%的,公司及全资子公司商丘力量应在付款后
个工作日内及时以传真/邮件方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。
截至2026年06月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 招商银行股份有限公司郑州农业路支行 | 371903220610903 | 2,000,000,000.00 | 4,928.49 | 活期 |
| 中信银行商丘分行营业部 | 8111101013100707684 | 800,000,000.00 | 活期 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行 | 25610078801300003347 | 400,000,000.00 | 23,014,125.92 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司柘城支行 | 254666058874 | 481,610,359.22 | 1,248,565.00 | 活期 |
| 华夏银行股份有限公司郑州高新区支行 | 15560000000317419 | 210,000,000.00 | 424.12 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司郑州农业路支行 | 371909218510801 | 5,090.58 | 活期 | |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 8111101013201526724 | 3,719.37 | 活期 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行 | 25610078801688666999 | 70,619,670.17 | 活期 | |
| 中国银行柘城县支行营业部 | 248192202560 | 10,136,600.54 | 活期 | |
| 郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行 | 9991560055003866 | 活期 | ||
| 中国银行柘城县支行营业部 | 257299667223 | 50,248,952.35 | 活期 | |
| 合计 | 3,891,610,359.22 | 155,282,076.54 | ||
注:截至2026年06月30日,公司募集资金结余余额1,834,304,164.66元,募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异1,679,022,088.12元,具体情况如下:
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 3,912,345,791.92 |
| 减:发行费用 | 21,414,036.86 |
| 减:支付募投项目款项 | 2,056,627,590.40 |
| 减:现金管理本金 | 1,859,400,000.00 |
| 加:利息收入、现金管理收益与手续费净额 | 180,377,911.88 |
| 募集资金账户余额 | 155,282,076.54 |
三、2026年半年度募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司结合市场情况、行业环境和未来的经营发展规划,为切实提高募集资金使用效率,经谨慎研究和分析论证,公司拟将2022年向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”进行变更,将该项目尚未使用的部分募集资金102,769.55万元变更投入新项目“金刚石功能材料生产研发建设项目”,实施主体仍为全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司。公司于2026年
月
日召开第三届董事会第十二次会议,于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将公司募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”进行变更,并将该项目部分资金投入“金刚石功能材料生产研发建设项目”,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
五、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司于2026年
月
日召开了第三届董事会第十次会议,于2026年
月15日召开了2025年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币210,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起
个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。截至2026年06月30日,使用闲置募集资金进行现金管理余额193,132.08万元,截至报告期末,除了货币资金等形式外,其余资金具体情况详见下表:
单位:万元
| 受托人 | 产品名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额(万元) | 到期取得收益(万元) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利25JG3781期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025年10月13日 | 2026年1月13日 | 0.7%或1.85%或2.05% | 10,000.00 | 46.25 |
| 中国银行股份有限公司 | 定期存款 | 保本固定收益 | 10,000.00 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 | 1.10% | 10,000.00 | 55.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利99JG0030期(三层看跌) | 保本浮动收益 | 7,000.00 | 2025年10月21日 | 2026年1月20日 | 0.7%或1.85%或2.05% | 7,000.00 | 32.38 |
| 中国银行股份有限公司 | 定期存款 | 保本固定收益 | 8,000.00 | 2025年11月21日 | 2026年5月21日 | 1.10% | 8,000.00 | 44.01 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利99JG0792期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2025年12月12日 | 2026年1月12日 | 0.7%或1.8%或2.00% | 2,000.00 | 3.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG5181期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026年1月13日 | 2026年2月12日 | 0.7%或1.8%或2.00% | 2,000.00 | 3.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG5182期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2026年1月14日 | 2026年4月14日 | 0.7%或1.85%或2.05% | 10,000.00 | 46.25 |
| 中国银行股份有限公司 | (河南)对公结构性存款202611740 | 保本保最低收益 | 5,000.00 | 2026年1月22日 | 2026年4月22日 | 0.6%或2.058% | 5,000.00 | 25.37 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG5312期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026年1月21日 | 2026年3月23日 | 0.7%或1.82%或2.02% | 2,000.00 | 6.27 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG5746期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026年2月13日 | 2026年3月16日 | 0.7%或1.8%或2.00% | 2,000.00 | 3.30 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG3052期(滚动发行) | 保本浮动收益 | 2,078.00 | 2026年2月14日 | 2026年2月28日 | 0.7%或1.5%或1.7% | 2,078.00 | 1.21 |
| 上海浦东发展银行股份有限 | 公司稳利26JG6346期 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026年3月18日 | 2026年4月20日 | 0.7%或1.95%或 | 2,000.00 | 3.82 |
| 受托人 | 产品名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额(万元) | 到期取得收益(万元) |
| 公司 | (三层看涨) | 2.15% | ||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG6441期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026年3月25日 | 2026年4月28日 | 0.7%或1.95%或2.15% | 2,000.00 | 3.58 |
| 中国银行股份有限公司 | 定期存款 | 保本固定收益 | 10,000.00 | 2026年4月15日 | 2026年7月15日 | 0.90% | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG6976期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2026年4月16日 | 2026年7月17日 | 0.70%或1.80%或2.00% | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG7076期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026年4月22日 | 2026年5月25日 | 0.70%或1.80%或2.00% | 2,000.00 | 3.30 |
| 中国银行股份有限公司 | 对公结构性存款202600184 | 保本保最低收益 | 5,000.00 | 2026年4月27日 | 2026年8月3日 | 0.55%-1.91% | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG7238期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026年4月30日 | 2026年6月1日 | 0.70%或1.80%或2.00% | 2,000.00 | 3.20 |
| 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款【CSDPY202600215】 | 保本浮动收益 | 8,000.00 | 2026年5月28日 | 2026年7月17日 | 0.5%-1.82% | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG3176期(月月滚利特供款B) | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026年6月1日 | 2026年6月30日 | 0.7%或1.90%或2.1% | 2,000.00 | 3.06 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG8118期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026年6月8日 | 2026年7月8日 | 0.7%或1.8%或2.00% | ||
| 中国银行股份有限公司 | 定期存款 | 保本固定收益 | 12,000.00 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 | 1.10% | 12,000.00 | 66.08 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利25JG3784期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 29,198.00 | 2025年10月13日 | 2026年1月13日 | 0.7%或1.85%或2.05% | 29,198.00 | 135.04 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利99JG0916期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025年12月22日 | 2026年3月23日 | 0.7%或1.85%或2.05% | 10,000.00 | 46.76 |
| 受托人 | 产品名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额(万元) | 到期取得收益(万元) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG5180期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 29,333.00 | 2026年1月14日 | 2026年4月14日 | 0.7%或1.85%或2.05% | 29,333.00 | 135.67 |
| 中国银行股份有限公司 | (河南)对公结构性存款202611345 | 保本保最低收益 | 1,500.00 | 2026年1月16日 | 2026年2月27日 | 0.6%或1.958% | 1,500.00 | 1.04 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG5794期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2026年2月12日 | 2026年3月16日 | 0.7%或1.8%或2.00% | 5,000.00 | 8.50 |
| 中国银行股份有限公司 | 定期存款 | 保本固定收益 | 12,000.00 | 2026年2月27日 | 2026年5月27日 | 0.90% | 12,000.00 | 27.00 |
| 中国银行股份有限公司 | (河南)对公结构性存款202614772 | 保本保最低收益 | 5,000.00 | 2026年3月17日 | 2026年3月31日 | 0.4%或1.9306% | 5,000.00 | 3.70 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG6440期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2026年3月25日 | 2026年6月26日 | 0.7%或2.00%或2.2% | 10,000.00 | 50.56 |
| 中国银行股份有限公司 | (河南)对公结构性存款202615524 | 保本保最低收益 | 5,000.00 | 2026年4月2日 | 2026年4月30日 | 0.4%或2.0007% | 5,000.00 | 7.67 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG6977期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 30,000.00 | 2026年4月16日 | 2026年7月17日 | 0.70%或1.80%或2.00% | ||
| 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款代码【CSDPY202600195】 | 保本保最低收益 | 5,000.00 | 2026年5月8日 | 2026年8月31日 | 0.5%或1.9% | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG3176期(月月滚利特供款B) | 保本浮动收益 | 7,000.00 | 2026年6月1日 | 2026年6月30日 | 0.7%或1.90%或2.10% | 7,000.00 | 10.71 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利26JG8599期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 0.7%或1.75%或1.95% | ||
| 中国银行股份有限公司 | 定期存款 | 保本固定收益 | 10,000.00 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 | 1.10% | 10,000.00 | 55.07 |
| 受托人 | 产品名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额(万元) | 到期取得收益(万元) |
| 中国银行股份有限公司 | (河南)对公结构性存款202611345 | 保本保最低收益 | 2,900.00 | 2026年1月16日 | 2026年2月27日 | 0.6%或1.958% | 2,900.00 | 2.00 |
| 中国银行股份有限公司 | (河南)对公结构性存款202613873 | 保本保最低收益 | 3,000.00 | 2026年3月2日 | 2026年4月28日 | 0.6%或2.0027% | 3,000.00 | 9.38 |
| 中国银行股份有限公司 | (河南)对公结构性存款202613872 | 保本保最低收益 | 2,000.00 | 2026年3月2日 | 2026年3月27日 | 0.4%或2.0195% | 2,000.00 | 2.77 |
| 中国银行股份有限公司 | (河南)对公结构性存款202613874 | 保本保最低收益 | 5,000.00 | 2026年3月2日 | 2026年5月29日 | 0.6%或2.0193% | 5,000.00 | 24.34 |
| 中信证券股份有限公司 | 固收安享系列450期收益凭证 | 保本浮动收益 | 10,351.00 | 2025年5月14日 | 2026年5月14日 | 0.05%-4.1% | 10,351.00 | 523.76 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1205期收益凭证 | 浮动收益型 | 10,000.00 | 2025年10月16日 | 2026年1月22日 | 0.1%-3.8688% | 10,000.00 | 100.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1206期收益凭证 | 浮动收益型 | 3,222.00 | 2025年10月16日 | 2026年1月22日 | 0.1%-3.5712% | 3,222.00 | 29.64 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1217期收益凭证 | 浮动收益型 | 5,440.00 | 2025年10月20日 | 2026年1月22日 | 0.05%-3.5% | 5,440.00 | 47.87 |
| 中信证券股份有限公司 | 固收安享系列542期收益凭证 | 浮动收益型 | 5,000.00 | 2025年10月21日 | 2026年10月20日 | 0.05%-15.92% | ||
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1247期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 3,160.00 | 2025年11月3日 | 2026年2月4日 | 0.1%-4% | 3,160.00 | 31.60 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1441期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 18,840.00 | 2026年1月27日 | 2026年5月13日 | 0.1%-4% | 18,840.00 | 214.78 |
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 18,839.71 | 2026年1月23日 | 2026年1月26日 | 1.47% | 18,839.71 | 0.65 |
| 受托人 | 产品名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额(万元) | 到期取得收益(万元) |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1505期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 3,192.00 | 2026年2月11日 | 2026年5月20日 | 0.1%-3.8% | 3,192.00 | 31.92 |
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 3,192.02 | 2026年2月6日 | 2026年2月9日 | 1.38% | 3,192.02 | 0.10 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1758期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 29,930.00 | 2026年5月21日 | 2027年5月19日 | 0.1%-3.8584% | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 29,929.78 | 2026年5月18日 | 2026年5月19日 | 1.42% | 29,929.78 | 0.98 |
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 3,224.72 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 | 1.05% | 3,224.72 | 0.07 |
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 3,224.72 | 2026年5月25日 | 2026年5月26日 | 1.42% | 3,224.72 | 0.11 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈1775期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 3,224.00 | 2026年5月27日 | 2027年5月20日 | 0.1%-3.6112% | ||
| 中信证券股份有限公司 | 固收安享系列【490】期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 4,267.00 | 2025年9月5日 | 2026年9月7日 | 0.05%-14.97% | ||
| 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1448期收益凭证 | 浮动收益型 | 10,000.00 | 2025年9月8日 | 2026年1月14日 | 0.1%-3.89% | 10,000.00 | 136.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 固收安享系列【501】期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 2,122.00 | 2025年9月12日 | 2026年9月14日 | 0.05%-14.97% | ||
| 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1482期收益凭证 | 浮动收益型 | 20,000.00 | 2025年10月15日 | 2026年1月19日 | 0.1%-4.13% | 20,000.00 | 218.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1206期收益凭证 | 浮动收益型 | 6,337.00 | 2025年10月16日 | 2026年1月22日 | 0.1%-3.5712% | 6,337.00 | 58.30 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈1246期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 5,590.00 | 2025年10月31日 | 2026年2月4日 | 0.1-3.5% | 5,590.00 | 48.63 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1247期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 3,840.00 | 2025年10月31日 | 2026年2月4日 | 0.1%-4.0% | 3,840.00 | 38.40 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1254期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 5,000.00 | 2025年11月4日 | 2026年2月5日 | 0.1-3.5% | 5,000.00 | 43.50 |
| 受托人 | 产品名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额(万元) | 到期取得收益(万元) |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1249期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 5,571.00 | 2025年11月4日 | 2026年2月4日 | 0.1%-4.0% | 5,571.00 | 55.15 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1412期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 10,137.00 | 2026年1月20日 | 2026年5月8日 | 0.1%-4.0123% | 10,137.00 | 117.59 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1442期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 10,000.00 | 2026年1月27日 | 2026年5月13日 | 0.1%-3.5% | 10,000.00 | 100.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1543期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 10,000.00 | 2026年1月26日 | 2027年1月26日 | 0.1%-4.09% | ||
| 中信证券股份有限公司 | 固收增利系列【1647】期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 6,614.00 | 2026年1月27日 | 2026年7月27日 | 0.1%-4.5% | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 10,136.56 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 | 1.52% | 10,136.56 | 1.20 |
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 26,614.06 | 2026年1月23日 | 2026年1月26日 | 1.47% | 26,614.06 | 0.91 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1504期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 10,000.00 | 2026年2月11日 | 2026年5月20日 | 0.1%-4% | 10,000.00 | 105.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1505期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 4,808.00 | 2026年2月11日 | 2026年5月20日 | 0.1%-3.8% | 4,808.00 | 48.08 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1554期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 5,380.00 | 2026年2月10日 | 2027年2月3日 | 0.1%-3.69% | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 20,187.62 | 2026年2月6日 | 2026年2月9日 | 1.37% | 20,187.62 | 0.64 |
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1723期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 10,255.00 | 2026年5月13日 | 2027年5月12日 | 0.1%-3.8688% | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 10,100.26 | 2026年5月18日 | 2026年5月19日 | 1.41% | 10,100.26 | 0.33 |
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 10,100.56 | 2026年5月20日 | 2026年5月21日 | 1.38% | 10,100.56 | 0.32 |
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 14,999.99 | 2026年5月21日 | 2026年5月22日 | 1.35% | 14,999.99 | 1.57 |
| 受托人 | 产品名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额(万元) | 到期取得收益(万元) |
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 15,001.59 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 | 1.05% | 15,001.59 | 0.34 |
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 15,001.89 | 2026年5月25日 | 2026年5月26日 | 1.43% | 15,001.89 | 0.50 |
| 中信证券股份有限公司 | 固收安享640期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 10,062.00 | 2026年5月22日 | 2027年5月21日 | 0%-12.50% | ||
| 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈1775期收益凭证 | 浮动收益凭证 | 15,002.00 | 2026年5月27日 | 2027年5月20日 | 0.1%-3.6112% | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动307】号收益凭证 | 浮动收益 | 1,016.00 | 2025年7月4日 | 2026年1月5日 | 0%或2.76% | 1,016.00 | 14.21 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动343】号收益凭证 | 浮动收益 | 1,030.00 | 2025年11月12日 | 2026年1月13日 | 0%或3.36% | 1,030.00 | 5.78 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动345】号收益凭证 | 浮动收益 | 1,047.00 | 2025年11月13日 | 2026年1月14日 | 0%或4% | 1,047.00 | 7.00 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动375】号收益凭证 | 浮动收益 | 2,000.00 | 2025年12月30日 | 2026年2月3日 | 0%或4% | 2,000.00 | 6.79 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动376】号收益凭证 | 浮动收益 | 1,116.00 | 2025年12月30日 | 2026年2月3日 | 0%或3.47% | 1,116.00 | 3.29 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动379】号收益凭证 | 浮动收益 | 1,031.00 | 2026年1月8日 | 2026年5月11日 | 0%或3.92% | 1,031.00 | 13.29 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动384】号收益凭证 | 浮动收益 | 2,090.00 | 2026年1月23日 | 2027年1月22日 | 0%或3.92% | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 1,035.81 | 2026年1月14日 | 2026年1月15日 | 1.62% | 1,035.81 | 0.04 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 2,089.88 | 2026年1月16日 | 2026年1月20日 | 1.49% | 2,089.88 | 0.09 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 2,089.92 | 2026年1月21日 | 2026年1月22日 | 1.59% | 2,089.92 | 0.07 |
| 受托人 | 产品名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额(万元) | 到期取得收益(万元) |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动416】号收益凭证 | 浮动收益 | 1,626.00 | 2026年2月6日 | 2027年2月1日 | 0%或3.81% | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司【金泽鑫动417】号收益凭证 | 浮动收益 | 1,500.00 | 2026年2月6日 | 2026年5月7日 | 0%或3.61% | 1,500.00 | 13.20 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 3,126.13 | 2026年2月4日 | 2026年2月5日 | 1.62% | 3,126.13 | 0.11 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司鑫玺A系列182期收益凭证 | 浮动收益 | 1,058.00 | 2026年5月19日 | 2027年2月23日 | 0%或3.45% | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司鑫玺A系列183期收益凭证 | 浮动收益 | 1,500.00 | 2026年5月19日 | 2027年5月18日 | 0%或3.6% | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 2,557.75 | 2026年5月12日 | 2026年5月14日 | 1.10% | 2,557.75 | 0.10 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国债逆回购 | 本金保障 | 2,557.85 | 2026年5月14日 | 2026年5月18日 | 1.29% | 2,557.85 | 0.31 |
| 民生证券股份有限公司 | 国联民生盛鑫1234号浮动收益型收益凭证 | 浮动收益型 | 5,000.00 | 2025年11月6日 | 2026年2月6日 | 0.8%-8.3% | 5,000.00 | 10.19 |
| 华金证券股份有限公司 | 华金证券新锐78号收益凭证(代码:SSJA82) | 固定收益凭证 | 5,000.00 | 2026年6月4日 | 2027年4月26日 | 2% |
