导读:先导基电:关于部分董事、高级管理人员增持股份计划公告
证券代码:
600641证券简称:先导基电公告编号:临2026-077
上海先导基电科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员增持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?增持主体的基本情况:上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、董事长兼总裁朱世会、副董事长兼副总裁余舒婷、董事兼首席财务官叶蒙蒙、副总裁兼董事会秘书周伟芳(合称“增持主体”)基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可及增强投资者信心,计划通过集中竞价交易方式增持公司A股股份。
?增持计划的主要内容:上述增持主体计划自本公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式,以自有及自筹资金增持公司A股股份,合计拟增持金额不低于人民币1,600.00万元(含)。本次增持计划不设增持价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划。
?增持计划无法实施风险:本次股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时到位以及目前尚无法预判的其他因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。
一、增持主体的基本情况
| 增持主体名称 | 朱世会 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 本次增持前持股数量 | _0_股 |
| 持股比例(占总股本) | __0__% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是(增持计划完成情况:)?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是?否 |
上述增持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
| 先导汇芯(上海)科技投资有限公司 | 225,868,500 | 23.85% | 系公司控股股东 |
| 合计 | 225,868,500 | 23.85% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 余舒婷 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 本次增持前持股数量 | _1,700,000_股 |
| 持股比例(占总股本) | __0.1795__% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是(增持计划完成情况:)?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是?否 |
| 增持主体名称 | 叶蒙蒙 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 本次增持前持股数量 | _1,800,000_股 |
| 持股比例(占总股本) | __0.1901__% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是(增持计划完成情况:)?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是?否 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 周伟芳 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 本次增持前持股数量 | _1,800,000_股 |
| 持股比例(占总股本) | __0.1901__% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是(增持计划完成情况:)?否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是?否 |
二、本次增持情况本次是否已增持股份?是?否
三、增持计划的主要内容
| 增持主体名称 | 朱世会 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式 |
| 拟增持股份金额 | A股:不低于1,000万元(含) |
| 拟增持股份数量 | 不设增持数量区间 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 不设增持比例区间 |
| 拟增持股份价格 | 本次增持计划不设增持价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划 |
| 本次增持计划实施期间 | 2026年7月31日~2027年1月30日 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有及自筹资金 |
| 拟增持主体承诺 | 在增持计划实施期间及法定期限内不减持本人所持有的公司股份,并将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 余舒婷 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式 |
| 拟增持股份金额 | A股:不低于200万元(含) |
| 拟增持股份数量 | 不设增持数量区间 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 不设增持比例区间 |
| 拟增持股份价格 | 本次增持计划不设增持价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划 |
| 本次增持计划实施期间 | 2026年7月31日~2027年1月30日 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有及自筹资金 |
| 拟增持主体承诺 | 在增持计划实施期间及法定期限内不减持本人所持有的公司股份,并将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。 |
| 增持主体名称 | 叶蒙蒙 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式 |
| 拟增持股份金额 | A股:不低于200万元(含) |
| 拟增持股份数量 | 不设增持数量区间 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 不设增持比例区间 |
| 拟增持股份价格 | 本次增持计划不设增持价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划 |
| 本次增持计划实施期间 | 2026年7月31日~2027年1月30日 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有及自筹资金 |
| 拟增持主体承诺 | 在增持计划实施期间及法定期限内不减持本人所持有的公司股份,并将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 周伟芳 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式 |
| 拟增持股份金额 | A股:不低于200万元(含) |
| 拟增持股份数量 | 不设增持数量区间 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 不设增持比例区间 |
| 拟增持股份价格 | 本次增持计划不设增持价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划 |
| 本次增持计划实施期间 | 2026年7月31日~2027年1月30日 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有及自筹资金 |
| 拟增持主体承诺 | 在增持计划实施期间及法定期限内不减持本人所持有的公司股份,并将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短 |
四、增持计划相关风险提示本次股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时到位以及目前尚无法预判的其他因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、上述增持主体在实施增持计划过程中将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于买卖本公司股份的相关规定。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号――股份变动管理》等相关规定,持续关注上述增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年
月
日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。