导读:高新发展:关于建筑业务2026年第二季度经营情况的公告
成都高新发展股份有限公司 关于建筑业务2026年第二季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称“倍特 建安”)从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定,现将倍 特建安2026 年第二季度经营情况公告如下:
一、经营概况
(一)新签订单数量及金额
2026 年第二季度,倍特建安新签订单16 个,金额约11.71 亿元。
(二)已签约未完工订单数量及金额
截至2026 年6 月30 日,倍特建安累计已签约未完工订单140 个, 金额约210.86 亿元,其中未完工部分金额约77.67 亿元(含税)。
(三)已中标未签约订单数量及金额
截至2026 年6 月30 日,倍特建安累计已中标未签约订单1 个,中 标金额为0.82 亿元。
二、重大项目基本情况
| 机场北物 流组团片 区道路及 综合管廊 工程(一 期)勘察 - | 20,886.80 | 勘察 - 设计 - 施工总承 包 | 2018.10 | 因建设单位原 因,原预计 240 天工期顺延 | 已竣工 | 结算过程中 |
设计-施工
是否存在重大 对方履约能力
结算和回款
是否存在重
总承包 收入确认情况 收款情况 是否存在未按合同约定及时
结算和回款情况
大风险
变化
已收款
10,780.82
开工至本季末累计确认
收入14,234.00 万元
否 否 否
万元
项目名称 合同金额(万元) 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况
因,原预计360 因建设单位原
勘察-设计-
已竣工 结算过程中
施工总承
2018.5
39,870.60
天工期顺延
包
三岔一线
道路及综
合管廊工
对方履约能力 是否存在重大
结算和回款 是否存在重
收入确认情况 收款情况 是否存在未按合同约定及时
期)勘察- 设计-施工 程(一
结算和回款情况
变化
大风险
总承包
22,142.92 已收款
开工至本季末累计确认 收入27,644.06 万元
否 否 否
万元
项目名称 合同金额(万元) 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况
勘察-设计-
因,原预计550 因建设单位原
已竣工 结算过程中
78,799.82
2018.9
施工总承
天工期顺延
包
成都高新
南区(新
川片区) 租赁住房 建设项目
结算和回款
是否存在重
是否存在重大 对方履约能力
收入确认情况 收款情况 是否存在未按合同约定及时
结算和回款情况
变化
大风险
计-施工总 勘察-设
承包
已收款
50,631.64
开工至本季末累计确认
收入67,741.44 万元
否 否 否
万元
项目名称 合同金额(万元) 业务模式 开工日期 工期 工程进度 结算情况
瞪羚谷公
园社区2 号地块项
目(二标
段)、瞪
羚谷公园
勘察-设计-
因建设单位原
因,原预计720
已竣工 结算过程中
施工总承
109,638.02
2019.6
包
天工期顺延
| 勘察 - 设 计 - 施工总 社区 7 号 地块项目 承包 | 收入确认情况 | 收款情况 | 是否存在未按合同约定及时 结算和回款情况 | 对方履约能力 是否存在重大 变化 | 结算和回款 是否存在重 大风险 | |
| 开工至本季末累计确认 收入 95,646.59 万元 | 已收款 101,920.55 万元 | 否 | 否 | 否 | |
| 成都高新 南区(新 川片区) 租赁住房 建设项目 精装修及 | 29,571.03 | 设计 - 施工 总承包 | 2020.10 | 因建设单位原 因,原预计 270 天工期顺延 | 已竣工 | 结算过程中 |
| 总平工程 设计 - 施工 总承包 | 开工至本季末累计确认 收入 26,989.19 万元 | 已收款 21,754.69 万元 | 否 | 否 | 否 | |
| 地块住宅 项目勘察 - 设计 - 施工 新川 GX2018- 23(071) 号 GX2019- 15(071) 号 地块住宅 项目二标 段、新川 总承包项 目 | 124,488.74 | 勘察 - 设计 - 施工总承 包 | 2020.12 | 因建设单位原 因,原预计 1000 天工期顺延 | 已竣工 | 结算过程中 |
| 开工至本季末累计确认 收入 111,061.17 万元 | 已收款 98,970.43 万元 | 否 | 否 | 否 | |
| 智慧医疗 医学中心 二期产业 园区项目 设计 - 施工 总承包二 | 117,629.46 | 设计 - 施工 总承包 | 2020.12 | 因建设单位原 因,原预计 720 天工期顺延 | 已竣工 | 已结算 |
| 标段 | 收入确认情况 | 收款情况 | 是否存在未按合同约定及时 结算和回款情况 | 对方履约能力 是否存在重大 变化 | 结算和回款 是否存在重 大风险 | |
| | 开工至本季末累计确认 收入 99,639.83 万元 | 已收款 105,349.20 万元 | 否 | 否 | 否 | |
| 勘察 - 设 计 - 施工总 承包( VI- 项目名称 成都高新 区新川南 组团智慧 产业园区 15 地 块)、 ( VI-21 地块)、 ( VI-22 地块) | 合同金额(万元) | 业务模式 | 开工日期 | 工期 | 工程进度 | 结算情况 |
| 203,047.05 | 勘察 - 设计 - 施工总承 包 | 2020.12 | 因建设单位原 因,原预计 820 天工期顺延 | 已竣工 | 结算过程中 |
| 开工至本季末累计确认 收入 157,987.97 万元 | 已收款 140,286.34 万元 | 否 | 否 | 否 | |
| 成都高新 区妇幼保 健院新建 项目设计 - 施工总承 包(第二 次) | 123,325.58 | 设计 - 施工 总承包 | 2021.6 | 因建设单位原 因,原预计 1095 天工期顺延 | 已竣工 | 结算过程中 |
| 开工至本季末累计确认 收入 91,122.30 万元 | 已收款 82,886.15 万元 | 否 | 否 | 否 | |
| 5G 互联科 创园设计 - 施工总承 包(一标 段、二标 段) | 190,838.97 | 设计 - 施工 总承包 | 2021.10 | 因建设单位原 因,原预计 870 天工期顺延 | 已竣工 | 结算过程中 |
| | 收入确认情况 | 收款情况 | 是否存在未按合同约定及时 结算和回款情况 | 对方履约能力 是否存在重大 变化 | 结算和回款 是否存在重 大风险 | |
| | 开工至本季末累计确认 收入 150,101.46 万元 | 已收款 135,301.53 万元 | 否 | 否 | 否 | |
| 高新福田 TOD 项目 设计 - 施工 总承包 | 245,756.29 | 设计 - 施工 总承包 | 2022.10 | 因建设单位原 因,原预计 720 天工期顺 延 | 施工收尾阶 段 | 尚未达到结 算条件 |
| 开工至本季末累计确认 收入 144,862.67 万元 | 已收款 110,928.08 万元 | 否 | 否 | 否 | |
| 新川 V5V9V23 V24 号地 块软件园 项目、新 | 214,149.57 | 设计 - 施工 总承包 | 2023.10 | 因建设单位原 因,原预计 760 天工期顺 延 | 幕墙施工及 装饰装修阶 段 | 尚未达到结 算条件 |
| 川 V6V7V8V 园项目 V6 、 V7 号地块设 计 - 施工总 20V21 号 地块软件 承包 | 收入确认情况 | 收款情况 | 是否存在未按合同约定及时 结算和回款情况 | 对方履约能力 是否存在重大 变化 | 结算和回款 是否存在重 大风险 | |
| 开工至本季末累计确认 收入 86,655.06 万元 | 已收款 58,826.76 万元 | 否 | 否 | 否 | |
| 新川 V6V7V8V 20V21 号 地块软件 园项目 V8 、 | 156,616.90 | 设计 - 施工 总承包 | 2023.10 | 预计 1275 天 | 基础、主体施 工阶段 | 尚未达到结 算条件 |
| V20 、 V21 号地 块工程设 计 - 施工总 | 收入确认情况 | 收款情况 | 是否存在未按合同约定及时 结算和回款情况 | 对方履约能力 是否存在重大 变化 | 结算和回款 是否存在重 大风险 | |
| 承包 / 标段 | 开工至本季末累计确认 收入 30,916.63 万元 | 已收款 23,995.23 万元 | 否 | 否 | 否 | |
| 高新区高 投芯光智 造园项目 设计 - 施工 总承包 / 标段 | 227,049.45 | 设计 - 施工 总承包 | 2023.10 | 预计 1000 天 | 幕墙及总坪 施工阶段 | 尚未达到结 算条件 |
| 开工至本季末累计确认 收入 107,739.96 万元 | 已收款 78,937.25 万元 | 否 | 否 | 否 | |
三、风险提示
上述有关经营数据为初步统计数据且未经审计,最终以会计师审计 确认数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。
成都高新发展股份有限公司董事会
2026年7月31日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。