导读:美凯龙:关于2026年度担保额度预计的公告
证券代码:601828证券简称:美凯龙公告编号:2026-038
红星美凯龙家居集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| 红星美凯龙家居集团股份有限公司的全资子公司及控股子公司(以下统称为“控股子公司”) | 750,000万元 | 1,474,546万元 | 不适用:本次为2026年度额度预计 | 否 |
?累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 2,224,546(含本次) |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 98.76 |
| 特别风险提示 | ?担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示 | 无 |
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司2026年度日常经营需求,保障融资计划顺利推进,结合公司2025年度担保实施情况及未来战略规划,2026年度公司预计为控股子公司提供合计不超过人民币750,000万元的担保额度,包括公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互提供担保,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保额度的有效期限为自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年度担保额度预计的议案之日止,最长不超过12个月。
(二)内部决策程序
2026年7月30日,公司第五届董事会第六十次临时会议,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。公司董事会提请股东会授权董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件在预计总担保额度内办理担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等担保条件。在股东会的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。上述议案董事会审议通过后,尚须提交公司股东会审议。
(三)担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例(%) | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%) | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 1、被担保方资产负债率未超过70% | |||||||||
| 公司及控股子公司 | 哈尔滨红星美凯龙国际家居有限公司 | 100 | 19.67 | 0 | 60,000 | 2.66 | 自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年度担保额度预计的议案之日止,最长不超过12个月 | 否 | 否 |
| 天津红星美凯龙国际家具建材广场有限公司 | 100 | 38.39 | 0 | 40,000 | 1.78 | 否 | 否 | ||
| 天津红星美凯龙国际家居广场有限公司 | 100 | 39.07 | 0 | 40,000 | 1.78 | 否 | 否 | ||
| 南京红星美凯龙商业运营管理有限公司 | 100 | 39.06 | 43,500 | 30,000 | 1.33 | 否 | 否 | ||
| 北京红星美凯龙国际家 | 100 | 67.01 | 149,167 | 100,000 | 4.44 | 否 | 否 | ||
| 具建材广场有限公司 | |||||||||
| 乌鲁木齐红星美凯龙家居世博广场有限公司 | 100 | 67.96 | 0 | 30,000 | 1.33 | 否 | 否 | ||
| 其他控股子公司(含新设公司) | - | - | 300,480 | 80,000 | 3.55 | 否 | 否 | ||
| 2、被担保方资产负债率超过70% | |||||||||
| 公司及控股子公司 | 沈阳红星美凯龙世博家居有限公司 | 100 | 84.10 | 0 | 30,000 | 1.33 | 自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年度担保额度预计的议案之日止,最长不超过12个月 | 否 | 否 |
| 上海新伟置业有限公司 | 98.20 | 89.92 | 0 | 250,000 | 11.10 | 否 | 否 | ||
| 上海虹欣欧凯家居有限公司 | 50 | 89.07 | 16,680 | 40,000 | 1.78 | 否 | 否 | ||
| 其他控股子公司(含新设公司) | - | - | 964,720 | 50,000 | 2.22 | 否 | 否 | ||
(四)担保额度调剂情况上述担保事项是基于对目前业务的预计,实际发生担保总额以被担保人与银行等金融机构实际签署的协议为准。在年度预计总额未突破的前提下,担保额度可调剂使用,其中资产负债率为70%以上的担保对象之间的担保额度仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象中调剂使用,资产负债率低于70%的担保对象之间的担保额度仅能从股东会审议时资产负债率低于70%的担保对象中调剂使用。资产负债率70%以上的担保对象与资产负债率低于70%的担保对象之间的各类担保额度不可互相调剂。
二、被担保人基本情况
(一)公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力,并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况,审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。被担保人类型、被担保人名称、被担保人类型及公司持股情况、
主要股东及持股比例、统一社会信用代码、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详见下表
| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
| 法人 | 哈尔滨红星美凯龙国际家居有限公司 | 全资子公司 | 公司持股100% | 91230102078075803G |
| 法人 | 沈阳红星美凯龙世博家居有限公司 | 全资子公司 | 公司持股100% | 91210112397061417R |
| 法人 | 乌鲁木齐红星美凯龙家居世博广场有限公司 | 全资子公司 | 公司持股100% | 91650105313481204U |
| 法人 | 上海虹欣欧凯家居有限公司 | 控股子公司 | 公司持股50%,上海虹欣实业有限公司持股50% | 91310112797065943X |
| 法人 | 上海新伟置业有限公司 | 控股子公司 | 公司持股40%,上海红星美凯龙装饰家具城有限公司持股60% | 91310107756122841A |
| 法人 | 南京红星美凯龙商业运营管理有限公司 | 全资子公司 | 公司持股100% | 91320102135239203L |
| 法人 | 北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司 | 全资子公司 | 公司持股100% | 91110106802224022B |
| 法人 | 天津红星美凯龙国际家居广场有限公司 | 全资子公司 | 烟台红星国际家居管理有限公司持股100% | 91120103744046220B |
| 法人 | 天津红星美凯龙国际家具建材广场有限公司 | 全资子公司 | 烟台红星国际家居管理有限公司持股100% | 91120106744020733J |
被担保人名称
| 被担保人名称 | 主要财务指标(万元) | |||||||||
| 2026年3月31日/2026年1月-3月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) | |||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | |
| 哈尔滨红星美凯龙国际家居有限公司 | 51,532.08 | 10,136.62 | 41,395.46 | 1,886.02 | 105.70 | 53,349.63 | 12,059.87 | 41,289.76 | 8,103.49 | 19.05 |
| 沈阳红星美凯龙世博家居有限公司 | 64,886.53 | 54,572.60 | 10,313.93 | 2,005.42 | 86.75 | 65,075.29 | 54,848.10 | 10,227.18 | 7,875.35 | -1,658.01 |
| 乌鲁木齐红星美凯龙家居世博广场有限公司 | 84,981.31 | 57,755.02 | 27,226.28 | 1,559.28 | -1,294.43 | 86,650.26 | 58,129.55 | 28,520.71 | 6,297.62 | -2,899.16 |
| 上海虹欣欧凯家居有限公司 | 86,474.24 | 77,022.99 | 9,451.25 | 2,920.59 | 69.60 | 87,213.15 | 77,831.50 | 9,381.65 | 11,628.71 | -802.57 |
| 上海新伟置业有限公司 | 411,772.37 | 370,274.92 | 41,497.45 | 5,052.05 | 2,108.11 | 413,753.87 | 374,364.53 | 39,389.34 | 16,514.87 | 2,621.71 |
| 南京红星美凯龙商业运营管理有限公司 | 115,457.84 | 45,099.22 | 70,358.62 | - | -735.26 | 119,210.46 | 48,116.58 | 71,093.88 | - | -1,695.79 |
| 北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司 | 260,362.97 | 174,464.07 | 85,898.90 | 1,638.04 | 1,085.66 | 260,636.96 | 175,823.72 | 84,813.24 | 6,922.73 | 14,042.17 |
| 天津红星美凯龙国际家居广场有限公司 | 11,383.90 | 4,448.00 | 6,935.90 | 1,068.71 | 390.28 | 11,402.71 | 4,857.09 | 6,545.62 | 3,841.27 | 531.97 |
| 天津红星美凯龙国际家具建材广场有限公司 | 8,822.88 | 3,386.98 | 5,435.90 | 835.74 | 176.83 | 8,719.23 | 3,460.16 | 5,259.07 | 2,921.32 | -246.33 |
(二)被担保人为公司及公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。
三、担保协议的主要内容
本次预计担保额度为预计2026年度公司为控股子公司提供的担保以及控股子公司之间相互提供担保的最高限额。截至目前尚未拟定具体协议。在具体协议签署前,授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保业务相关事宜,担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次预计担保额度主要为满足公司控股子公司日常经营和业务发展需要,保证其业务顺利开展,符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方为公司全资子公司或控股子公司,公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权,且各控股子公司经营状况稳定、资信状况良好,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次预计担保额度事项已经公司第五届董事会第六十次临时会议审议通过。董事会认为上述预计担保额度系基于公司控股子公司日常经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及控股子公司(含本次预计担保额度)累计担保总额为2,224,546万元(其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为2,224,546万元),公司对控股子公司提供的担保总额为2,054,987万元,分别占2025年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的98.76%、91.23%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况;公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2026年7月31日
附件:本担保公告中所列被担保公司的其他控股子公司包含但不限于下列子公司
1、其他控股子公司(资产负债率<70%公司)
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 天津津瑞企业管理有限公司 |
| 2 | 红星美凯龙生活美学中心管理有限公司 |
| 3 | 上海红星美凯龙资产管理有限公司 |
| 4 | 合肥爱广物流有限公司 |
| 5 | 鑫笙物业管理(上海)有限公司 |
| 6 | 上海倍美物流有限公司 |
| 7 | 常州世界家具家居广场有限公司 |
| 8 | 上海家金所投资控股有限公司 |
| 9 | 常州美凯龙国际电脑家电装饰城有限公司 |
| 10 | 上海红星美凯龙楷恒家居有限公司 |
| 11 | 上海红星美凯龙环球家居设计博览有限公司 |
| 12 | 长沙市银红家居有限公司 |
| 13 | 上海好记星数码科技有限公司 |
| 14 | 昆山红星美凯龙全球家居有限公司 |
| 15 | 成都红星美凯龙新南商业管理有限公司 |
| 16 | 无锡红星美凯龙家居生活广场有限公司 |
| 17 | 上海红星美凯龙家品会电子商务有限公司 |
| 18 | 杭州红星美凯龙世博家居有限公司 |
| 19 | 陕西红星和记家居购物广场有限公司 |
| 20 | 厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司 |
| 21 | 上海美凯龙易泊停车管理有限公司 |
| 22 | 红星美凯龙环球(北京)家具建材广场有限公司 |
| 23 | 上海宇霄企业管理有限公司 |
| 24 | 上海红星美凯龙全球家居有限公司 |
| 25 | 重庆红星美凯龙环球家居生活广场有限责任公司 |
| 26 | 合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司 |
| 27 | 上海宇筑企业管理有限公司 |
| 28 | 盘锦红星美凯龙全球家居生活广场有限公司 |
| 29 | 上海宇慕企业管理有限公司 |
| 30 | 厦门信美企业管理咨询有限公司 |
| 31 | 上海宇煦企业管理有限公司 |
| 32 | 佛山郡达企业管理有限公司 |
| 33 | 苏州工业园区红星美凯龙家居有限公司 |
| 34 | 天津红星美凯龙世贸家居有限公司 |
| 35 | 南京红星美凯龙国际家居有限责任公司 |
| 36 | 红星美凯龙世博(天津)家居生活广场有限公司 |
| 37 | 成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司 |
| 38 | 上海红星美凯龙装饰家具城有限公司 |
| 39 | 成都红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司 |
| 40 | 天津红星美凯龙供应链管理有限公司 |
| 41 | 中山红星美凯龙世博家居广场有限公司 |
| 42 | 天津红星美凯龙家居家饰生活广场有限公司 |
| 43 | 重庆星凯科家居有限公司 |
| 44 | 无锡红星美凯龙国际家具装饰有限公司 |
| 45 | 重庆红星美凯龙博览家居生活广场有限责任公司 |
| 46 | 杭州伟量机电五金市场有限公司 |
2、其他控股子公司(资产负债率≥70%公司)
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 红星美凯龙家居集团(上海)物流有限公司 |
| 2 | 南昌红星美凯龙环球家居博览中心有限责任公司 |
| 3 | 南通红美世博家居广场有限公司 |
| 4 | 上海山海艺术家俱有限公司 |
| 5 | 廊坊市凯宏家居广场有限公司 |
| 6 | 北京红星美凯龙世博家具建材广场有限公司 |
| 7 | 南宁红星美凯龙世博家居展览中心有限公司 |
| 8 | 重庆红星欧丽洛雅家居有限公司 |
| 9 | 呼和浩特市红星美凯龙世博家居广场有限责任公司 |
| 10 | 沈阳红星美凯龙家居有限公司 |
| 11 | 烟台红星国际家居管理有限公司 |
| 12 | 南京名都家居广场有限公司 |
| 13 | 西宁红星美凯龙世博家居广场有限公司 |
| 14 | 上海红星美凯龙家居艺术设计博览有限公司 |
| 15 | 济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司 |
| 16 | 云南红星美凯龙家居生活广场有限公司 |
| 17 | 上海赉程企业管理有限公司 |
| 18 | 吉林红星美凯龙物流有限公司 |
| 19 | 昆明红星美凯龙世博家居广场有限公司 |
| 20 | 海口红星美凯龙全球家居有限公司 |
| 21 | 重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司 |
| 22 | 重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司 |
| 23 | 北京红星美凯龙世博家具广场有限公司 |
| 24 | 上海凯淳投资管理有限公司 |
| 25 | 烟台红星美凯龙家居有限公司 |
| 26 | 上海美凯龙商业管理有限公司 |
| 27 | 杭州红星美凯龙环球家居有限公司 |
| 28 | 赣州红星美凯龙世博家居广场有限公司 |
| 29 | 兰州红星美凯龙世博家居广场有限公司 |
| 30 | 重庆红星美凯龙中坤家居生活广场有限责任公司 |
| 31 | 红星美凯龙家居商场管理有限公司 |
| 32 | 沈阳名都家居广场有限公司 |
| 33 | 成都红星美凯龙全球家居有限公司 |
| 34 | 天津远密企业管理咨询有限公司 |
| 35 | 沈阳红星美凯龙博览家居有限公司 |
| 36 | 哈尔滨红星美凯龙世博家居广场有限公司 |
| 37 | 昆明迪肯商贸有限公司 |
| 38 | 宁波红星美凯龙家居购物广场有限公司 |
| 39 | 武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司 |
| 40 | 长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司 |
| 41 | 苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司 |
| 42 | 上海蒽柳企业管理有限公司 |
| 43 | 昆山红星美凯龙装饰材料有限公司 |
| 44 | 上海红星美凯龙实业有限公司 |
| 45 | 成都红星美凯龙天府世博家居广场有限公司 |
| 46 | 上海简柳企业管理有限公司 |
| 47 | 上海红星美凯龙星龙家居有限公司 |
| 48 | 太原红星美凯龙全球家居广场有限公司 |
| 49 | 上海金山红星美凯龙全球家居有限公司 |
| 50 | 芜湖红星美凯龙世贸家居广场有限公司 |
| 51 | 柳州红星美凯龙家居有限公司 |
| 52 | 长春红星美凯龙世博家居生活广场有限公司 |
| 53 | 西藏红星喜兆企业管理有限公司 |
| 54 | 东莞红星美凯龙世博家居广场有限公司 |
| 55 | 天津红星美凯龙国际家居博览有限公司 |
| 56 | 大庆红星美凯龙世博家居有限公司 |
| 57 | 成都空港骏达物流有限公司 |
| 58 | 常州红阳家居生活广场有限公司 |
| 59 | 长沙红星美凯龙家居生活广场有限公司 |
| 60 | 南昌红星美凯龙全球家居广场有限公司 |
| 61 | 南通龙美国际家居生活广场有限公司 |
| 62 | 西安红星美凯龙世博家居有限公司 |
| 63 | 西安红星美凯龙家居生活广场有限公司 |
| 64 | 厦门红星美凯龙家居生活广场有限责任公司 |
| 65 | 香港红星美凯龙全球家居有限公司 |
| 66 | 武汉红星美凯龙世博家居广场发展有限公司 |
| 67 | 大连红星美凯龙世博家居广场有限公司 |
| 68 | 郑州红星美凯龙世博家居有限公司 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。