导读:上汽集团:2026年7月份产销快报
上海汽车集团股份有限公司2026年7月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海汽车集团股份有限公司2026年7月份产销快报数据如下:
单位
| 单位 | 产量(辆) | 销量(辆) | |||||||||||
| 本月数 | 去年同期 | 月度同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年同期 | 月度同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
| 上汽大众汽车有限公司 | 36,541 | 80,610 | -54.67% | 376,500 | 596,102 | -36.84% | 46,000 | 79,584 | -42.20% | 384,591 | 571,729 | -32.73% | |
| 上汽通用汽车有限公司 | 32,458 | 37,026 | -12.34% | 263,758 | 300,390 | -12.19% | 34,773 | 42,252 | -17.70% | 265,927 | 287,319 | -7.45% | |
| 上汽集团乘用车分公司 | 108,138 | 63,350 | 70.70% | 657,520 | 431,918 | 52.23% | 106,808 | 59,934 | 78.21% | 655,998 | 427,649 | 53.40% | |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 120,240 | 106,428 | 12.98% | 760,719 | 902,405 | -15.70% | 108,307 | 120,841 | -10.37% | 789,401 | 874,117 | -9.69% | |
| 上汽大通汽车有限公司 | 24,227 | 16,412 | 47.62% | 162,916 | 120,083 | 35.67% | 22,542 | 17,368 | 29.79% | 160,815 | 124,437 | 29.23% | |
| 智己汽车科技有限公司 | 3,699 | 6,677 | -44.60% | 43,432 | 25,551 | 69.98% | 5,900 | 5,809 | 1.57% | 45,552 | 24,967 | 82.45% | |
| 上汽正大有限公司 | 3,250 | 2,877 | 12.96% | 11,409 | 16,758 | -31.92% | 3,077 | 1,985 | 55.01% | 15,608 | 17,051 | -8.46% | |
| 上汽通用五菱汽车印尼有限公司 | 1,811 | 1,809 | 0.11% | 11,734 | 12,334 | -4.86% | 1,688 | 1,652 | 2.18% | 11,360 | 10,686 | 6.31% | |
| 捷仕达名爵汽车印度有限公司 | 8,286 | 6,398 | 29.51% | 43,859 | 38,641 | 13.50% | 8,118 | 6,416 | 26.53% | 44,017 | 38,310 | 14.90% | |
| 其他 | 1,360 | 1,705 | -20.23% | 12,559 | 13,530 | -7.18% | 1,393 | 1,698 | -17.96% | 10,712 | 13,857 | -22.70% | |
| 上汽集团整车合计 | 340,010 | 323,292 | 5.17% | 2,344,406 | 2,457,712 | -4.61% | 338,606 | 337,539 | 0.32% | 2,383,981 | 2,390,122 | -0.26% | |
| 其中:新能源汽车 | 186,936 | 100,465 | 86.07% | 975,806 | 780,754 | 24.98% | 176,673 | 117,260 | 50.67% | 972,509 | 763,557 | 27.37% | |
| 出口及海外基地 | 142,120 | 83,129 | 70.96% | 872,349 | 577,811 | 50.97% | 141,656 | 82,098 | 72.55% | 876,332 | 576,125 | 52.11% | |
注1:上表数据仅为公司产销快报数据,未经审计确认,具体数据以公司定期报告为准。注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2026年8月3日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。