导读:首旅酒店:2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告
证券代码:600258证券简称:首旅酒店公告编号:临2026-043
北京首旅酒店(集团)股份有限公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际
使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日签发的证监许可[2021]3299号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股134,348,410股,每股发行价格为人民币22.33元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币2,999,999,995.30元,扣除部分承销商的承销费用人民币5,724,000.00元(含增值税)后,实际收到的募集资金为人民币2,994,275,995.30元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币9,209,480.58元(不含增值税)后,净募集资金共计人民币2,990,790,514.72元,上述资金于2021年11月24日到位,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第110C000809号验资报告。
截至2026年6月30日,公司使用募集资金人民币1,924,465,951.45元投入酒店扩张及装修升级项目(包含置换预先已投入的自筹资金153,479,401.99元),使用募集资金偿还银行贷款人民币900,000,000.00元;累计使用募集资
金人民币2,824,465,951.45元。尚未使用的募集资金余额人民币166,324,563.27元。截至2026年6月30日,募集资金专户余额为人民币47,699,269.76元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。
募集资金基本情况表
单位:元币种:人民币
发行名称
| 发行名称 | 2021年非公开发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2021年11月24日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 2,999,999,995.30 |
| 其中:超募资金金额 | 0 |
| 减:直接支付发行费用 | 9,209,480.58 |
| 二、募集资金净额 | 2,990,790,514.72 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 2,671,398,685.30 |
| 本年度使用金额 | 153,067,266.15 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | 250,000,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 16,967.67 |
| 其他-支付发行费用相关税费 | 373,881.79 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 128,787,438.54 |
| 其他-由公司其他银行账户先期支付的发行费用 | 2,978,117.41 |
| 三、报告期期末募集资金专项账户余额 | 47,699,269.76 |
注:募集资金利息收入128,787,438.54元中,募集资金累计购买理财产品产生的利息收入为114,413,811.33元,具体详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储及管理。
截至2026年6月30日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:
募集资金存储情况表
单位:元币种:人民币
发行名称
| 发行名称 | 2021年非公开发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2021年11月24日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | 327271876436 | 1,660,656.05 | 使用中 |
| 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 010900105610902 | 45,189,565.60 | 使用中 |
| 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 建设银行上海徐汇支行 | 31050173360000006832 | 9,477.77 | 使用中 |
| 上海如家酒店管理有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 121902184610001 | 761,148.43 | 使用中 |
| 北京首旅酒店(集团)股份有限公司北京市民族饭店 | 交通银行股份有限公司北京西单支行 | 110060776013008003670 | 6,158.77 | 使用中 |
| 宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店 | 中国工商银行股份有限公司宁波东门支行 | 3901100029000152337 | 72,263.14 | 使用中 |
| 合计 | 47,699,269.76 | |||
2021年11月15日,公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)分别与中国银行股份有限公司北京市分行以及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2021-073)。根据2023年9月15日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于首旅酒店新增募集资金专项账户的议案》,公司于2023年10月12日在中国建设银行股份有限公司上海市徐汇支行(以下简称:建设银行上海徐汇支行)新增开立募集资金专项账户。于2023年10月13日,公司与建设银行上海徐汇支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2023-064)。
2025年7月2日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。为更好推进公司募投项目的实施,按照《上市公司募集资金监管规则》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求,公司所属分公司北京首旅酒店(集团)股份有限公司北京市民族饭店、公司间接持股全资子公司上海如家酒店管理有限公司、公司间接持股全资子公司的分公司宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店新增三个募集资金专户。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2025-031)。
《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
本年度,公司募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年12月28日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币153,479,401.99元置换预先已投入募集资金酒店扩张及装修升级项目的自筹资金。公司已实际完成置换,2026年1-6月未发生置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
1、履行的审议程序
2021年12月28日,公司召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年1月14日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用闲置募集资金总额度不超过人民币19亿元,使用期限不超过12个月进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2021-076)、2022年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-001)。
2022年12月29日,公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用闲置募集资金总额度不超过人民币16亿元进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用;用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品。现金管理期限自董事会审议通过后不超过一年。具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-063)。
2023年12月22日,公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币12亿元适时进行现金管理,在该额度内资金额度可滚动使用,单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等)。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月以内有效。具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-073)。
2024年12月20日,公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在
不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元适时进行现金管理,上述额度在决议有效期内可循环滚动使用,单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等)。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月以内有效。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-052)。
2025年12月12日,公司召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司使用闲置募集资金不超过人民币5亿元适时进行现金管理,上述额度在决议有效期内可循环滚动使用,单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等)。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月以内有效。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-049)。
募集资金现金管理审核情况表
2、公司募集资金现金管理具体情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本浮动收益型结构性存款。截
发行名称
| 发行名称 | 2021年非公开发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2021年11月24日 | |||
| 计划进行现金管理的金额-人民币万元 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 50,000.00 | 购买期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等) | 2025年12月12日 | 2026年12月11日 | 2025年12月12日 |
至2026年6月30日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品925,000.00万元,累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品900,000.00万元。截至2026年6月30日,公司尚未收回使用闲置募集资金购买的理财产品本金余额25,000万元。具体信息如下:
募集资金现金管理明细表
单位:万元币种:人民币
发行名称
| 发行名称 | 2021年非公开发行股票 | ||||||||
| 募集资金到账时间 | 2021年11月24日 | ||||||||
| 委托方 | 受托方银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 到期日 | 赎回本金 | 到期收益-税前 | 尚未收回本金 |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 15,000.00 | 2026.05.19 | 2026.08.17 | 未到期 | 未到期 | 15,000.00 |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 7,000.00 | 2025.11.19 | 2026.01.19 | 7,000.00 | 19.30 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 5,000.00 | 2025.11.20 | 2026.01.20 | 5,000.00 | 13.79 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 3,000.00 | 2025.11.21 | 2026.01.21 | 3,000.00 | 8.27 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 7,300.00 | 2025.11.12 | 2026.05.14 | 7,300.00 | 28.91 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 7,700.00 | 2025.11.13 | 2026.05.17 | 7,700.00 | 103.03 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 5,000.00 | 2025.08.19 | 2025.11.18 | 5,000.00 | 21.82 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2025.08.18 | 2025.11.17 | 10,000.00 | 43.63 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 5,100.00 | 2025.07.18 | 2026.07.12 | 未到期 | 未到期 | 5,100.00 |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 4,900.00 | 2025.07.18 | 2026.07.09 | 未到期 | 未到期 | 4,900.00 |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2025.05.13 | 2025.08.13 | 10,000.00 | 50.41 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 15,000.00 | 2025.04.16 | 2025.07.16 | 15,000.00 | 74.79 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 4,900.00 | 2025.02.10 | 2025.11.07 | 4,900.00 | 30.45 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 5,100.00 | 2025.02.10 | 2025.11.09 | 5,100.00 | 121.62 | - |
首旅酒店
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 4,900.00 | 2025.02.07 | 2025.11.07 | 4,900.00 | 30.79 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 5,100.00 | 2025.02.07 | 2025.11.09 | 5,100.00 | 122.96 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 4,900.00 | 2025.02.07 | 2025.08.08 | 4,900.00 | 20.52 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 5,100.00 | 2025.02.07 | 2025.08.10 | 5,100.00 | 82.27 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2025.02.10 | 2025.05.12 | 10,000.00 | 49.86 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 5,000.00 | 2025.01.20 | 2025.04.21 | 5,000.00 | 24.93 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 15,000.00 | 2025.01.15 | 2025.04.15 | 15,000.00 | 73.97 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 40,000.00 | 2024.10.31 | 2025.02.05 | 40,000.00 | 212.60 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2024.09.03 | 2024.12.03 | 10,000.00 | 54.85 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 5,000.00 | 2024.08.30 | 2024.10.30 | 5,000.00 | 18.38 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 5,000.00 | 2024.08.28 | 2024.11.28 | 5,000.00 | 27.73 | - |
| 首旅酒店 | 建设银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2024.05.20 | 2024.08.20 | 10,000.00 | 56.83 | |
| 首旅酒店 | 建设银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2024.05.20 | 2024.08.20 | 10,000.00 | 56.83 | |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 11,000.00 | 2024.01.16 | 2025.01.10 | 11,000.00 | 162.74 | |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 9,000.00 | 2024.01.16 | 2025.01.11 | 9,000.00 | 329.35 | |
| 首旅酒店 | 建设银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2023.11.16 | 2024.05.16 | 10,000.00 | 149.59 | - |
| 首旅酒店 | 建设银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2023.11.16 | 2024.05.16 | 10,000.00 | 149.59 | - |
| 首旅酒店 | 建设银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2023.11.17 | 2024.05.17 | 10,000.00 | 149.59 | - |
| 首旅酒店 | 建设银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 40,000.00 | 2023.10.27 | 2024.10.27 | 40,000.00 | 1,108.21 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 20,000.00 | 2023.08.15 | 2023.11.14 | 20,000.00 | 137.12 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2023.08.16 | 2023.11.15 | 10,000.00 | 68.56 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2023.08.17 | 2023.11.16 | 10,000.00 | 68.56 | - |
首旅酒店
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 40,000.00 | 2023.07.26 | 2023.10.25 | 40,000.00 | 274.25 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 20,000.00 | 2023.05.08 | 2023.08.07 | 20,000.00 | 142.61 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 20,000.00 | 2023.05.09 | 2023.08.08 | 20,000.00 | 142.11 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2023.05.10 | 2023.08.09 | 10,000.00 | 71.05 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 21,000.00 | 2023.01.18 | 2024.01.13 | 21,000.00 | 331.40 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 19,000.00 | 2023.01.18 | 2024.01.14 | 19,000.00 | 883.21 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 21,000.00 | 2023.01.18 | 2023.07.22 | 21,000.00 | 486.42 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 19,000.00 | 2023.01.18 | 2023.07.23 | 19,000.00 | 153.95 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 20,000.00 | 2023.01.20 | 2023.04.21 | 20,000.00 | 142.11 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 20,000.00 | 2023.01.20 | 2023.04.21 | 20,000.00 | 157.07 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 50,000.00 | 2022.01.17 | 2023.01.17 | 50,000.00 | 1,000.00 | - |
| 首旅酒店 | 中国银行北京市分行 | 结构性存款 | 保本型 | 50,000.00 | 2022.01.17 | 2023.01.17 | 50,000.00 | 2,250.00 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 40,000.00 | 2022.10.20 | 2023.01.19 | 40,000.00 | 329.1 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 55,000.00 | 2022.07.20 | 2022.10.19 | 55,000.00 | 479.93 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 65,000.00 | 2022.04.19 | 2022.07.19 | 65,000.00 | 259.29 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 80,000.00 | 2022.01.17 | 2022.04.18 | 80,000.00 | 638.25 | - |
| 首旅酒店 | 招商银行上海分行 | 结构性存款 | 保本型 | 10,000.00 | 2022.01.17 | 2022.02.21 | 10,000.00 | 28.77 | - |
| 累计购买 | 925,000.00 | - | - | 900,000.00 | 11,441.38 | 25,000.00 |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2026年6月30日,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况
截至2026年6月30日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日,公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2026年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日,公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求,存放和使用募集资金。截至2026年6月30日,公司真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务,不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
不适用。
七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。不适用。
八、履行的审议程序公司于2026年8月3日召开第九届董事会第二十次会议,以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。
附表1:募集资金使用情况对照表特此公告。
北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2026年8月4日
附表1:募集资金使用情况对照表
单位:元币种:人民币
发行名称
| 发行名称 | 2021年非公开发行股票 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2021年11月24日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 153,067,266.15 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 2,824,465,951.45 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 酒店扩张及装修升级项目 | 酒店扩张及装修升级项目 | 不适用 | 2,090,790,514.72 | 2,090,790,514.72 | 2,090,790,514.72 | 153,067,266.15 | 1,924,465,951.45 | -166,324,563.27 | 92.04% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还金融机构贷款 | 还贷 | 不适用 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 2,990,790,514.72 | 2,990,790,514.72 | 2,990,790,514.72 | 153,067,266.15 | 2,824,465,951.45 | -166,324,563.27 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 由于公共卫生事件影响,原定部分酒店升级改造项目未按计划开工,导致公司投入到酒店扩张及装修升级项目的募集资金投入进度放缓。2024年4月29日,公司2023年度股东大会审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,将募集资金投资项目“酒店扩张及装修升级项目”建设期延长至2026年4月27日。公司于2026年4月22日召开2025年度股东会,审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,将募集资金投资项目“酒店扩张及装修升级项目”建设期延长至2027年12月31日。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见三(二)募投项目先期投入及置换情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。