导读:深城交:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
/
深城交科技集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深城交科技集团股份有限公司单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度上半年往来资金的利息(如有) | 2026年度上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - |
/
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度上半年往来累计发生金额 | 2026年度上半年往来资金的利息 | 2026年度上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年末往来资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年度上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度上半年往来资金的利息(如有) | 2026年度上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
/
| 目 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 6,176.80 | 28,265.47 | 14,181.30 | 20,260.97 | 咨询服务、智慧交通服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市智慧城市通信有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 2,349.44 | 2,349.44 | 咨询服务、智慧交通服务 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市智慧城市通信有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 5.79 | 5.79 | - | 咨询服务、智慧交通服务 | 经营性往来 | |||
| 深圳市易图资讯股份有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 9.68 | 9.68 | 咨询服务 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市智城算网科技有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,040.35 | 1,883.39 | 759.83 | 2,163.90 | 咨询服务 | 经营性往来 | ||
| 深圳市智工服务有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 28.50 | 28.50 | 物资采购 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市智慧企业服务有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 1.53 | 1.53 | 物资采购 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 69.90 | 69.90 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公 | 新视达视讯工程有限公司 | 上市公司子公司 | 其他 | 925.47 | 575.57 | 1,501.04 | 往来款 | 非经营性往 |
/
| 司的子公司及其附属企业 | 应收款 | 来 | ||||||||
| 深圳市智能交通技术有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 63.16 | 98.09 | 161.25 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州深研交通科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 82.09 | 9.00 | 91.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京深研智慧交通科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 156.59 | 153.66 | 310.25 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海深研城市交通有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 164.76 | 32.00 | 196.76 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市交通科学研究院有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,906.02 | 28.00 | 600.00 | 1,334.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市综合交通科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,176.80 | 482.00 | 3,658.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市深城交低空运营有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,653.33 | 1,653.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市城市交通科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收 | 2.98 | 0.50 | 3.48 | 往来款 | 非经营性往来 |
/
| 款 | |||||||||
| 深圳市深研软件科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,177.72 | 603.48 | 975.68 | 805.52 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市宝安设计集团有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 388.72 | 61.57 | 450.29 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 12.06 | 1.62 | 13.68 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市城交轨道勘察设计有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 307.75 | 18.00 | 325.75 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6.11 | 9.08 | 7.14 | 8.05 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深城交(福建)数字科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 66.60 | 7.50 | 74.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深城交新基建投资发展(深圳)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 15,251.05 | 48.00 | 15,299.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| SUTPCDigitalTechnology(HongKong)Limited | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,761.21 | 1,761.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
/
| 儋州市深儋数字城市科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市城交智算科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江城交数字科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 121.90 | 121.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 36,684.48 | 32,499.99 | - | 16,529.74 | 52,654.72 | - |
深城交科技集团股份有限公司董事会
2026年8月7日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。