导读:美农生物:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的公告
上海美农生物科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的公告
特别提示:
1、本次权益变动系上海美农生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人洪伟先生及其一致行动人上海全裕智合管理咨询事务所(有限合伙)(以下简称“全裕”)和洪军女士(以下合并简称“信息披露义务人”)因公司实施资本公积金转增股本、公司回购股份注销、全裕减持股份以及公司限制性股票激励计划归属,导致信息披露义务人合计持股比例自公司首次公开发行股票并上市时的45.67%变动至44.97%,权益变动触及1%及5%的整数倍。
2、本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司控制权稳定性,不会对公司治理结构和持续经营产生影响。
一、权益变动触及1%整数倍的情况
自公司于2026年1月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》至今,全裕在减持计划期间内继续实施减持计划,以及因公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期完成归属登记,公司总股本由183,020,077股增加至184,107,007股,导致信息披露义务人合计持股比例被动下降至44.97%,权益变动触及1%整数倍。现将相关情况公告如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、基本情况
| 1、基本情况 | |
| 信息披露义务人 | 公司控股股东、实际控制人洪伟先生及其一致行动人全裕和洪军女士 |
| 住所 | 洪伟先生住所:上海市嘉定区***洪军女士住所:上海市嘉定区***全裕住所:上海市宝山区高逸路112-118号2、3、4、5、6、7幢 |
| 权益变动时间 | 2026年1月28日至2026年8月6日 | |||||
| 权益变动过程 | 公司于2026年2月9日披露了《关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划的公告》,信息披露义务人自公司于2026年1月28日披露《关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》后,合计持有股份由64,749,610股减少至63,679,810股,持股比例由45.99%下降至45.23%。公司于2026年8月3日披露了《2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》,公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属的1,086,930股限制性股票于2026年8月6日上市流通,公司总股本由183,020,077股增加至184,107,007股,信息披露义务人合计持股比例被动下降至44.97%。 | |||||
| 股票简称 | 美农生物 | 股票代码 | 301156 | |||
| 变动方向 | 上升?下降? | 一致行动人 | 有?无? | |||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是?否? | |||||
| 2、本次权益变动情况 | ||||||
| 股票种类 | 增/减持股数(万股) | 增/减持比例(%) | ||||
| A股 | -106.98 | -0.76(自公司于2026年1月28日披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》后,全裕在减持计划期间内继续减持) | ||||
| / | -0.26(因限制性股票激励计划归属导致持股比例被动减少) | |||||
| 合计 | -106.98 | -1.02 | ||||
| 权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易?通过证券交易所的大宗交易?其他?(限制性股票激励计划归属导致持股比例被动减少) | |||||
| 3、本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||
| 股东名称 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份注 | ||||
| 持股数(股) | 持股比例(%) | 持股数(股) | 持股比例(%) | |||
| 洪伟 | 55,527,272 | 39.44 | 72,185,453 | 39.21 | ||
| 全裕 | 8,647,619 | 6.14 | 9,851,165 | 5.35 | ||
| 洪军 | 574,719 | 0.41 | 747,135 | 0.41 | ||
| 合计持有股份 | 64,749,610 | 45.99 | 82,783,753 | 44.97 | ||
| 其中:无限售股 | 23,104,156 | 16.41 | 28,644,663 | 15.56 |
| 有限售股 | 41,645,454 | 29.58 | 54,139,090 | 29.41 |
| 4、承诺、计划等履行情况 | ||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是?否?公司于2025年12月30日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》,股东全裕计划自公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过1,407,846股,即不超过公司当时总股本的1%。公司于2026年2月9日披露了《关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划的公告》,全裕本次累计减持公司股份1,407,800股。截至本公告披露日,上述减持符合已披露的减持计划,且已实施完毕。 | |||
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是?否? | |||
| 5、被限制表决权的股份情况 | ||||
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是?否? | |||
| 6、30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | ||||
| 7、备查文件 | ||||
| ?中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?相关书面承诺文件?律师的书面意见?深交所要求的其他文件 | ||||
注1:“本次变动前持有股份”是指公司前次披露触及1%整数倍公告时(即2026年1月28日披露《关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》)的持股情况;注2:“本次变动后持有股份”是指本公告披露日2026年8月6日的持股情况;注3:“本次变动后持有股份”的“有限售条件股份”为高管锁定股;注4:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成的尾差;注5:公司于2026年5月29日完成2025年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,导致信息披露义务人持股数量合计增加1,910.3943万股。
二、权益变动触及5%整数倍的情况本次权益变动前(即2022年6月17日公司首次公开发行股票并上市时),
证券代码:301156证券简称:美农生物公告编号:2026-040洪伟先生、全裕和洪军女士合计持有公司股份36,535,820股,占公司当时总股本(80,000,000股)的45.67%。本次权益变动系公司实施资本公积金转增股本、回购股份注销导致持股比例被动增加,全裕因部分合伙人资金需求减持股份导致持股比例减少和公司限制性股票激励计划归属导致持股比例被动减少。现将相关情况公告如下:
(一)权益变动触及5%整数倍的具体情况
1、2022年年度权益分派的影响
| 股东名称 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | 变动方式 | ||
| 持股数(股) | 持股比例(%) | 持股数(股) | 持股比例(%) | ||
| 洪伟 | 30,509,490 | 38.14 | 42,713,286 | 38.14 | 公司于2023年7月3日完成2022年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,导致信息披露义务人持股数量增加、持股比例不变 |
| 全裕 | 5,710,550 | 7.14 | 7,994,770 | 7.14 | |
| 洪军 | 315,780 | 0.39 | 442,092 | 0.39 | |
| 合计持有股份 | 36,535,820 | 45.67 | 51,150,148 | 45.67 | |
| 总股本 | 80,000,000 | 100 | 112,000,000 | 100 | |
2、2023年年度权益分派的影响
| 股东名称 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | 变动方式 | ||
| 持股数(股) | 持股比例(%) | 持股数(股) | 持股比例(%) | ||
| 洪伟 | 42,713,286 | 38.14 | 55,527,272 | 38.24 | 公司于2024年5月13日完成2023年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增3股(回购股份不参与),因公司实施差异化权益分派,导致信息披露义务人持股数量增加、持股比例被动上升 |
| 全裕 | 7,994,770 | 7.14 | 10,393,201 | 7.16 | |
| 洪军 | 442,092 | 0.39 | 574,719 | 0.40 | |
| 合计持有股份 | 51,150,148 | 45.67 | 66,495,192 | 45.80 | |
| 总股本 | 112,000,000 | 100 | 145,191,440 | 100 | |
3、注销回购股份的影响
| 股东 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | 变动方式 |
| 名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) | 持股数(股) | 持股比例(%) | |
| 洪伟 | 55,527,272 | 38.24 | 55,527,272 | 39.44 | 公司于2025年2月21日注销已回购的4,406,765股后,导致信息披露义务人持股比例被动上升 |
| 全裕 | 10,393,201 | 7.16 | 10,393,201 | 7.38 | |
| 洪军 | 574,719 | 0.40 | 574,719 | 0.41 | |
| 合计持有股份 | 66,495,192 | 45.80 | 66,495,192 | 47.23 | |
| 总股本 | 145,191,440 | 100 | 140,784,675 | 100 |
4、全裕减持股份的影响
| 股东名称 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | 变动方式 | ||
| 持股数(股) | 持股比例(%) | 持股数(股) | 持股比例(%) | ||
| 洪伟 | 55,527,272 | 39.44 | 55,527,272 | 39.44 | 全裕分别于2025年9月1日至2025年10月22日、2026年1月26日至2026年2月6日以集中竞价方式减持所持有的公司股份1,407,582股和1,407,800股,减持后其持股数量和比例均下降 |
| 全裕 | 10,393,201 | 7.38 | 7,577,819 | 5.38 | |
| 洪军 | 574,719 | 0.41 | 574,719 | 0.41 | |
| 合计持有股份 | 66,495,192 | 47.23 | 63,679,810 | 45.23 | |
| 总股本 | 140,784,675 | 100 | 140,784,675 | 100 | |
5、2025年年度权益分派的影响
| 股东名称 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | 变动方式 | ||
| 持股数(股) | 持股比例(%) | 持股数(股) | 持股比例(%) | ||
| 洪伟 | 55,527,272 | 39.44 | 72,185,453 | 39.44 | 公司于2026年5月29日完成2025年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,导致信息披露义务人持股数量增加、持股比例不变 |
| 全裕 | 7,577,819 | 5.38 | 9,851,165 | 5.38 | |
| 洪军 | 574,719 | 0.41 | 747,135 | 0.41 | |
| 合计持有股份 | 63,679,810 | 45.23 | 82,783,753 | 45.23 | |
| 总股本 | 140,784,675 | 100 | 183,020,077 | 100 | |
6、限制性股票激励计划归属的影响
| 股东名称 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | 变动方式 | ||
| 持股数(股) | 持股比例(%) | 持股数(股) | 持股比例(%) | ||
| 洪伟 | 72,185,453 | 39.44 | 72,185,453 | 39.21 | |
公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属的1,086,930股限制性股票于2026年8月6日上市流通。公司总股本增加,导致信息披露义务人持股比例被动下降
| 全裕 | 9,851,165 | 5.38 | 9,851,165 | 5.35 |
| 洪军 | 747,135 | 0.41 | 747,135 | 0.41 |
| 合计持有股份 | 82,783,753 | 45.23 | 82,783,753 | 44.97 |
| 总股本 | 183,020,077 | 100 | 184,107,007 | 100 |
(二)权益变动触及5%整数倍前后持股情况
| 股东名称 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
| 持股数(股) | 持股比例(%) | 持股数(股) | 持股比例(%) | |
| 洪伟 | 30,509,490 | 38.14 | 72,185,453 | 39.21 |
| 全裕 | 5,710,550 | 7.14 | 9,851,165 | 5.35 |
| 洪军 | 315,780 | 0.39 | 747,135 | 0.41 |
| 合计持有股份 | 36,535,820 | 45.67 | 82,783,753 | 44.97 |
| 其中:无限售条件股份 | 0 | 0 | 28,644,663 | 15.56 |
| 有限售条件股份 | 36,535,820 | 45.67 | 54,139,090 | 29.41 |
注1:“本次变动前持有股份”是指2022年6月17日公司首次公开发行股票并上市时的持股情况;注2:“本次变动后持有股份”是指本公告披露日2026年8月6日的持股情况;注3:本次变动后持有的“有限售条件股份”为高管锁定股;注4:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成的尾差。
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号――股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号――股份变动管理》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次权益变动实施情况与此前已披露的承诺及减持计划一致,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。
特此公告。
上海美农生物科技股份有限公司
董事会2026年8月6日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。