导读:智立方:关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
证券代码:
301312证券简称:智立方公告编号:
2026-027
深圳市智立方自动化设备股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及
1%整数倍的提示性公告
特别提示:
、本次权益变动为深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生实施股份减持,以及因限制性股票回购注销导致持股比例被动增加,不触及要约收购。
、本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人及一致行动人深圳群智方立科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“群智方立”)合计持股比例由
68.31%下降至
67.50%,权益变动触及1%的整数倍。
、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
公司于2026年
月
日披露了《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-022),公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生分别持有公司股份55,199,140股、39,524,048股、16,938,863股,分别占公司当时总股本的32.54%、23.30%、9.98%,计划在减持计划公告披露之日起
个交易日后的
个月内(即2026年
月
日至2026年
月
日,根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外),以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过5,089,584股,占公司当时总股本的3%(若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对拟减持股份数量进行相应调整)。
公司于2026年6月23日办理完成了限制性股票回购注销手续,公司总股本由169,652,856股减少至168,520,408股,公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生及其一致行动人群智方立持有公司的股份数量不变,合计持有公司股份比例从
68.31%上升至
68.77%,被动增加
0.46%。
公司限制性股票回购注销完成后,邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份数量调整为不超过5,055,612股,占公司现有总股本的3%。除特别说明外,本公告中涉及比例的计算均以公司现有总股本168,520,408股为基数计算。
公司收到控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生出具的《关于股东权益变动触及1%整数倍的告知函》,邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生于2026年6月30日至2026年8月6日期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,685,029股,占公司总股本的1.00%,通过大宗交易方式累计减持公司股份450,000股,占公司总股本的
0.27%,合计减持2,135,029股,占公司总股本的
1.27%。本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生及一致行动人群智方立合计持有公司股份113,758,535股,占公司总股本的比例由
68.77%下降至67.50%,权益变动触及1%的整数倍。现将有关情况公告如下:
| 1.基本情况 | |
| 信息披露义务人 | 邱鹏、关巍、黄剑锋 |
| 住所 | 广东省深圳市 |
| 权益变动时间 | 2026年6月30日至2026年8月6日 |
| 权益变动过程 | 1、2026年6月23日,公司办理完成了限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本从169,652,856股减少至168,520,408股。控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例从68.31%上升至68.77%,被动增加0.46%。2、邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生因自身资金需求,自2026年6月30日至2026年8月6日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,685,029股,占公司总股本的1.00%,通过大宗交易方式累计减持公司股份450,000股,占公司总股本的0.27%,合计减持2,135,029股,占公司总股本的1.27%。本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持股比例由68.77%下降至67.50%,权益变动触及1%的整数倍。本次减持行为符合已预披露的减持计划,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公 |
| 司控制权发生变更。 | ||||||||
| 股票简称 | 智立方 | 股票代码 | 301312 | |||||
| 变动方向 | 上升?下降√ | 一致行动人 | 有√无? | |||||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是√否? | |||||||
| 2.本次权益变动情况 | ||||||||
| 股份种类 | 变动股数(股) | 变动比例 | ||||||
| 人民币普通股(A股) | 持股数量不变 | 被动增加0.46% | ||||||
| 人民币普通股(A股) | 1,685,029 | 集中竞价减持减少1.00% | ||||||
| 人民币普通股(A股) | 450,000 | 大宗交易减持减少0.27% | ||||||
| 合计 | 2,135,029 | 减少0.81% | ||||||
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易√通过证券交易所的大宗交易√其他√(公司限制性股票回购注销导致总股本减少,进而导致持股比例被动增加) | |||||||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||||
| 股数(股) | 占当时总股本比例[注1] | 股数(股) | 占现有总股本比例[注1] | |||||
| 邱鹏 | 合计持有股份 | 55,199,140 | 32.54% | 54,284,960 | 32.21% | |||
| 其中:无限售条件股份 | 13,799,785 | 8.13% | 12,885,605 | 7.65% | ||||
| 有限售条件股份 | 41,399,355 | 24.40% | 41,399,355 | 24.57% | ||||
| 关巍 | 合计持有股份 | 39,524,048 | 23.30% | 38,850,128 | 23.05% | |||
| 其中:无限售条件股份 | 9,881,012 | 5.82% | 9,207,092 | 5.46% | ||||
| 有限售条件股份 | 29,643,036 | 17.47% | 29,643,036 | 17.59% | ||||
| 黄剑锋 | 合计持有股份 | 16,938,863 | 9.98% | 16,391,934 | 9.73% | |||
| 其中:无限售条件股份 | 4,234,716 | 2.50% | 3,687,787 | 2.19% | ||||
| 有限售条件股份 | 12,704,147 | 7.49% | 12,704,147 | 7.54% | ||||
| 群智方立 | 合计持有股份 | 4,231,513 | 2.49% | 4,231,513 | 2.51% | |||
| 其中:无限售条件股份 | 4,231,513 | 2.49% | 4,231,513 | 2.51% | ||||
| 有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 合计持有股份 | 115,893,564 | 68.31% | 113,758,535 | 67.50% | ||
| 其中:无限售条件股份 | 32,147,026 | 18.95% | 30,011,997 | 17.81% | ||
| 有限售条件股份 | 83,746,538 | 49.36% | 83,746,538 | 49.70% | ||
| 注:1、本次变动前持有股份的比例,按公司当时总股本169,652,856股为基数计算;本次变动后持有股份的比例,按公司现有总股本168,520,408股为基数计算。2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。 | ||||||
| 4.承诺、计划等履行情况 | ||||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是√否□2026年6月4日,公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-022)。本次股份减持与此前已披露的减持计划一致,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日,本次减持计划尚未全部实施完毕。 | |||||
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□否√ | |||||
| 5.被限制表决权的股份情况 | ||||||
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□否√ | |||||
| 6.备查文件 | ||||||
| 1、邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生出具的《关于股东权益变动触及1%整数倍的告知函》;2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细;3、深交所要求的其他文件。 | ||||||
特此公告。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会
2026年
月
日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。