导读:博众精工:关于股东及董高减持股份结果公告
证券代码:688097证券简称:博众精工公告编号:2026-046
博众精工科技股份有限公司股东及董高减持股份结果公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员持有股份的基本情况本次减持计划实施前,博众精工科技股份有限公司(以下简称“博众精工”或“公司”)控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员持股情况如下:
1.公司控股股东江苏博众智能科技集团有限公司(以下简称“博众集团”)持有公司129,672,000股,占公司总股本比例为29.0323%。
2.公司控股股东的一致行动人苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州众二”)持有公司119,605,845股,占公司总股本的26.7786%。
3.公司董事、副总经理蒋健先生持有公司115,477股,占公司总股本的
0.0259%。
4.公司财务负责人黄良之先生持有公司127,021股,占公司总股本的
0.0284%。
5.公司副总经理韩杰先生持有公司128,528股,占公司总股本的0.0288%
博众集团及苏州众二的股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,该部分股份已于2024年5月13日起上市流通。蒋健先生、黄良之先生、韩杰先生的股份来源系股权激励取得的股份。上述股份均为无限售条件流通股。
?减持计划的实施结果情况
2026年4月25日,公司披露了《控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2026-021)。控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,拟通过大宗交易或集中竞价方式减持所持有的公司股份。博众集团拟减持数量不超过4,466,477股,占公司总股本比例不超过1.0000%;苏州众二拟减持数量不超过8,932,955股,占公司总股本比例不超过2.0000%;蒋健先生拟减持数量不超过28,869股,占公司总股本比例不超过0.0065%;黄良之先生拟减持数量不超过31,755股,占公司总股本比例不超过0.0071%;韩杰先生拟减持数量不超过32,132股,占公司总股本比例不超过0.0072%。
2026年8月7日,公司收到控股股东博众集团及其一致行动人苏州众二,以及董事蒋健先生、高级管理人员黄良之先生、韩杰先生出具的《关于终止减持博众精工科技股份有限公司股份计划暨减持股份结果的告知函》。自本次减持计划披露以来,博众集团通过集中竞价交易方式减持公司股份4,466,477股,占公司总股本比例为1.0000%;苏州众二通过大宗交易方式减持公司股份8,932,955股,占公司总股本比例为2.0000%;蒋健先生通过集中竞价交易方式减持公司股份28,869股,占公司总股本比例为0.0065%;黄良之先生通过集中竞价交易方式减持公司股份26,103股,占公司总股本比例为0.0058%;韩杰先生未实施减持。
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 江苏博众智能科技集团有限公司 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东√是□否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:/ |
| 持股数量 | 129,672,000股 |
| 持股比例 | 29.0323% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:129,672,000股 |
| 股东名称 | 苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东√是□否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:/ |
| 持股数量 | 119,605,845股 |
| 持股比例 | 26.7786% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:119,605,845股 |
股东名称
| 股东名称 | 蒋健 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:/ |
| 持股数量 | 115,477股 |
| 持股比例 | 0.0259% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:115,477股 |
股东名称
| 股东名称 | 黄良之 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:/ |
| 持股数量 | 127,021股 |
| 持股比例 | 0.0284% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:127,021股 |
股东名称
| 股东名称 | 韩杰 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否 |
| 直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:/ | |
| 持股数量 | 128,528股 |
| 持股比例 | 0.0288% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:128,528股 |
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持有数量(股) | 持有比例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 第一组 | 江苏博众智能科技集团有限公司 | 129,672,000 | 29.0323% | 苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州众二的执行事务合伙人为江苏博众智能科技集团有限公司(以下简称“博众集团”),博众集团法定代表人为吕绍林,因此互为一致行动人 |
| 苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙) | 119,605,845 | 26.7786% | ||
| 苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙) | 10,800,000 | 2.4180% | ||
| 吕绍林 | 352,687 | 0.0790% | ||
| 合计 | 260,430,532 | 58.3078% | ― |
注:上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
| 股东名称 | 江苏博众智能科技集团有限公司 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年4月25日 |
| 减持数量 | 4,466,477股 |
| 减持期间 | 2026年5月21日~2026年6月9日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,4,466,477股 |
| 减持价格区间 | 58.98~69.44元/股 |
| 减持总金额 | 282,715,032.68元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 1.0000% |
| 原计划减持比例 | 不超过:1.0000% |
| 当前持股数量 | 125,205,523股 |
| 当前持股比例 | 28.0323% |
股东名称
| 股东名称 | 苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年4月25日 |
| 减持数量 | 8,932,955股 |
| 减持期间 | 2026年5月22日~2026年8月7日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 大宗交易减持,8,932,955股 |
| 减持价格区间 | 39.69~63.88元/股 |
| 减持总金额 | 505,554,092.87元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 2.0000% |
| 原计划减持比例 | 不超过:2.0000% |
| 当前持股数量 | 110,672,890股 |
| 当前持股比例 | 24.7786% |
股东名称
| 股东名称 | 蒋健 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年4月25日 |
| 减持数量 | 28,869股 |
| 减持期间 | 2026年6月5日~2026年6月5日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,28,869股 |
| 减持价格区间 | 70.50~70.50元/股 |
| 减持总金额 | 2,035,264.50元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.0065% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0065% |
| 当前持股数量 | 86,608股 |
| 当前持股比例 | 0.0194% |
股东名称
| 股东名称 | 黄良之 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年4月25日 |
| 减持数量 | 26,103股 |
| 减持期间 | 2026年5月25日~2026年6月17日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,26,103股 |
| 减持价格区间 | 58.58~69.60元/股 |
| 减持总金额 | 1,717,388.23元 |
| 减持完成情况 | 未完成:5,652股 |
| 减持比例 | 0.0058% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0071% |
| 当前持股数量 | 100,918股 |
| 当前持股比例 | 0.0226% |
股东名称
| 股东名称 | 韩杰 |
| 减持计划首次披露日期 | 2026年4月25日 |
| 减持数量 | 0股 |
| 减持期间 | 2026年5月21日~2026年8月7日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,0股 |
| 减持价格区间 | 0~0元/股 |
| 减持总金额 | 0元 |
| 减持完成情况 | 未完成:32,132股 |
| 减持比例 | 0% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0072% |
| 当前持股数量 | 128,528股 |
| 当前持股比例 | 0.0288% |
(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定
√是□否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
√是□否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持
□未实施√已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)
□未达到√已达到
(六)是否提前终止减持计划
√是□否截至本公告披露日,博众集团及苏州众二、蒋健先生本次减持计划已实施完毕,黄良之先生剩下的5,652股将不再减持,韩杰先生未减持其所持有的公司股份。本次减持计划提前终止。
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况
□是√否
特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
2026年8月8日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。