导读:中盐化工:关于董事长及核心管理层增持股份计划实施完毕暨增持结果公告
证券代码:600328证券简称:中盐化工公告编号:2026-044
中盐内蒙古化工股份有限公司关于董事长及核心管理层增持股份计划实施完毕
暨增持结果公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?已披露增持计划情况:中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日披露了《关于董事长及核心管理层增持股份计划的公告》(公告编号:2026-026),公司董事长周杰及核心管理层(上述人士以下统称为“增持主体”)基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可和增强投资者对公司的信心,拟增持公司股份。增持主体计划于2026年5月12日起6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份,增持主体本次增持金额合计为不低于人民币105万元(含)、不超过人民币155万元(含)。本次增持不设置固定价格、价格区间,增持主体根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。?增持计划的实施结果:截至本公告披露日,增持主体已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份172,000股,占公司目前总股本的
0.0117%,增持金额合计人民币124.5306万元,均已达到本次增持计划金额下限,本次股份增持计划已实施完毕。
一、增持主体的基本情况
| 增持主体名称 | 周杰 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 增持前持股数量 | 118,270股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 0.0081% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 王广斌 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 增持前持股数量 | 78,684股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 0.0054% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 陈云泉 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 增持前持股数量 | 78,684股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 0.0054% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 郭国庆 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 增持前持股数量 | 44,540股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 0.0030% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 邵正军 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:纪委书记 |
| 增持前持股数量 | 0股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 0% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 赵生强 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 增持前持股数量 | 44,540股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 0.0030% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 许明 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 增持前持股数量 | 54,263股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 0.0037% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 程序 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 增持前持股数量 | 48,526股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 0.0033% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 刘伟国 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:总经济师 |
| 增持前持股数量 | 79,684股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 0.0054% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 王以飞 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人?是?否控股股东或实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 增持前持股数量 | 27,740股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 0.0019% |
二、增持计划的实施结果
(一)增持计划的实施结果
| 增持主体名称 | 周杰 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月12日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月12日~2026年11月11日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:15万元(含)~20万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 增持股份实施期间 | 2026年5月18日~2026年7月7日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年5月18日~2026年7月7日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:26,200股 |
| 累计增持股份金额 | A股:19.4687万元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股,0.0018% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 144,470股 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 0.0099% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 王广斌 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月12日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月12日~2026年11月11日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:10万元(含)~15万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 增持股份实施期间 | 2026年6月4日~2026年6月23日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年6月4日~2026年6月23日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:15,300股 |
| 累计增持股份金额 | A股:10.0580万元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股0.0010% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 93,984股 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 0.0064% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 陈云泉 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月12日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月12日~2026年11月11日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:10万元(含)~15万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 增持股份实施期间 | 2026年5月19日~2026年5月26日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年5月19日~2026年5月26日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:14,500股 |
| 累计增持股份金额 | A股:10.4209万元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股,0.0010% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 93,184股 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 0.0064% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 郭国庆 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月12日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月12日~2026年11月11日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:10万元(含)~15万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 增持股份实施期间 | 2026年5月18日~2026年7月7日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年5月18日~2026年7月7日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:14,600股 |
| 累计增持股份金额 | A股:10.9516万元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股,0.0010% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 59,140股 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 0.0040% |
| 增持主体名称 | 邵正军 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月12日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月12日~2026年11月11日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:10万元(含)~15万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 增持股份实施期间 | 2026年5月20日~2026年5月21日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年5月20日~2026年5月21日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:15,400股 |
| 累计增持股份金额 | A股:11.6748万元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股,0.0011% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 15,400股 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 0.0011% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 赵生强 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月12日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月12日~2026年11月11日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:10万元(含)~15万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 增持股份实施期间 | 2026年5月18日~2026年5月27日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年5月18日~2026年5月27日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股: |
| 14,200股 | |
| 累计增持股份金额 | A股:10.5554万元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股,0.0010% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 58,740股 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 0.0040% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 许明 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月12日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月12日~2026年11月11日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:10万元(含)~15万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 增持股份实施期间 | 2026年5月19日~2026年6月5日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年5月19日~2026年6月5日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:13,500股 |
| 累计增持股份金额 | A股:10.0584万元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股,0.0009% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 67763股 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行 | 0.0046% |
动人)持股比例增持主体名称
| 增持主体名称 | 程序 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月12日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月12日~2026年11月11日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:10万元(含)~15万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 增持股份实施期间 | 2026年5月15日~2026年5月15日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年5月15日~2026年5月15日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:18,000股 |
| 累计增持股份金额 | A股:14.4720万元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股,0.0012% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 66,526股 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 0.0045% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 刘伟国 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月12日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月12日~2026年11月11日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:10万元(含)~15万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 增持股份实施期间 | 2026年5月25日~2026年8月3日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年5月25日~2026年8月3日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:19,000股 |
| 累计增持股份金额 | A股:12.3443万元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股,0.0013% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 98,684股 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 0.0067% |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 王以飞 |
| 增持计划首次披露日 | 2026年5月12日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2026年5月12日~2026年11月11日 |
| 增持计划拟增持金额 | A股:10万元(含)~15万元(含) |
| 增持计划拟增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划拟增持比例 | 不设增持比例区间 |
| 增持股份实施期间 | 2026年5月21日~2026年8月7日 |
| 增持股份结果对应方式及数量 | 2026年5月21日~2026年8月7日,通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:21,300股 |
| 累计增持股份金额 | A股:14.5265万元 |
| 累计增持股份比例(占总股本) | A股,0.0015% |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量 | 49,040股 |
| 增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例 | 0.0033% |
(二)实际增持数量是否达到增持计划下限?是?否增持主体已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份172,000股,占公司目前总股本的0.0117%,增持金额合计人民币124.5306万元,均已达到本次增持计划金额下限,本次股份增持计划已实施完毕。
三、其他说明
(一)本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定。
(二)本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2026年8月8日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。