导读:酉立智能:2026年半年度报告摘要
2026
| 公司标识图片 | 证券简称 证券代码 |
半年度报告摘要
半年度报告摘要
公司图片(如有)
公司图片(如有)
公 司 全 称 ( 中 英 文 )
第一节 重要提示
1.1
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人杨俊、主管会计工作负责人蔡娟及会计机构负责人(会计主管人员)蔡娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
1.4
本半年度报告未经审计。
1.5
权益分派预案
□适用 √不适用
1.6
公司联系方式
| 董事会秘书姓名 | 蔡娟 |
| 联系地址 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇莘周公路西侧1589号 |
| 电话 | 0512-63120818 |
| 传真 | 0512-82880101 |
| 董秘邮箱 | ylzndm@163.com |
| 公司网址 | http://unique.top |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇莘周公路西侧1589号 |
| 邮政编码 | 215213 |
| 公司邮箱 | ylzndm@163.com |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |
第二节 公司基本情况
2.1
报告期公司主要业务及变化情况简介
统。为保障产品质量,提升生产效率,为客户提供更加优质和便捷的服务,公司根据业务与技术情况,结合产业政策与市场需求,形成了自身的经营模式。
公司秉承“碳致中和、跟踪未来”的发展理念,在光伏支架领域多年的经营过程中,积累了丰富的生产经验及工艺技术,在产品结构设计、规模化生产、产品质量控制、成本控制等方面积累了丰富的行业经验。凭借成熟的技术工艺、质量优秀可靠的产品、高效稳定的规模化产品交付能力等竞争优势,公司立足于国际市场并逐步开拓国内市场,在国内外光伏支架行业,建立了较高的知名度,与国内外知名光伏支架企业建立了良好的合作关系,产品远销巴西、智利、澳大利亚、加拿大、欧洲、中东等国家和地区。公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业。2020年2月,公司被苏州市工业和信息化局、苏州市科学技术局、苏州市发展和改革委员会认定为市级“企业技术中心”;2022年8月,公司被江苏省工业和信息化厅认定为江苏省四星级上云企业;2022年12月,公司经江苏省工业和信息化厅认定为江苏省专精特新中小企业,亦被苏州市发展和改革委员会认定为2022年度苏州市数字经济示范企业;2023年7月,公司经国家工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业;2023年12月,公司被江苏省工业和信息化厅等部门认定为省级“企业技术中心”;2025年12月,公司通过2022年度省级专精特新中小企业复核。公司目前拥有超过60项专利授权,并通过了质量管理体系ISO9001、欧盟钢结构产品EN1090、环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系ISO45001的认证。报告期内,公司商业模式未发生变化。
2.2
公司主要财务数据
单位:元
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 1,103,223,768.59 | 1,062,256,755.12 | 3.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 649,969,058.99 | 630,624,608.36 | 3.07% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 14.60 | 14.19 | 2.84% |
| 资产负债率%(母公司) | 40.06% | 36.51% | - |
| 资产负债率%(合并) | 40.93% | 40.48% | - |
| (自行添行) | |||
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 520,792,739.08 | 480,778,735.58 | 8.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,994,500.91 | 57,949,752.19 | -63.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,267,880.51 | 55,686,138.43 | -60.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,714,657.53 | 28,993,236.96 | 271.52% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.27% | 17.68% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.46% | 16.99% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.47 | 1.88 | -74.84% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 利息保障倍数 | 30.68 | 48.06 | - |
| (自行添行) |
2.3
普通股股本结构
单位:股
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 10,642,850 | 23.95% | 0 | 10,642,850 | 23.90% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,789,600 | 76.05% | 100,000 | 33,889,600 | 76.10% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 24,300,000 | 54.69% | 0 | 24,300,000 | 54.57% | |
| 董事、高管 | 6,290,000 | 14.16% | 1,800,000 | 4,490,000 | 10.08% | |
| 核心员工 | 162,000 | 0.36% | 100,000 | 262,000 | 0.59% | |
| 总股本 | 44,432,450 | - | 100,000 | 44,532,450 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,475 | |||||
2.4
持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 聚力机械 | 境内非国有法人 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 47.16% | 21,000,000 | 0 |
| 2 | 李涛 | 境内自然人 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 7.41% | 3,300,000 | 0 |
| 3 | 杨俊 | 境内自然 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 5.66% | 2,520,000 | 0 |
| 人 | ||||||||
| 4 | 朱晓成 | 境内自然人 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 4.38% | 1,950,000 | 0 |
| 5 | 迮才中 | 境内自然人 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 4.04% | 1,800,000 | 0 |
| 6 | 苏州酉信 | 境内非国有法人 | 797,000 | 0 | 797,000 | 1.79% | 797,000 | 0 |
| 7 | 北京市捷博特能源技术有限公司 | 境内非国有法人 | 170,021 | 279,846 | 449,867 | 1.01% | 0 | 449,867 |
| 8 | 江苏金财投资有限公司 | 国有法人 | 426,600 | 0 | 426,600 | 0.96% | 426,600 | 0 |
| 9 | 韩亚杰 | 境内自然人 | 367,566 | 24,332 | 391,898 | 0.88% | 0 | 391,898 |
| 10 | 唐波 | 境内自然人 | 229,800 | 21,500 | 251,300 | 0.56% | 0 | 251,300 |
| 合计 | 32,560,987 | 325,678 | 32,886,665 | 73.85% | 31,793,600 | 1,093,065 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 1、李涛是聚力机械的实际控制人、董事长、总经理; 2、李涛是苏州酉信的执行事务合伙人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□适用 √不适用
2.5
特别表决权安排情况
□适用 √不适用
2.6
控股股东、实际控制人变化情况
□适用 √不适用
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。
2.7
存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
2.8
存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
2.9
存续至本期的可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 重要事项说明
报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。
3.2 其他事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 |
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 其他货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 30,228,655.44 | 2.74% | 保证金 |
| 银行存款 | 流动资产 | 定存等 | 52,133,700.28 | 4.73% | 定存等 |
| 应收账款 | 流动资产 | 出口质押 | 11,204,360.68 | 1.02% | 出口应收账款质押 |
| 总计 | - | - | 93,566,716.40 | 8.48% | - |
资产权利受限事项对公司的影响:
上述资产权利受限事项系公司的日常业务经营所需,占公司总资产比例较低,不对公司经营产生重大影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。