导读:中巨芯:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
证券代码:
688549证券简称:中巨芯公告编号:
2026-039
中巨芯科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1278号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票369,319,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币5.18元,募集资金总额为1,913,072,420.00元,坐扣保荐和承销费用(不含税)89,727,505.38元后的募集资金为1,823,344,914.62元,已由主承销商国泰海通证券股份有限公司(原海通证券股份有限公司,以下简称“保荐机构”)于2023年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他等发行费用16,594,596.56元后,公司本次募集资金净额1,806,750,318.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕467号)。本次募集资金基本情况如下:
募集资金基本情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2023年9月1日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 191,307.24 |
| 其中:超募资金金额 | 30,675.03 |
| 减:直接支付发行费用 | 10,632.21 |
| 二、募集资金净额 | 180,675.03 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 116,021.30 |
| 本年度使用金额 | 19,786.93 |
| 暂时补流金额 | - |
| 现金管理金额 | 30,950.09 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.95 |
| 其他-具体说明 | - |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 6,147.98 |
| 其他-具体说明 | - |
| 三、报告期期末募集资金余额[注] | 20,063.74 |
注:截至2026年6月30日,实际结余募集资金余额51,103.48万元,募集资金实际余额与应结余募集资金余额差异为31,039.74万元,系公司对闲置募集资金进行现金管理并投资的定期存款及大额存单余额30,950.09万元、公司尚未支付的发行费用89.65万元。
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号――规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于2023年
月至
月分别与兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、杭州银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、招商银行股份有限公司衢州分行、温州银行股份有限公司衢州分行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行、浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行签订了《募集资金三方监管协议》;于2024年11月与招商银行股份有限公司
衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》;于2024年11月至12月分别与中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、浙江民泰商业银行衢州分行、温州银行股份有限公司衢州分行和杭州银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2026年
月
日,本公司有
个募集资金专户,募集资金存储情况如下:
募集资金存储情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年9月1日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 招商银行衢州分行 | 570900585610000 | 0.21 | 使用中 |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 招商银行衢州分行 | 570900585610518 | 0.03 | 使用中 |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 招商银行衢州分行 | 570900585610001 | 0.29 | 使用中 |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 招商银行衢州分行 | 570900585610002 | 0.08 | 使用中 |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 温州银行衢州分行 | 901000120190031059 | 91.56 | 使用中 |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行 | 1209280029200277520 | 0.98 | 使用中 |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 浙江民泰商业银行衢州衢化支行 | 584738449400015 | 4.70 | 使用中 |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 3308040160000320042 | 已注销 | |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 359060100100176630 | 已注销 | |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限 | 13810078801600002324 | 已注销 | |
| 公司衢州支行 | ||||
| 中巨芯科技股份有限公司 | 浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行 | 25605012010090003585 | 已注销 | |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 温州银行衢州分行 | 901000120190005017 | 5,275.31 | 使用中 |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 1209260619200234064 | 2.31 | 使用中 |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 3308041060000041359 | 3,711.42 | 使用中 |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 招商银行衢州分行 | 570900819510000 | 139.29 | 使用中 |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 招商银行衢州分行 | 570900819510828 | 79.01 | 使用中 |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 901000120190005001 | 0.16 | 使用中 |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 901000120190005009 | 4,357.44 | 使用中 |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 3308041060000040971 | 1,201.91 | 使用中 |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 3308041060000042134 | 3,231.63 | 使用中 |
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 招商银行衢州分行 | 570901124210000 | 88.36 | 使用中 |
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 901000120190005025 | 153.55 | 使用中 |
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 浙江民泰商业银行股份有限公司衢州分行 | 584767509000015 | 350.39 | 使用中 |
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 3308041060000041094 | 1,464.75 | 使用中 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司于2025年
月
日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及募投项目实施子公司使用最高额不超过人民币75,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。具体内容详见公司2025年
月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-
)。
募集资金现金管理审核情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年9月1日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 75,000.00 | 包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、金融机构的收益凭证等 | 2025/9/25 | 2026/9/24 | 2025/8/25 |
募集资金现金管理明细表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2023年9月1日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 2,950.00 | 2025/12/29 | 2026/12/29 | 2,950.00 | 2.00% | |||
| 中巨芯科技股份有限公司 | 浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行 | 大额存单 | 4,119.46[注1] | 2025/9/29 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2.80% | 48.08 | ||
| 中巨芯科技股份有限公司 | 浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行 | 大额存单 | 5,000.00 | 2026/4/30 | 2027/1/30 | 5,000.00 | 1.60% | |||
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 1,500.00 | 2025/11/28 | 2026/2/28 | 2026/2/28 | 1.85% | 6.94 | ||
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 3,000.00 | 2025/12/29 | 2026/12/29 | 3,000.00 | 2.00% | |||
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 2,400.00 | 2025/12/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 1.98% | 23.76 | ||
| 浙江凯圣氟化学 | 温州银行衢州分行 | 定期存 | 2,800.00 | 2025/12/29 | 2026/3/29 | 2026/3/29 | 1.95% | 13.65 | ||
| 有限公司 | 款 | |||||||||
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 1,500.00 | 2026/2/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 1.90% | 7.13 | ||
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 2,800.00 | 2026/3/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 1.95% | 13.65 | ||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 4,000.00 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2026/1/1 | 1.95% | 19.50 | ||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 5,000.00 | 2025/11/28 | 2026/2/28 | 2026/2/28 | 1.95% | 24.38 | ||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 2,300.00 | 2025/12/29 | 2026/3/29 | 2026/3/29 | 1.95% | 11.21 | ||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 2,500.00 | 2025/12/29 | 2026/12/29 | 2,500.00 | 2.00% | |||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 1,200.00 | 2025/12/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 1.95% | 11.70 | ||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 1,500.00 | 2026/1/4 | 2026/4/4 | 2026/4/4 | 1.90% | 7.13 | ||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 5,000.00 | 2026/2/28 | 2026/8/28 | 5,000.00 | 1.98% | |||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 2,300.00 | 2026/3/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 1.95% | 11.21 | ||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 1,500.00 | 2026/4/10 | 2026/7/10 | 1,500.00 | 1.90% | |||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 大额存单 | 2,300.09[注2] | 2026/6/30 | 2026/12/29 | 2,300.09 | 1.40% | |||
| 中巨芯(衢州)科技 | 温州银行衢州分行 | 大额存 | 1,200.00 | 2026/6/29 | 2026/12/29 | 1,200.00 | 1.40% |
| 有限公司 | 单 | |||||||||
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 6,000.00 | 2025/12/29 | 2026/12/29 | 6,000.00 | 2.00% | |||
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 定期存款 | 5,800.00 | 2025/12/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 1.98% | 57.42 | ||
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202600067) | 结构性存款 | 5,700.00 | 2026/1/6 | 2026/1/31 | 2026/1/31 | 2.20% | 8.59 | |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202606457) | 结构性存款 | 4,500.00 | 2026/2/4 | 2026/2/28 | 2026/2/28 | 2.20% | 6.51 | |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202612957) | 结构性存款 | 4,300.00 | 2026/3/4 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2.20% | 7.00 | |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202627016) | 结构性存款 | 3,900.00 | 2026/4/3 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2.10% | 6.06 | |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202635957) | 结构性存款 | 3,100.00 | 2026/5/8 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | 2.10% | 4.10 | |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202644637) | 结构性存款 | 3,750.00 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2.10% | 5.83 | |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 温州银行衢州分行 | 大额存单 | 2,300.00 | 2026/6/29 | 2026/12/29 | 2026/6/30 | 1.40% | 0.09 | ||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202600069) | 结构性存款 | 2,500.00 | 2026/1/6 | 2026/1/31 | 2026/1/31 | 2.20% | 3.77 | |
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202606448) | 结构性存款 | 2,500.00 | 2026/2/4 | 2026/2/28 | 2026/2/28 | 2.20% | 3.62 | |
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202612959) | 结构性存款 | 1,900.00 | 2026/3/4 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2.20% | 3.09 | |
| 中巨芯(衢州)科技 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存 | 结构性 | 1,900.00 | 2026/4/3 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2.10% | 2.95 |
| 有限公司 | 款产品(TLBB202627042) | 存款 | ||||||||
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202635958) | 结构性存款 | 1,200.00 | 2026/5/8 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | 2.10% | 1.59 | |
| 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202644613) | 结构性存款 | 1,200.00 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2.10% | 1.86 | |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202600068) | 结构性存款 | 2,100.00 | 2026/1/6 | 2026/1/31 | 2026/1/31 | 2.20% | 3.16 | |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202600070) | 结构性存款 | 3,040.00 | 2026/1/6 | 2026/1/31 | 2026/1/31 | 2.20% | 4.58 | |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202606461) | 结构性存款 | 2,100.00 | 2026/2/4 | 2026/2/28 | 2026/2/28 | 2.20% | 3.04 | |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202606469) | 结构性存款 | 3,040.00 | 2026/2/4 | 2026/2/28 | 2026/2/28 | 2.20% | 4.40 | |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202612965) | 结构性存款 | 2,100.00 | 2026/3/4 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2.20% | 3.42 | |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202612958) | 结构性存款 | 3,040.00 | 2026/3/4 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2.20% | 4.95 | |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202627026) | 结构性存款 | 2,740.00 | 2026/4/3 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2.10% | 4.26 | |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202627027) | 结构性存款 | 2,100.00 | 2026/4/3 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2.10% | 3.26 | |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202635955) | 结构性存款 | 1,600.00 | 2026/5/8 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | 2.10% | 2.12 | |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202635972) | 结构性存款 | 2,740.00 | 2026/5/8 | 2026/5/31 | 2026/5/31 | 2.10% | 3.63 | |
| 中巨芯(湖北)科技 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存 | 结构性 | 2,740.00 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2.10% | 4.26 |
| 有限公司 | 款产品(TLBB202644594) | 存款 | ||||||||
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 杭州银行衢州分行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202644623) | 结构性存款 | 1,200.00 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2.10% | 1.86 | |
| 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 温州银行衢州分行 | 大额存单 | 1,500.00 | 2026/6/29 | 2026/12/29 | 1,500.00 | 1.40% |
注1:该笔大额存单系公司于2025年9月29日以4,119.46万元的价格受让,支付对价包含垫付的交易前手利息119.46万元;注2:该笔定期存款系中巨芯(衢州)科技有限公司于2026年6月30日支付2,300.09万元对价从浙江凯圣氟化学有限公司受让所得,支付对价包含垫付的交易前手利息0.09万元。
截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金197,982,942.19元以协定存款方式存放于募集资金专户。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2025年12月10日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金9,000.00万元永久补充流动资金,用于公司的日常经营活动支出。该事项已经公司于2025年12月26日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:
2025-044)。超募资金使用情况明细表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||
| 募集资金到账时间 | 2023年9月1日 | ||
| 使用方式 | 使用金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 永久补充流动资金 | 9,000.00 | 2025/12/10 | 2025/12/26 |
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。
(七)节余募集资金使用情况报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况公司于2023年
月
日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及中巨芯(湖北)科技有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司
2023年
月
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-004)。公司于2024年
月
日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》,同意公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司2024年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》(公告编号:
2024-036)。截至2026年6月30日,公司累计使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为31,389.93万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况公司于2024年11月7日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议,并于2024年
月
日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》,同意将“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金金额由120,000.00万元调减为50,800.00万元,并将调减的69,200.00万元募集资金投入到“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”、“集成电路用先进电子化学材料项目(一期)”和“电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”中,对应使用募集资金投资金额分别为25,200.00万元、35,000.00万元和9,000.00万元。具体内容详见公司2024年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于部分募投项目变更、新增募投项目实
施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》(公告编号:
2024-036)。
公司于2025年10月21日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构及项目延期的议案》,同意公司使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构及项目延期的事项。具体内容详见公司2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构及项目延期的公告》(公告编号:2025-043)。
具体变更募集资金投资项目情况详见本报告附表
《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)募投项目对外转让或置换情况报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理和使用情况。报告期内,公司不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2026年
月
日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年9月1日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 19,786.93 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 135,808.23 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 69,200.00 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 38.30% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目 | 生产建设 | 是 | 120,000.00 | 50,800.00 | 50,800.00 | 1,635.81 | 43,926.56 | -6,873.44 | 86.47 | 2026年5月 | -1,754.13 | [注1] | 否 |
| 10.07万吨/年电子湿化学品 | 生产建设 | 是 | - | 25,200.00 | 25,200.00 | 5,449.55 | 13,762.38 | -11,437.62 | 54.61 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 扩能改造项目 | ||||||||||||||
| 集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目[注2] | 生产建设 | 是 | - | 35,000.00 | 35,000.00 | 3,691.52 | 21,056.90 | -13,943.10 | 60.16 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 电子级硫酸配套年产15万吨高纯三氧化硫项目 | 生产建设 | 是 | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 10.05 | 62.39 | -8,937.61 | 0.69 | 2027年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金永久补充流动资金 | 补流 | 否 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 剩余超募资金 | 不适用 | 否 | 3,675.03 | 3,675.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| 合计 | 180,675.03 | 180,675.03 | 177,000.00 | 19,786.93 | 135,808.23 | -41,191.77 | ― | ― | -1,754.13 | ― | ― | |||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三(二)说明 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三(四)之说明 | |||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三(五)之说明 | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告一之说明 | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三(八)之说明 | |||||||||||||
注1:变更后的募投项目“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”已于2026年5月达到预定可使用状态,目前尚处于产能爬坡期;注2:“集成电路用先进电子化学材料项目(一期)”项目名称变更为“集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目”。
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年9月1日 | ||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目 | 中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目 | 生产建设 | 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 湖北省潜江市 | 50,800.00 | 50,800.00 | 1,635.81 | 43,926.56 | 86.47 | 2026年5月 | -1,754.13 | [注1] | 无 | 2024年11月7日 | 2024年11月27日 |
| 10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目 | 中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目 | 生产建设 | 浙江凯圣氟化学有限公司 | 浙江省衢州市 | 25,200.00 | 25,200.00 | 5,449.55 | 13,762.38 | 54.61 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 无 | 2024年11月7日 | 2024年11月27日 |
| 集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目 | 中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目 | 生产建设 | 中巨芯(衢州)科技有限公司 | 浙江省衢州市 | 35,000.00 | 35,000.00 | 3,691.52 | 21,056.90 | 60.16 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 无 | 2024年11月7日 | 2024年11月27日 |
| 电子级硫酸配套年产15万吨高纯三氧化硫项目[注2] | 中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目 | 生产建设 | 中巨芯(湖北)科技有限公司 | 湖北省潜江市 | 9,000.00 | 9,000.00 | 10.05 | 62.39 | 0.69 | 2027年5月 | 不适用 | 不适用 | 无 | 2024年11月7日;2025年10月21日 | 2024年11月27日;2025年变更无需提交股东会审议 |
| 合计 | 120,000.00 | 120,000.00 | 10,786.93 | 78,808.23 | - | - | - | - | - | - | |||||
