导读:晶华微:关于实际控制人及其控制的企业增持公司股份计划的公告
证券代码:688130证券简称:晶华微公告编号:2026-021
杭州晶华微电子股份有限公司关于实际控制人及其控制的企业增持公司股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?增持主体的基本情况
杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司实际控制人吕汉泉先生及其控制的企业杭州恒诺实业有限公司的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心,拟自2026年8月10日起6个月内,使用其自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份。
?增持计划的主要内容
上述增持主体计划自2026年8月10日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,本次合计增持金额不低于人民币1,200万元(含),且不超过人民币2,400万元(含)。其中,吕汉泉增持金额不低于人民币1,000万元(含),且不超过人民币2,000万元(含);杭州恒诺实业有限公司增持金额不低于人民币200万元(含),且不超过人民币400万元(含)。本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况,逐步实施增持计划。
?增持计划无法实施风险
增持主体在实施计划的过程中,将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
| 增持主体名称 | 吕汉泉 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人√是?否控股股东、实控人的一致行动人?是?否直接持股5%以上股东√是?否董事、监事和高级管理人员√是?否?其他:__________ |
| 持股数量 | 53,158,560股 |
| 持股比例(占总股本) | 43.97% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是(增持计划完成情况:)√否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是√否 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 杭州恒诺实业有限公司 |
| 增持主体身份 | 控股股东、实控人?是?否控股股东、实控人的一致行动人√是?否直接持股5%以上股东?是?否董事、监事和高级管理人员?是?否?其他:__________ |
| 持股数量 | 48,000股 |
| 持股比例(占总股本) | 0.04% |
| 本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划 | ?是(增持计划完成情况:)√否 |
| 本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况 | ?是√否 |
上述增持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 第一组 | 吕汉泉 | 53,158,560 | 43.97% | 公司实际控制人吕汉泉与罗洛仪系夫妇,罗伟绍与罗洛仪系兄妹关系,罗伟绍为公司实际控制人的一致行动人,景宁晶殷华企业管理合伙企业(有限合伙)和杭州恒诺实业有限公司系吕汉泉实际控制的企业 |
| 罗洛仪 | 13,030,290 | 10.78% | ||
| 景宁晶殷华企业管理合伙企业(有限合伙) | 8,263,710 | 6.84% | ||
| 罗伟绍 | 8,190,000 | 6.77% | ||
| 杭州恒诺实业有限公司 | 48,000 | 0.04% | ||
| 合计 | 82,690,560 | 68.40% |
二、增持计划的主要内容
| 增持主体名称 | 吕汉泉 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股股份 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等) |
| 拟增持股份金额 | 增持金额不低于人民币1,000万元(含),且不超过人民币2,000万元(含) |
| 拟增持股份数量 | 不设增持数量区间 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 不设增持比例区间 |
| 拟增持股份价格 | 本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况,逐步实施增持计划。 |
| 本次增持计划实施期间 | 自2026年8月10日起6个月内 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有资金或自筹资金 |
| 拟增持主体承诺 | 增持主体在实施计划的过程中,将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 |
增持主体名称
| 增持主体名称 | 杭州恒诺实业有限公司 |
| 拟增持股份目的 | 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心 |
| 拟增持股份种类 | 公司A股股份 |
| 拟增持股份方式 | 通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等) |
| 拟增持股份金额 | 增持金额不低于人民币200万元(含),且不超过人民币400万元(含) |
| 拟增持股份数量 | 不设增持数量区间 |
| 拟增持股份比例(占总股本) | 不设增持比例区间 |
| 拟增持股份价格 | 本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况,逐步实施增持计划。 |
| 本次增持计划实施期间 | 自2026年8月10日起6个月内 |
| 拟增持股份资金来源 | 自有资金或自筹资金 |
| 拟增持主体承诺 | 增持主体在实施计划的过程中,将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 |
三、增持计划相关风险提示
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计
划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、增持主体在实施计划的过程中,将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、公司将依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行披露义务。
特此公告。
杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2026年8月8日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。