导读:拉卡拉:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
单位:人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 拉卡拉青城数字科技(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,897.51 | 1,451.58 | - | 1,561.44 | 18,787.65 | 企业往来 | 非经营性往来 |
| 海南云商互联科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,219.83 | 8.00 | - | 850.00 | 13,377.83 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 拉卡拉青科智能科技(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,430.84 | 879.00 | - | 464.00 | 5,845.84 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 拉卡拉国际有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,630.85 | 98,033.92 | - | 100,951.39 | 5,713.38 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 北京大树保险经纪有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,411.68 | 117.00 | - | 499.00 | 4,029.68 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 天津市天财商龙科技发展有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,000.00 | 4.44 | - | 2,004.44 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 北京拉卡拉云闪科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 678.29 | - | - | - | 678.29 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 拉卡拉云超科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,225.18 | 1,056.00 | - | 1,730.00 | 551.18 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 拉卡拉云商科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 143.10 | 711.33 | - | 759.71 | 94.72 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 天津市天馨科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 141.29 | - | - | 141.29 | - | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | 53,778.57 | 104,256.83 | 4.44 | 106,956.83 | 51,083.01 |
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。