导读:8月10日广发中证全指电力ETF(159611)遭净赎回1.28亿元,位居当日股票ETF净流出排名30/1289
数据显示,8月10日,广发中证全指电力ETF(159611)遭净赎回1.28亿元,位居当日股票ETF净流出排名30/1289。最新规模105.66亿元,前一日规模106.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.21%。
近5日,广发中证全指电力ETF(159611)遭净赎回2.42亿元,位居股票ETF净流出排名第82/1289。近10日,广发中证全指电力ETF(159611)遭净赎回4.73亿元,位居股票ETF净流出排名第29/1289。近20日,广发中证全指电力ETF(159611)获净申购12.91亿元,位居股票ETF净流入排名第39/1289。
广发中证全指电力ETF(159611)成立于2021年12月29日,基金全称为广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指电力ETF(159611)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模方面,截止8月10日,广发中证全指电力ETF(159611)最新份额为99.32亿份,最新规模为105.66亿元。回顾2025年12月31日,广发中证全指电力ETF(159611)份额为36.9亿份,规模为36.9亿元。即该基金今年以来份额增加169.19%,规模增加186.34%。
流动性方面,截止8月10日,广发中证全指电力ETF(159611)近20个交易日累计成交金额152.86亿元,日均成交金额7.64亿元;今年以来,145个交易日,累计成交金额831.99亿元,日均成交金额5.74亿元。
广发中证全指电力ETF(159611)现任基金经理为陆志明。陆志明自2021年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.38%。
最新定期报告显示,广发基金(159611)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 10.74% | 3537.91万 | 9.36亿 |
| 601985 | 中国核电 | 8.12% | 7842.90万 | 7.08亿 |
| 600905 | 三峡能源 | 5.80% | 1.36亿 | 5.06亿 |
| 600795 | 国电电力 | 4.56% | 8509.42万 | 3.97亿 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.84% | 2.08亿 | 3.35亿 |
| 600011 | 华能国际 | 3.65% | 4194.40万 | 3.18亿 |
| 600886 | 国投电力 | 3.50% | 2289.90万 | 3.05亿 |
| 003816 | 中国广核 | 3.36% | 7499.84万 | 2.93亿 |
| 600674 | 川投能源 | 3.02% | 1859.03万 | 2.63亿 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.88% | 3545.48万 | 2.51亿 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF包括广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺长城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260810 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260810 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 105.66 | 7.45 | -1.28 | -2.42 | 13.05 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 26.86 | 1.14 | -0.04 | -2.50 | -0.11 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 9.40 | 0.51 | 0.0000 | -1.18 | -1.36 | 景顺长城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 7.66 | 0.36 | -0.04 | -0.05 | -0.40 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 6.73 | 0.29 | -0.03 | -0.12 | -0.17 | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 5.61 | 0.25 | -0.06 | -0.19 | 0.77 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 4.17 | 0.19 | -0.01 | -0.08 | 0.18 | 博时基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 3.02 | 0.29 | 0.0000 | 0.12 | 0.07 | 汇添富基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2.70 | 0.10 | -0.01 | -0.01 | -0.27 | 平安基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2.51 | 0.19 | 0.0048 | 0.0001 | -0.35 | 天弘基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 2.04 | 0.19 | -0.0045 | -0.04 | 0.17 | 易方达基金 |
| 562350 | 电力 | 1.66 | 0.25 | 0.0000 | 0.02 | 0.11 | 银华基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.65 | 0.15 | 0.0000 | -0.02 | -0.19 | 工银瑞信基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.52 | 0.17 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 华安基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.37 | 0.14 | -0.0046 | 0.01 | 0.04 | 招商基金 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 0.67 | 0.21 | 0.0000 | -0.02 | — | 大成基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。