导读:国泰中证A500ETF(159338)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额16.25亿元
数据显示,8月14日,国泰中证A500ETF(159338)遭净赎回2.56亿元,位居当日股票ETF净流出排名12/1294。最新规模269.78亿元,前一日规模271.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.94%。
近5日,国泰中证A500ETF(159338)遭净赎回11.33亿元,位居股票ETF净流出排名第10/1294。近10日,国泰中证A500ETF(159338)遭净赎回12.85亿元,位居股票ETF净流出排名第19/1294。近20日,国泰中证A500ETF(159338)获净申购12.66亿元,位居股票ETF净流入排名第26/1294。
国泰中证A500ETF(159338)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额16.25亿元。
国泰中证A500ETF(159338)成立于2024年9月26日,基金全称为国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰中证A500ETF(159338)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止8月14日,国泰中证A500ETF(159338)最新份额为217.58亿份,最新规模为269.78亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证A500ETF(159338)份额为312.86亿份,规模为373.59亿元。即该基金今年以来份额减少30.45%,规模减少27.79%。
流动性方面,截止8月14日,国泰中证A500ETF(159338)近20个交易日累计成交金额702.83亿元,日均成交金额35.14亿元;今年以来,149个交易日,累计成交金额8178.03亿元,日均成交金额54.89亿元。
国泰中证A500ETF(159338)现任基金经理为黄岳。黄岳自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.99%。
最新定期报告显示,国泰基金(159338)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.28% | 80.64万 | 10.24亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.13% | 190.95万 | 7.50亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.55% | 100.51万 | 6.10亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.23% | 45.00万 | 5.33亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.64% | 48.12万 | 3.92亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.53% | 769.54万 | 3.67亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.52% | 22.85万 | 3.65亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.32% | 893.30万 | 3.17亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.25% | 1189.44万 | 2.99亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.15% | 31.03万 | 2.74亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 426.72 | 45.84 | -2.12 | -8.44 | 110.72 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 354.05 | 36.44 | -2.59 | 1.06 | 64.01 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 289.24 | 16.32 | -0.34 | 2.06 | 41.80 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 269.78 | 35.17 | -2.56 | -11.33 | 25.20 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 211.10 | 17.62 | -0.63 | -0.18 | 34.02 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 110.90 | 4.88 | -0.33 | 0.45 | 16.66 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 87.69 | 5.68 | 0.04 | 1.15 | 11.80 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 83.83 | 3.44 | -0.04 | 0.43 | 11.35 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 62.11 | 1.30 | 0.0000 | -1.64 | 5.41 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 53.83 | 2.61 | -0.04 | -0.68 | 16.42 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 46.36 | 1.57 | 0.0000 | -0.15 | 16.68 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 30.33 | 0.68 | -0.04 | -0.84 | 0.22 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 24.45 | 0.87 | 0.07 | -0.08 | 2.27 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 21.34 | 0.50 | 0.0000 | 0.16 | 2.32 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 19.45 | 1.57 | 0.0000 | -0.35 | 4.88 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.07 | 0.58 | 0.0000 | -0.64 | 0.35 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.44 | 0.23 | -0.04 | -0.12 | 0.03 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.28 | 0.88 | -0.08 | -0.16 | 1.05 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.73 | 0.28 | 0.0000 | 0.04 | 0.20 | 平安基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.97 | 0.75 | -0.04 | -0.40 | 0.85 | 万家基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.96 | 0.43 | 0.04 | 1.76 | 2.04 | 中金基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 9.79 | 0.92 | 0.92 | 0.64 | 1.68 | 大成基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.07 | 0.40 | 0.0000 | -0.04 | 0.26 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.84 | 0.23 | 0.0000 | -0.08 | 0.26 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.80 | 0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 3.09 | 0.16 | 0.04 | -0.11 | 0.44 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.42 | 0.28 | 0.0000 | -0.16 | 0.16 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.23 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.22 | 0.14 | 0.0000 | -0.17 | 0.40 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.73 | 0.11 | 0.0000 | -0.08 | -0.04 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.46 | 0.17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.37 | 0.21 | -0.04 | -0.08 | 0.18 | 国泰基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.09 | 0.12 | 0.0000 | -0.04 | -0.0005 | 摩根基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 0.86 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 申万菱信基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.84 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | 0.08 | 银河基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.83 | 0.19 | 0.0000 | -0.0001 | -0.08 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.77 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.66 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | -0.24 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.57 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.27 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。