导读:8月14日双创50(159782)遭净赎回3104.72万元,位居当日股票ETF净流出排名68/1294
数据显示,8月14日,双创50(159782)遭净赎回3104.72万元,位居当日股票ETF净流出排名68/1294。最新规模6.26亿元,前一日规模6.5亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.77%。
近5日,双创50(159782)遭净赎回3445.72万元,位居股票ETF净流出排名第178/1294。近10日,双创50(159782)遭净赎回7072.03万元,位居股票ETF净流出排名第206/1294。近20日,双创50(159782)遭净赎回5271.2万元,位居股票ETF净流出排名第207/1294。
双创50(159782)成立于2021年6月29日,基金全称为银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为双创50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。双创50(159782)跟踪标的指数为科创创业50(931643)。
规模方面,截止8月14日,双创50(159782)最新份额为5.43亿份,最新规模为6.26亿元。回顾2025年12月31日,双创50(159782)份额为8.76亿份,规模为8.03亿元。即该基金今年以来份额减少38.01%,规模减少22.12%。
流动性方面,截止8月14日,双创50(159782)近20个交易日累计成交金额9.54亿元,日均成交金额4769.24万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额53.93亿元,日均成交金额3619.2万元。
双创50(159782)现任基金经理为王帅。王帅自2021年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.18%。
最新定期报告显示,银华基金(159782)重仓股包括新易盛、中际旭创、宁德时代、寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、阳光电源、三环集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 9.48% | 11.49万 | 6976.07万 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.88% | 5.15万 | 6537.96万 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.08% | 15.14万 | 5948.80万 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.69% | 3.55万 | 5658.14万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.44% | 12.93万 | 4005.61万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.38% | 8.46万 | 3961.68万 |
| 688041 | 海光信息 | 5.28% | 10.49万 | 3885.37万 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.87% | 22.55万 | 3580.95万 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.54% | 16.36万 | 2601.77万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.43% | 15.13万 | 2525.21万 |
跟踪科创创业50(931643)的ETF包括易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783)、天弘中证科创创业50ETF(159603)、南方中证科创创业50ETF(159780)、富国中证科创创业50ETF(588380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 180.10 | 7.01 | -0.65 | 0.57 | 33.97 | 易方达基金 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 60.72 | 2.54 | -0.06 | -0.63 | 7.81 | 华夏基金 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 45.15 | 0.48 | 0.0000 | 0.59 | 1.87 | 天弘基金 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 42.17 | 2.00 | 0.28 | 0.03 | 3.14 | 南方基金 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 31.49 | 1.22 | -0.04 | -0.15 | 1.93 | 富国基金 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 18.07 | 0.64 | -0.04 | 0.03 | 1.56 | 招商基金 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 15.45 | 0.40 | 0.17 | 0.34 | 1.15 | 嘉实基金 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 13.13 | 1.03 | -0.05 | -0.14 | 1.71 | 华宝基金 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 11.34 | 0.07 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 鹏扬基金 |
| 159782 | 双创50 | 6.26 | 0.48 | -0.31 | -0.34 | -0.17 | 银华基金 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2.65 | 0.28 | -0.04 | -0.0019 | 0.04 | 国泰基金 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2.03 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | 0.22 | 博时基金 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 1.31 | 0.18 | 0.0000 | -0.06 | 0.21 | 广发基金 |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | 1.08 | 0.11 | 0.0000 | -0.03 | 0.31 | 鹏华基金 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 0.79 | 0.15 | -0.02 | -0.10 | 0.19 | 兴银基金 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.39 | 0.03 | 0.0000 | -0.0004 | 0.02 | 方正富邦基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。