导读:
数据显示,8月17日,中证A500(560510)遭净赎回1463.94万元,位居当日股票ETF净流出排名162/1295。最新规模30.77亿元,前一日规模30.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.48%。
近5日,中证A500(560510)遭净赎回5099.46万元,位居股票ETF净流出排名第150/1295。近10日,中证A500(560510)遭净赎回1.48亿元,位居股票ETF净流出排名第152/1295。近20日,中证A500(560510)遭净赎回7765.45万元,位居股票ETF净流出排名第200/1295。
中证A500(560510)已连续10日资金遭净赎回,区间净流出额1.48亿元。
中证A500(560510)成立于2024年9月27日,基金全称为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A500。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A500(560510)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止8月17日,中证A500(560510)最新份额为24.98亿份,最新规模为30.77亿元。回顾2025年12月31日,中证A500(560510)份额为29.99亿份,规模为35.05亿元。即该基金今年以来份额减少16.71%,规模减少12.21%。
流动性方面,截止8月17日,中证A500(560510)近20个交易日累计成交金额12.06亿元,日均成交金额6031.39万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额101.16亿元,日均成交金额6743.9万元。
中证A500(560510)现任基金经理为魏军。魏军自2024年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.03%。
最新定期报告显示,泰康基金(560510)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.23% | 10.60万 | 1.35亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.10% | 25.13万 | 9875.56万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.53% | 13.26万 | 8047.12万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.21% | 5.94万 | 7041.45万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.63% | 7.00万 | 5182.87万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.52% | 101.34万 | 4837.97万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.49% | 2.98万 | 4754.74万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.31% | 117.63万 | 4175.86万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.23% | 156.22万 | 3927.44万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.14% | 4.11万 | 3636.87万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 429.12 | 45.97 | -5.62 | -14.46 | 75.65 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 359.12 | 36.04 | -1.64 | -3.02 | 47.85 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 292.94 | 15.65 | -1.80 | -0.84 | 28.60 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 271.65 | 35.02 | -3.22 | -12.58 | 9.44 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 212.39 | 16.78 | -2.68 | -2.71 | 16.07 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 113.09 | 4.73 | 0.07 | 0.60 | 15.14 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 89.10 | 5.57 | -0.26 | 0.26 | 10.47 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 85.32 | 3.20 | -0.12 | 0.19 | 7.88 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 64.10 | 1.28 | 0.81 | 0.48 | 4.74 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 55.05 | 2.25 | 0.19 | -0.38 | 5.95 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 47.09 | 1.11 | -0.15 | -0.30 | 5.87 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 30.77 | 0.61 | -0.15 | -0.51 | -0.60 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 24.34 | 0.85 | -0.57 | -0.64 | 1.03 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 21.67 | 0.44 | -0.08 | -0.08 | 1.17 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 19.74 | 1.63 | -0.08 | -0.39 | 3.93 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.30 | 0.56 | -0.08 | -0.73 | -0.0016 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.65 | 0.23 | -0.08 | -0.20 | -0.20 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.47 | 0.88 | -0.08 | -0.08 | 0.90 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.86 | 0.26 | -0.12 | -0.08 | -0.35 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 10.72 | 0.98 | 0.73 | 1.37 | 2.18 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 10.15 | 0.45 | 0.0000 | 1.84 | 2.04 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 10.05 | 0.71 | -0.12 | -0.48 | 0.15 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.13 | 0.41 | -0.12 | -0.27 | 0.06 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.85 | 0.22 | 0.0000 | -0.08 | 0.14 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.84 | 0.04 | -0.04 | -0.11 | -0.15 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 3.03 | 0.15 | -0.11 | -0.23 | -0.01 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.47 | 0.23 | 0.0000 | -0.16 | -0.20 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.28 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.26 | 0.13 | 0.0000 | -0.12 | 0.07 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.80 | 0.10 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.54 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.28 | 0.20 | -0.12 | -0.20 | -0.23 | 国泰基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.12 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.15 | 摩根基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.04 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 申万菱信基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.86 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | 0.08 | 银河基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.81 | 0.18 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.75 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.63 | 0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.24 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.56 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.28 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。