导读:8月21日兴业中证A500ETF(563650)遭净赎回386.74万元,位居当日股票ETF净流出排名268/1298
数据显示,8月21日,兴业中证A500ETF(563650)遭净赎回386.74万元,位居当日股票ETF净流出排名268/1298。最新规模1.82亿元,前一日规模1.85亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.09%。
近5日,兴业中证A500ETF(563650)获净申购1182.59万元,位居股票ETF净流入排名第215/1298。近10日,兴业中证A500ETF(563650)获净申购393.64万元,位居股票ETF净流入排名第274/1298。近20日,兴业中证A500ETF(563650)获净申购384.75万元,位居股票ETF净流入排名第292/1298。
兴业中证A500ETF(563650)成立于2025年3月25日,基金全称为兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。兴业中证A500ETF(563650)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止8月21日,兴业中证A500ETF(563650)最新份额为1.41亿份,最新规模为1.82亿元。回顾2025年12月31日,兴业中证A500ETF(563650)份额为1.08亿份,规模为1.36亿元。即该基金今年以来份额增加30.58%,规模增加34.10%。
流动性方面,截止8月21日,兴业中证A500ETF(563650)近20个交易日累计成交金额2.33亿元,日均成交金额1166.48万元;今年以来,154个交易日,累计成交金额15.53亿元,日均成交金额1008.32万元。
兴业中证A500ETF(563650)现任基金经理为张诗悦、徐成城。张诗悦自2025年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.23%;徐成城自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.32%。
最新定期报告显示,兴业基金(563650)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.25% | 5400.00 | 685.80万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.12% | 1.28万 | 503.05万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.52% | 6700.00 | 406.69万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.21% | 3000.00 | 355.65万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.62% | 3200.00 | 260.80万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.53% | 5.15万 | 245.86万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.48% | 1492.00 | 238.06万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.32% | 5.98万 | 212.29万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.24% | 7.96万 | 200.11万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.15% | 2100.00 | 185.76万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260821 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260821 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 407.69 | 46.30 | -9.52 | -13.92 | 57.15 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 341.89 | 35.08 | -4.08 | -7.83 | 28.14 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 283.68 | 15.03 | -2.58 | -2.05 | 23.39 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 256.95 | 34.99 | -7.29 | -9.71 | 2.08 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 199.66 | 16.58 | -4.09 | -8.98 | 6.90 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 109.33 | 4.54 | -0.81 | -0.23 | 11.54 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 87.95 | 5.26 | -1.03 | 1.32 | 10.56 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 84.30 | 3.00 | -0.11 | 1.52 | 7.96 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 63.23 | 1.24 | 0.0000 | 1.89 | 4.84 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 53.61 | 2.22 | -0.34 | 0.40 | 6.23 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 47.25 | 1.15 | -0.07 | 1.46 | 7.41 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 30.10 | 0.59 | -0.04 | 0.10 | -0.39 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 24.10 | 0.81 | -0.04 | -0.06 | 1.51 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 21.18 | 0.39 | 0.0000 | 0.08 | 1.06 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 19.53 | 1.58 | 0.0000 | 0.29 | 3.97 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.41 | 0.53 | -0.04 | 0.51 | -0.14 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.70 | 0.25 | 0.0000 | 0.42 | 0.15 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.86 | 0.87 | 0.04 | 0.74 | 0.88 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.87 | 0.23 | 0.0000 | 0.27 | 0.20 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 11.51 | 0.94 | 0.04 | 1.84 | 2.79 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 10.23 | 0.47 | -0.04 | 0.39 | 2.62 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.79 | 0.61 | 0.0000 | -0.08 | -0.34 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.81 | 0.39 | -0.08 | -0.16 | 0.02 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.71 | 0.19 | 0.0000 | -0.0009 | -0.01 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.66 | 0.04 | -0.04 | -0.11 | -0.26 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.64 | 0.14 | -0.15 | -0.41 | -0.34 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.36 | 0.23 | -0.04 | -0.04 | -0.28 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.17 | 0.04 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.07 | 0.11 | 0.0000 | -0.13 | -0.13 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.82 | 0.11 | -0.04 | 0.12 | 0.04 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.51 | 0.16 | 0.0000 | 0.04 | 0.16 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.08 | 0.19 | -0.08 | -0.27 | -0.28 | 国泰基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.05 | 0.06 | 0.0000 | 0.20 | 0.09 | 申万菱信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.04 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | -0.19 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.79 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | 0.04 | 银河基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.78 | 0.16 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.73 | 0.04 | 0.0000 | -0.03 | -0.0010 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.65 | 0.07 | 0.0000 | 0.0003 | -0.20 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.49 | 0.04 | 0.0000 | -0.08 | -0.08 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.27 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。