导读:8月24日华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购21.52亿元,位居当日股票ETF净流入排名1/1302
数据显示,8月24日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购21.52亿元,位居当日股票ETF净流入排名1/1302。最新规模863.27亿元,前一日规模868.73亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.48%。
近5日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购70.59亿元,位居股票ETF净流入排名第1/1302。近10日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购23.37亿元,位居股票ETF净流入排名第3/1302。近20日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购80.69亿元,位居股票ETF净流入排名第2/1302。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)成立于2020年9月28日,基金全称为华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏上证科创板50成份ETF(588000)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止8月24日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)最新份额为510.36亿份,最新规模为863.27亿元。回顾2025年12月31日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)份额为537.1亿份,规模为760.21亿元。即该基金今年以来份额减少4.98%,规模增加13.56%。
流动性方面,截止8月24日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)近20个交易日累计成交金额1761.75亿元,日均成交金额88.09亿元;今年以来,155个交易日,累计成交金额9671.55亿元,日均成交金额62.4亿元。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)现任基金经理为荣膺。荣膺自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.47%。
最新定期报告显示,华夏基金(588000)重仓股包括寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、源杰科技、佰维存储、芯原股份、拓荆科技、华虹宏力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.30% | 404.70万 | 64.57亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.13% | 1826.42万 | 56.44亿 |
| 688012 | 中微公司 | 8.00% | 1189.54万 | 55.55亿 |
| 688041 | 海光信息 | 7.89% | 1479.78万 | 54.80亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.41% | 3237.76万 | 51.42亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.94% | 181.88万 | 34.30亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.83% | 688.93万 | 33.53亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.06% | 775.42万 | 28.17亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.03% | 336.59万 | 28.00亿 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.62% | 747.56万 | 25.14亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260824 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260824 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 863.27 | 87.52 | 21.52 | 70.59 | 90.71 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 409.74 | 20.40 | 5.78 | 27.46 | 36.81 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 105.63 | 4.70 | 0.0000 | 4.58 | 9.17 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 74.78 | 5.76 | 2.02 | 6.30 | 5.35 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 47.96 | 2.83 | 0.50 | 1.55 | 2.57 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 24.92 | 1.97 | 0.40 | 1.88 | 6.26 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 22.14 | 0.77 | 0.05 | 0.57 | 2.58 | 国泰基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 13.26 | 1.67 | 0.83 | 2.57 | 3.98 | 汇添富基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 12.52 | 0.73 | 0.18 | 0.52 | -0.22 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.75 | 1.93 | 0.74 | 2.38 | 1.70 | 东财基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 11.62 | 1.03 | 0.45 | 2.91 | 3.47 | 景顺长城基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.01 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.61 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 7.74 | 0.42 | 0.07 | 0.38 | 0.08 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.53 | 0.50 | 0.12 | 0.37 | 0.40 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.52 | 0.48 | 0.09 | 0.38 | 0.47 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.15 | 0.28 | 0.10 | 0.30 | -0.17 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.79 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.34 | 0.11 | 0.04 | 0.22 | 0.13 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.27 | 0.13 | 0.0000 | 0.13 | 0.20 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.86 | 0.12 | 0.0000 | 0.04 | -0.0044 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。