导读:天创时尚取得鞋相关专利,说明鞋类外观设计的基础备案信息
9月2日消息,国家知识产权局信息显示,天创时尚(维权)股份有限公司申请一项名为“鞋(2602004)”的专利,授权公告号CN310179439S,授权公告日为2026年9月1日。申请号为CN202630072616.3,申请公布日期为2026年9月1日,申请日期为2026年2月9日,发明人袁颖,分类号02-04(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:鞋(2602004)。2.本外观设计产品的用途:用于穿着。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
天创时尚是国内时尚鞋履领域领先企业,主营女鞋及时尚配饰,依托全产业链布局构建差异化竞争优势。公司成立于2004年4月9日,2016年2月18日登陆上海证券交易所,注册与办公所在地均为广东省广州市。
天创时尚主营业务涵盖时尚消费品的研发、生产、分销及零售,以及移动互联网营销业务,所属申万行业为纺织服饰-服装家纺-鞋帽及其他,同时布局智能制造、粤港澳自贸区、股权转让相关概念板块。
2026年上半年,天创时尚实现营业收入5.11亿元,在11家同行业可比公司中排名第10,低于行业平均数8.16亿元与行业中位数6.04亿元,同期行业营收前两位分别为开润股份25.49亿元、红蜻蜓10.22亿元;当期公司实现净利润2844.35万元,行业排名第6,与行业中位数持平,低于行业平均数4017.6万元,同期行业净利润前两位分别为开润股份2.28亿元、扬州金泉6700万元。公司当期营收结构中,鞋、包及其他品类收入达5亿元,占总营收比重97.89%,其余补充类业务收入为1076.67万元,占比2.11%。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值情况 | 行业对比维度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2026年上半年营收 | 5.11亿元 | 行业排名10/11,低于均值8.16亿元、中位数6.04亿元 |
| 净利润 | 2026年上半年净利润 | 2844.35万元 | 行业排名6/11,与中位数持平,低于均值4017.6万元 |
| 营收构成 | 鞋、包及其他业务收入 | 5亿元,占比97.89% | 核心营收来源 |
| 营收构成 | 其他补充业务收入 | 1076.67万元,占比2.11% | 辅助营收板块 |
天创时尚股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞋面(2602015) | 外观专利 | 授权 | CN202630091555.5 | 2026-02-28 | CN310179492S | 2026-09-01 | 马源丽 |
| 2 | 鞋底(2602016) | 外观专利 | 授权 | CN202630091579.0 | 2026-02-28 | CN310179493S | 2026-09-01 | 黄英佳 |
| 3 | 鞋(2602012) | 外观专利 | 授权 | CN202630091470.7 | 2026-02-28 | CN310179489S | 2026-09-01 | 马源丽、黄英佳 |
| 4 | 鞋面(2602014) | 外观专利 | 授权 | CN202630091528.8 | 2026-02-28 | CN310179491S | 2026-09-01 | 马源丽 |
| 5 | 鞋(2602013) | 外观专利 | 授权 | CN202630091504.2 | 2026-02-28 | CN310179490S | 2026-09-01 | 马源丽、黄英佳 |
| 6 | 鞋底(2602011) | 外观专利 | 授权 | CN202630073691.1 | 2026-02-09 | CN310179443S | 2026-09-01 | 徐媛媛 |
| 7 | 鞋(2602007) | 外观专利 | 授权 | CN202630072697.7 | 2026-02-09 | CN310179442S | 2026-09-01 | 徐媛媛 |
| 8 | 鞋(2602005) | 外观专利 | 授权 | CN202630072648.3 | 2026-02-09 | CN310179440S | 2026-09-01 | 徐媛媛 |
| 9 | 鞋(2602003) | 外观专利 | 授权 | CN202630072595.5 | 2026-02-09 | CN310179438S | 2026-09-01 | 袁颖 |
| 10 | 鞋(2602006) | 外观专利 | 授权 | CN202630072675.0 | 2026-02-09 | CN310179441S | 2026-09-01 | 徐媛媛 |
| 11 | 鞋(2602004) | 外观专利 | 授权 | CN202630072616.3 | 2026-02-09 | CN310179439S | 2026-09-01 | 袁颖 |
| 12 | 鞋面(2601002) | 外观专利 | 授权 | CN202630019932.4 | 2026-01-15 | CN310081686S | 2026-07-14 | 黄鑫瑞 |
| 13 | 鞋(2601001) | 外观专利 | 授权 | CN202630019874.5 | 2026-01-15 | CN310081685S | 2026-07-14 | 黄鑫瑞、黄英佳 |
| 14 | 鞋(2509039) | 外观专利 | 授权 | CN202530586880.4 | 2025-09-30 | CN309903822S | 2026-04-10 | 丹清扬 |
| 15 | 饰扣(2509038) | 外观专利 | 授权 | CN202530557532.4 | 2025-09-18 | CN309904082S | 2026-04-10 | 成景丽 |
| 16 | 鞋中底(2508037) | 外观专利 | 授权 | CN202530473356.6 | 2025-08-12 | CN309853507S | 2026-03-20 | 谢洪凌 |
| 17 | 鞋垫(2508036) | 外观专利 | 授权 | CN202530473347.7 | 2025-08-12 | CN309853506S | 2026-03-20 | 谢洪凌 |
| 18 | 饰扣(2508033) | 外观专利 | 授权 | CN202530470327.4 | 2025-08-11 | CN309814373S | 2026-02-27 | 敖丹 |
| 19 | 饰扣(2508034) | 外观专利 | 授权 | CN202530470335.9 | 2025-08-11 | CN309814374S | 2026-02-27 | 成景丽 |
| 20 | 饰扣(2508035) | 外观专利 | 授权 | CN202530470344.8 | 2025-08-11 | CN309814375S | 2026-02-27 | 欧阳楚楚、敖丹 |
| 21 | 鞋(2507032) | 外观专利 | 授权 | CN202530437069.X | 2025-07-25 | CN309781129S | 2026-02-10 | 请求不公布姓名 |
| 22 | 鞋(2507029) | 外观专利 | 授权 | CN202530436770.X | 2025-07-25 | CN309788300S | 2026-02-13 | 谭伟珊 |
| 23 | 鞋(2507031) | 外观专利 | 授权 | CN202530437003.0 | 2025-07-25 | CN309804966S | 2026-02-24 | 请求不公布姓名 |
| 24 | 鞋(2507030) | 外观专利 | 授权 | CN202530436945.7 | 2025-07-25 | CN309804964S | 2026-02-24 | 谭伟珊 |
| 25 | 鞋底(2507027) | 外观专利 | 授权 | CN202530415101.4 | 2025-07-16 | CN309767119S | 2026-02-03 | 黄英佳 |
| 26 | 鞋底(2507028) | 外观专利 | 授权 | CN202530415119.4 | 2025-07-16 | CN309788173S | 2026-02-13 | 黄英佳 |
| 27 | 鞋(2507025) | 外观专利 | 授权 | CN202530402464.4 | 2025-07-10 | CN309759484S | 2026-01-30 | 敖丹 |
| 28 | 鞋(2507024) | 外观专利 | 授权 | CN202530402435.8 | 2025-07-10 | CN309759482S | 2026-01-30 | 敖丹 |
| 29 | 鞋(2507026) | 外观专利 | 授权 | CN202530402530.8 | 2025-07-10 | CN309759486S | 2026-01-30 | 刘英 |
| 30 | 鞋(2507023) | 外观专利 | 授权 | CN202530389929.7 | 2025-07-04 | CN309742774S | 2026-01-23 | 敖丹 |
| 31 | 鞋(2507022) | 外观专利 | 授权 | CN202530389892.8 | 2025-07-04 | CN309742773S | 2026-01-23 | 敖丹 |
| 32 | 鞋(2507020) | 外观专利 | 授权 | CN202530388330.1 | 2025-07-03 | CN309742772S | 2026-01-23 | 徐静蕾、何泳欣 |
| 33 | 鞋(2507019) | 外观专利 | 授权 | CN202530386745.5 | 2025-07-03 | CN309773428S | 2026-02-06 | 成景丽 |
| 34 | 鞋(2507018) | 外观专利 | 授权 | CN202530386735.1 | 2025-07-03 | CN309773427S | 2026-02-06 | 成景丽、曾思莹 |
| 35 | 鞋(2507021) | 外观专利 | 授权 | CN202530388373.X | 2025-07-03 | CN309828467S | 2026-03-06 | 马源丽 |
| 36 | 饰扣(2506017) | 外观专利 | 授权 | CN202530364789.8 | 2025-06-24 | CN309748362S | 2026-01-27 | 谭伟珊、敖丹 |
| 37 | 鞋底(2506015) | 外观专利 | 授权 | CN202530331197.6 | 2025-06-10 | CN309687424S | 2025-12-23 | 黄英佳 |
| 38 | 鞋底(2506016) | 外观专利 | 授权 | CN202530331214.6 | 2025-06-10 | CN309687425S | 2025-12-23 | 黄英佳 |
| 39 | 鞋底(2506014) | 外观专利 | 授权 | CN202530331164.1 | 2025-06-10 | CN309687423S | 2025-12-23 | 黄英佳 |
| 40 | 鞋底(2506013) | 外观专利 | 授权 | CN202530331120.9 | 2025-06-10 | CN309687422S | 2025-12-23 | 黄英佳 |
| 41 | 鞋底(2506012) | 外观专利 | 授权 | CN202530331095.4 | 2025-06-10 | CN309687421S | 2025-12-23 | 黄英佳 |
| 42 | 鞋底(2506011) | 外观专利 | 授权 | CN202530331043.7 | 2025-06-10 | CN309687419S | 2025-12-23 | 黄英佳 |
| 43 | 鞋(2506010) | 外观专利 | 授权 | CN202530323928.2 | 2025-06-06 | CN309687342S | 2025-12-23 | 黄鑫瑞 |
| 44 | 鞋(2504006) | 外观专利 | 授权 | CN202530228782.3 | 2025-04-25 | CN309635692S | 2025-11-28 | 黄鑫瑞 |
| 45 | 一种鞋面革 | 实用新型 | 授权 | CN202520676972.6 | 2025-04-10 | CN223958394U | 2026-03-03 | 伍斯淇、陈芷艺、骆燕飞 |
| 46 | 鞋(2503005) | 外观专利 | 授权 | CN202530118379.5 | 2025-03-13 | CN309543604S | 2025-10-17 | 黄鑫瑞 |
| 47 | 鞋垫(2503004) | 外观专利 | 授权 | CN202530106271.4 | 2025-03-07 | CN309543541S | 2025-10-17 | 方莉 |
| 48 | 鞋楦测量装置、鞋楦制作设备以及鞋楦测量方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510163507.7 | 2025-02-14 | CN119699731A | 2025-03-28 | 李春立 |
| 49 | 鞋楦测量装置以及鞋楦制作设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520241919.3 | 2025-02-14 | CN223886366U | 2026-02-10 | 李春立 |
| 50 | 鞋底(2501003) | 外观专利 | 授权 | CN202530024225.X | 2025-01-15 | CN309482545S | 2025-09-09 | 黄英佳 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表 本网观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系: 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。