导读:9月3日华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回1.72亿元,位居当日股票ETF净流出排名6/1314
数据显示,9月3日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回1.72亿元,位居当日股票ETF净流出排名6/1314。最新规模378.11亿元,前一日规模376.65亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.46%。
近5日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回5.83亿元,位居股票ETF净流出排名第17/1314。近10日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回18.62亿元,位居股票ETF净流出排名第7/1314。近20日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)遭净赎回20.31亿元,位居股票ETF净流出排名第15/1314。
华宝中证全指证券公司ETF(512000)成立于2016年8月30日,基金全称为华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证全指证券公司ETF(512000)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止9月3日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)最新份额为719.67亿份,最新规模为378.11亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)份额为686.52亿份,规模为397.7亿元。即该基金今年以来份额增加4.83%,规模减少4.92%。
流动性方面,截止9月3日,华宝中证全指证券公司ETF(512000)近20个交易日累计成交金额207.77亿元,日均成交金额10.39亿元;今年以来,163个交易日,累计成交金额1966.61亿元,日均成交金额12.07亿元。
华宝中证全指证券公司ETF(512000)现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2016年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.08%。
最新定期报告显示,华宝基金(512000)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.48% | 1.92亿 | 55.24亿 |
| 300059 | 东方财富 | 13.34% | 2.50亿 | 50.86亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.62% | 2.23亿 | 40.50亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.23% | 1.15亿 | 23.76亿 |
| 600999 | 招商证券 | 4.05% | 7315.89万 | 15.44亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.57% | 5821.10万 | 13.62亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.55% | 1.03亿 | 9.73亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.17% | 2294.47万 | 8.29亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.16% | 1.36亿 | 8.22亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.05% | 1.77亿 | 7.81亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260903 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260903 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 617.17 | 19.09 | -3.01 | -13.34 | -9.37 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 378.11 | 10.18 | -1.72 | -5.83 | -19.53 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 118.82 | 2.62 | -0.46 | -1.69 | -0.97 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 94.34 | 3.08 | -0.01 | -1.33 | -6.42 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 81.12 | 0.62 | 0.0000 | -0.23 | -0.52 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 44.27 | 1.68 | -0.06 | -0.96 | -0.32 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 26.98 | 1.00 | -0.03 | -0.62 | -0.62 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26.25 | 0.61 | -0.03 | 0.50 | -0.38 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.87 | 0.13 | 0.0000 | -0.05 | -1.07 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.60 | 0.71 | 0.0000 | 0.12 | 0.75 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.49 | 0.10 | -0.0047 | -0.08 | 0.12 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.67 | 0.12 | 0.0000 | -0.03 | 0.05 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.95 | 0.14 | 0.0000 | -0.01 | -0.0003 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.70 | 0.24 | 0.0000 | -0.04 | -0.22 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.34 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | 0.03 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.13 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.09 | 景顺长城基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 0.78 | 0.15 | -0.02 | -0.29 | — | 大成基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。