导读:新易盛股价涨5%,鹏华基金旗下20只基金重仓,合计持有104.75万股浮盈赚取2021.66万元
9月7日,新易盛涨5%,截至发稿,报405.30元/股,成交68.44亿元,换手率1.36%,总市值5650.92亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:光互联产品99.87%,其他0.13%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,鹏华基金旗下20只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛104.75万股,按前一日收盘386元,今日截止发稿股价405.3元计算,日浮盈2021.66万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创50ETF | 159681 | 苏俊杰 | 359777 | 0.0258 | 11.87 | +51316 |
| 鹏华优势企业 | 005268 | 王子建 | 183620 | 0.0131 | 8.15 | +89320 |
| 鹏华远见精选混合发起式A | 019820 | 王子建 | 149021 | 0.0106 | 9.09 | +116121 |
| 鹏华沪深300ETF | 159673 | 王力 | 88898 | 0.0063 | 2.97 | +16198 |
| 鹏华启航量化选股混合发起式 | 025776 | 苏俊杰 | 75813 | 0.0054 | 1.14 | 新进 |
| 鹏华中证A500ETF | 512020 | 余展昌 | 55520 | 0.0039 | 2.53 | +4420 |
| 大数据ETF | 159739 | 王逸安 | 35663 | 0.0025 | 5.57 | -16325 |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 林嵩 | 26416 | 0.0018 | 9.46 | +3876 |
| 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 588410 | 林嵩 | 24912 | 0.0017 | 9.45 | -23068 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 王力 | 16924 | 0.0012 | 3.24 | -12036 |
| 电信ETF基金 | 560690 | 王逸安 | 6408 | 0.0004 | 8.62 | -112 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 160646 | 钟成亮 | 6400 | 0.0004 | 6.52 | 新进 |
| 鹏华弘盛混合A | 001067 | 林艺杰 | 5640 | 0.0004 | 2.05 | +4340 |
| 鹏华研究驱动混合 | 006230 | 姜灿慧 | 5170 | 0.0003 | 5.2 | 新进 |
| 鹏华创业板综合ETF | 159289 | 林嵩 | 2660 | 0.0001 | 4.3 | -540 |
| 鹏华中证800ETF | 159800 | 时赟超 | 1512 | 0.0001 | 2.21 | +432 |
| 鹏华安悦一年持有期混合A | 011071 | 王石千 | 1280 | -- | 0.79 | -1120 |
| 鹏华安益增强混合D | 004100 | 方昶、寇斌权 | 1000 | -- | 0.22 | 新进 |
| 鹏华弘达混合A | 003142 | 李政、寇斌权 | 520 | -- | 0.07 | 新进 |
| 鹏华金城混合D | 002714 | 刘方正 | 336 | -- | 1.79 | -504 |
其中,创50ETF(159681)二季度增持5.13万股,持有股数35.98万股,占基金净值比例为11.87%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约694.37万元。
鹏华优势企业(005268)二季度增持8.93万股,持有股数18.36万股,占基金净值比例为8.15%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约354.39万元。
鹏华远见精选混合发起式A(019820)二季度增持11.61万股,持有股数14.9万股,占基金净值比例为9.09%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约287.61万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。