导读:新易盛股价涨5%,银华基金旗下43只基金重仓,合计持有414.93万股浮盈赚取8008.12万元
9月7日,新易盛涨5%,截至发稿,报405.30元/股,成交67.54亿元,换手率1.34%,总市值5650.92亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:光互联产品99.87%,其他0.13%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,银华基金旗下43只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛414.93万股,按前一日收盘386元,今日截止发稿股价405.3元计算,日浮盈8008.12万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5GETF | 159994 | 马君、王帅 | 824186 | 0.0591 | 9.93 | +349552 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 010730 | 张腾、李晓星、杜宇 | 766556 | 0.0549 | 10.26 | 新进 |
| 银华中小盘混合A | 180031 | 张萍、李晓星、杜宇 | 728880 | 0.0522 | 7.54 | 新进 |
| 银华心享一年持有期混合 | 011173 | 张萍、李晓星 | 275980 | 0.0197 | 5.11 | 新进 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 张萍 | 179360 | 0.0128 | 7.14 | 新进 |
| 双创50 | 159782 | 王帅 | 114927 | 0.0082 | 9.48 | -43464 |
| 银华心质混合A | 017723 | 张萍、杜宇 | 105480 | 0.0075 | 8.26 | +27180 |
| A500ETF | 159339 | 马君、谭跃峰 | 105256 | 0.0075 | 2.57 | +14616 |
| 银华安盛混合 | 012502 | 薄官辉、王浩 | 93520 | 0.0067 | 7.21 | +6720 |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 苏静然、向伊达 | 84700 | 0.006 | 7.52 | +42400 |
| 银华高端制造业混合A | 000823 | 薄官辉、王浩 | 79380 | 0.0056 | 7.28 | +22680 |
| 银华阿尔法混合 | 011817 | 薄官辉、王浩 | 70980 | 0.005 | 8.98 | -16020 |
| 300成长 | 562310 | 王帅、谭跃峰 | 65384 | 0.0046 | 6.02 | +4524 |
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 501083 | 唐能 | 53830 | 0.0038 | 9.15 | -5234 |
| 银华多元动力灵活配置混合A | 005251 | 王智伟 | 53744 | 0.0038 | 6.7 | +19484 |
| 银华优势企业混合 | 180001 | 薄官辉 | 53140 | 0.0038 | 4.57 | -2460 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 001808 | 王浩 | 45960 | 0.0032 | 9.02 | +25660 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 杜宇 | 44640 | 0.0032 | 8.76 | +1340 |
| 银华和谐主题混合 | 180018 | 唐能 | 40873 | 0.0029 | 8.29 | +7321 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 | 唐能 | 40701 | 0.0029 | 9.33 | -1557 |
| 银华深证100指数 | 161812 | 张凯、杨腾 | 39216 | 0.0028 | 6.46 | +7576 |
| 银华多元机遇混合 | 009960 | 郭思捷、贾鹏、王智伟 | 36008 | 0.0025 | 3.85 | +8288 |
| 银华中国梦30股票 | 001163 | 薄官辉 | 31160 | 0.0022 | 7.05 | +2260 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 011733 | 苏静然、唐能 | 30969 | 0.0022 | 7.58 | +5077 |
| 银华心选一年持有期混合A | 014919 | 张萍、孙昊天 | 20820 | 0.0014 | 5.59 | 新进 |
| 银华中证A500指数增强A | 023932 | 张凯、杨腾 | 18580 | 0.0013 | 2.37 | 新进 |
| 银华卓信成长精选混合A | 016623 | 王浩 | 15260 | 0.001 | 7.79 | +5560 |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 程桯 | 14920 | 0.001 | 3.97 | 新进 |
| 银华盛利混合发起式A | 006348 | 向伊达 | 14720 | 0.001 | 4.85 | -6180 |
| 银华核心动力精选混合A | 015035 | 向伊达 | 13480 | 0.0009 | 5.25 | -12820 |
| 银华智能建造股票发起式 | 011836 | 周书、唐能 | 13020 | 0.0009 | 9.47 | +2020 |
| 银华动力领航混合A | 017635 | 苏静然、向伊达 | 11760 | 0.0008 | 8.94 | -940 |
| 银华创新动力优选混合A | 016248 | 向伊达 | 11400 | 0.0008 | 4.99 | -9400 |
| 银华沪深300指数A | 161811 | 张凯、杨腾 | 8308 | 0.0005 | 2.81 | +1588 |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 501038 | 苏静然 | 7980 | 0.0005 | 3.4 | 新进 |
| 银华估值优势混合 | 005250 | 程桯 | 7160 | 0.0005 | 4.11 | 新进 |
| 创业板综ETF银华 | 159288 | 张亦驰 | 6220 | 0.0004 | 3.78 | -2680 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 张凯、杨腾 | 4952 | 0.0003 | 0.56 | -1328 |
| 银华兴盛股票A | 006251 | 李旻、陈梦舒 | 4640 | 0.0003 | 2.52 | +3440 |
| 沪港深 | 517000 | 王帅 | 3860 | 0.0002 | 1.74 | 新进 |
| 银华聚利灵活配置混合A | 001280 | 孙蓓琳 | 3640 | 0.0002 | 3.19 | 新进 |
| MSCI中国 | 512380 | 周大鹏 | 3276 | 0.0002 | 1.58 | 新进 |
| 800增强ETF | 159517 | 张凯 | 460 | -- | 2.17 | 新进 |
其中,5GETF(159994)二季度增持34.96万股,持有股数82.42万股,占基金净值比例为9.93%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1590.68万元。
银华心佳两年持有期混合(010730)二季度持有股数76.66万股,占基金净值比例为10.26%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1479.45万元。
银华中小盘混合A(180031)二季度持有股数72.89万股,占基金净值比例为7.54%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1406.74万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。