导读:9月4日平安中证500ETF(510590)遭净赎回1687.89万元,位居当日股票ETF净流出排名67/1315
数据显示,9月4日,平安中证500ETF(510590)遭净赎回1687.89万元,位居当日股票ETF净流出排名67/1315。最新规模9.54亿元,前一日规模9.84亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.71%。
近5日,平安中证500ETF(510590)遭净赎回1687.89万元,位居股票ETF净流出排名第167/1315。近10日,平安中证500ETF(510590)遭净赎回6717.23万元,位居股票ETF净流出排名第107/1315。近20日,平安中证500ETF(510590)遭净赎回8104.59万元,位居股票ETF净流出排名第161/1315。
平安中证500ETF(510590)成立于2018年3月23日,基金全称为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证500ETF(510590)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止9月4日,平安中证500ETF(510590)最新份额为1.14亿份,最新规模为9.54亿元。回顾2025年12月31日,平安中证500ETF(510590)份额为1.39亿份,规模为11.04亿元。即该基金今年以来份额减少17.82%,规模减少13.51%。
流动性方面,截止9月4日,平安中证500ETF(510590)近20个交易日累计成交金额1.82亿元,日均成交金额910.06万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额12.93亿元,日均成交金额788.14万元。
平安中证500ETF(510590)现任基金经理为李严。李严自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.82%。
最新定期报告显示,平安基金(510590)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光迅科技、大族激光、协创数据、信维通信、中科飞测,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.63% | 1.17万 | 2206.62万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.33% | 5.26万 | 1795.87万 |
| 001309 | 德明利 | 1.31% | 1.88万 | 1772.65万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.20% | 4.83万 | 1624.33万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.11% | 4.68万 | 1507.16万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.09% | 5.71万 | 1467.13万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.08% | 9.73万 | 1460.57万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.02% | 4.05万 | 1377.27万 |
| 300136 | 信维通信 | 1.01% | 11.45万 | 1365.41万 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.92% | 2.90万 | 1247.00万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260904 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260904 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 400.53 | 28.86 | 12.46 | -9.08 | -82.40 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 75.99 | 5.19 | 0.81 | -4.42 | -11.00 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 45.94 | 1.64 | 0.52 | -0.24 | -1.60 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 21.24 | 0.74 | 0.15 | -0.26 | -3.14 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 18.59 | 0.64 | 0.13 | 0.61 | -0.51 | 华泰柏瑞基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.92 | 0.14 | 0.0000 | -0.07 | -0.29 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.54 | 0.12 | -0.17 | -0.17 | -0.08 | 平安基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.91 | 0.18 | 0.04 | -0.0008 | -0.44 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.73 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | 0.03 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.10 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | -0.14 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.67 | 0.14 | 0.03 | -0.0007 | -0.23 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.01 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.98 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.19 | 0.36 | 0.11 | 0.04 | -0.20 | 国泰基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.01 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.98 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.71 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | -0.20 | 南方基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.58 | 0.03 | 0.0000 | 0.18 | 0.15 | 兴业基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.52 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.47 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.35 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。