导读:安徽飞日建设工程有限公司获6年承装三级承修三级承试三级承装(修、试)电力设施许可证,电力设施相关业务运营资质敲定
9月14日消息,国家能源局信息显示,安徽飞日建设工程有限公司获得承装三级,承修三级,承试三级承装(修、试)电力设施许可证,核发机关为华东能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展承装(修、试)电力设施许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 安徽飞日建设工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA2NBU1Y8B |
| 许可类别 | 承装三级,承修三级,承试三级 |
| 许可证编号 | 4-4-00244-2025 |
| 许可证核发机关 | 华东能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/09/14 |
| 有效起始日期 | 2025/05/23 |
| 有效到期日期 | 2031/05/22 |
许可信息显示,安徽飞日建设工程有限公司统一社会信用代码为91340100MA2NBU1Y8B,对应的许可证编号为4-4-00244-2025。该许可证于2026年9月14日核发,有效期限自2025年5月23日起至2031年5月22日止。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王孝法 | 90% | 2356.2万元人民币 | 2029-09-11 | 2024年09月19日 |
| 2 | 郭春生 | 10% | 261.8万元人民币 | 2029-09-11 | 2024年09月19日 |
以下为安徽飞日建设工程有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-17 | 2029-01-11 | GG20250617419 | 建筑业企业资质(总承包特级、一级、部分二级及部分专业承包一级、二级除外)变更 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 关于注册资本(万元)的变更 |
| 2 | 2025-05-30 | 2030-05-29 | 合建审〔2025〕18号 | 关于合肥市2025年第八批建筑业企业资质核准名单的公告 | 合肥市城乡建设局 | 模板脚手架专业承包不分等级 |
| 3 | 2024-09-24 | 2029-01-11 | GG20240924034 | 建筑业企业资质(总承包特级、一级、部分二级及部分专业承包一级、二级除外)变更 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 关于地址、法人名称的变更 |
| 4 | 2024-01-11 | 2029-01-11 | GG20240111056 | 建筑业企业资质核准(总承包特级、一级、部分二级及部分专业承包一级、二级除外) | 安徽省住房和城乡建设厅 | 施工总承包·电力工程·二级; |
| 5 | 2018-05-18 | 2099-12-31 | 包河国税(2018)第1499号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 合肥市包河区国家税务局 | 增值税专用发票最高开票限额 |
| 6 | 2017-06-21 | 2099-12-31 | 合建审【2017】21号 | 建筑业企业资质审批 | 合肥市城乡建设委员会 | 电力工程施工总承包叁级 |
| 7 | 2017-03-07 | - | J3610034288701 | 基本存款账户开户许可证 | 人行合肥中支 | 开立 |
| 8 | 2017-01-23 | 2099-12-31 | 91340100MA2NBU1Y8B | 行政许可 | 合肥市工商行政管理局 | 企业设立登记 |
本次安徽飞日建设工程有限公司获华东能源监管局核发的承装(修、试)三级全品类电力设施许可证,标志着其正式取得电力设施运维服务领域的法定准入资质,完成了电力工程施工全链条合规能力的关键闭环。该许可证状态正常,有效期覆盖2025年至2031年,为企业承接对应等级的电力设施安装、运维、调试项目,参与区域电力服务市场招投标、开展跨场景电力配套业务提供了刚性合规背书。在电力监管体系持续强化承装(修、试)环节资质准入要求、电力服务市场合规化竞争不断深化的背景下,该资质不仅是企业拓展业务边界、巩固区域市场竞争力的核心支撑,更凸显了电力工程服务类企业以资质合规筑牢运营根基的行业发展逻辑。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。