导读:9月17日博时中证全指电力公用事业ETF(561700)遭净赎回768.57万元,位居当日股票ETF净流出排名180/1333
数据显示,9月17日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)遭净赎回768.57万元,位居当日股票ETF净流出排名180/1333。最新规模3.81亿元,前一日规模3.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.95%。
近5日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)获净申购65.15万元,位居股票ETF净流入排名第441/1333。近10日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)遭净赎回379.43万元,位居股票ETF净流出排名第394/1333。近20日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)遭净赎回709.97万元,位居股票ETF净流出排名第442/1333。
博时中证全指电力公用事业ETF(561700)成立于2022年7月1日,基金全称为博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时中证全指电力公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时中证全指电力公用事业ETF(561700)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模方面,截止9月17日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)最新份额为3.47亿份,最新规模为3.81亿元。回顾2025年12月31日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)份额为1.94亿份,规模为2.03亿元。即该基金今年以来份额增加78.94%,规模增加87.72%。
流动性方面,截止9月17日,博时中证全指电力公用事业ETF(561700)近20个交易日累计成交金额1.35亿元,日均成交金额675.03万元;今年以来,173个交易日,累计成交金额21.36亿元,日均成交金额1234.85万元。
博时中证全指电力公用事业ETF(561700)现任基金经理为尹浩。尹浩自2022年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.95%。
最新定期报告显示,博时基金(561700)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 10.62% | 150.54万 | 3984.79万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.04% | 334.13万 | 3017.16万 |
| 600905 | 三峡能源 | 5.74% | 580.51万 | 2153.69万 |
| 600795 | 国电电力 | 4.51% | 362.17万 | 1691.33万 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.80% | 886.04万 | 1426.52万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.61% | 178.66万 | 1356.03万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.46% | 97.53万 | 1298.12万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.33% | 319.49万 | 1249.21万 |
| 600674 | 川投能源 | 2.99% | 79.18万 | 1121.95万 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.85% | 151.03万 | 1069.29万 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF包括广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺长城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260917 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260917 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 93.25 | 3.48 | -0.64 | -0.22 | -8.27 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 24.04 | 0.51 | -0.13 | -0.16 | -1.77 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 8.52 | 0.24 | -0.18 | -0.23 | -0.59 | 景顺长城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 6.90 | 0.22 | -0.02 | -0.04 | -0.48 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 5.93 | 0.16 | -0.03 | -0.10 | -0.55 | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 4.55 | 0.08 | -0.01 | -0.09 | -0.70 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 3.81 | 0.07 | -0.08 | 0.01 | -0.14 | 博时基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 2.53 | 0.09 | 0.0000 | -0.03 | -0.39 | 汇添富基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2.43 | 0.04 | -0.0045 | -0.05 | -0.20 | 平安基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2.30 | 0.12 | -0.02 | 0.04 | -0.11 | 天弘基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 1.72 | 0.05 | -0.0044 | -0.04 | -0.25 | 易方达基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.49 | 0.09 | 0.0000 | -0.01 | -0.09 | 工银瑞信基金 |
| 562350 | 电力 | 1.36 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.19 | 银华基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.22 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 华安基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.13 | 0.05 | -0.01 | -0.06 | -0.16 | 招商基金 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 0.53 | 0.08 | 0.0000 | -0.01 | -0.08 | 大成基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。