导读:欧思科申请叠封产品相关专利,介绍半导体叠封产品的制备封装方法
10月8日消息,国家知识产权局信息显示,广东欧思科科技股份有限公司申请一项名为“一种叠封产品及其封装方法”的专利。申请公布号为CN122871823A,申请号为CN202610929448.4,申请公布日期为2026年10月2日,申请日期为2026年6月25日,发明人刘明剑、朱更生、周凯,专利代理机构深圳市力道知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师张传义,分类号H10H29/01、H10H29/85、H10H29/853、H10H29/855。
专利摘要显示,本申请涉及半导体器件封装及印刷线路板制造技术领域,提供了一种叠封产品及其封装方法。方法通过获取符合预设尺寸要求的带反光杯结构的第一框架,对第一框架的内部引脚进行适配处理,得到单粒的第二封装体;将单粒第二封装体排布固定于蓝膜表面,将第二封装体精准贴装至预处理后的第一框架的反光杯内部并居中布置,使第二封装体与第一框架的内部引脚形成稳定电气连接,得到叠封中间体;在叠封中间体对应第一框架的顶部表面、反光杯内侧表面以及第二封装体的上方,均匀涂覆一层内部添加扩散粒子的扩散胶体;按照预设的温度参数和时间参数进行固化处理,使扩散胶体与第一框架和第二封装体牢固结合,得到叠封成品。
天眼查数据显示,广东欧思科科技股份有限公司成立日期2014年5月9日,法定代表人刘明剑,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,企业规模为中型,注册资本5350万人民币,实缴资本5000万人民币,注册地址为广东省东莞市企石镇上美路3号。广东欧思科科技股份有限公司共对外投资了5家企业,参与招投标项目13次,财产线索方面有商标信息33条,专利信息162条,拥有行政许可28个。
广东欧思科科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种叠封产品及其封装方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610929448.4 | 2026-06-25 | CN122871823A | 2026-10-02 | 刘明剑、朱更生、周凯 |
| 2 | 一种灯驱一体封装方法及装置 | 发明专利 | 公布 | CN202610597250.0 | 2026-04-30 | CN122766136A | 2026-09-15 | 刘明剑、朱更生、张国保、周凯、徐靖凯 |
| 3 | 用于鱼漂的恒流驱动芯片、鱼漂及控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610496187.1 | 2026-04-15 | CN122340665A | 2026-07-03 | 刘明剑、朱更生、王达之 |
| 4 | 接插端子、发光鱼漂及其制造方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511694229.4 | 2025-11-18 | CN121440236A | 2026-01-30 | 刘明剑、李波、朱更生、郑育辉 |
| 5 | 浮漂接头 | 外观专利 | 授权 | CN202530680074.3 | 2025-11-18 | CN310034511S | 2026-06-16 | 刘明剑、李波、朱更生、郑育辉 |
| 6 | 接插端子 | 外观专利 | 授权 | CN202530679992.4 | 2025-11-18 | CN310112418S | 2026-07-24 | 刘明剑、李波、朱更生、郑育辉 |
| 7 | LED灯丝、发光鱼漂及其制造方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、著录事项变更、公布 | CN202511499343.1 | 2025-10-20 | CN121310747A | 2026-01-09 | 刘明剑、李波、朱更生、郑育辉 |
| 8 | LED灯丝、发光鱼漂及其制造方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511499342.7 | 2025-10-20 | CN121398305A | 2026-01-23 | 刘明剑、李波、朱更生、郑育辉 |
| 9 | LED灯丝 | 外观专利 | 授权 | CN202530615071.1 | 2025-10-20 | CN309991875S | 2026-05-19 | 刘明剑、李波、朱更生、郑育辉 |
| 10 | 线缆及数据线 | 发明专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权、公布 | CN202411717141.5 | 2024-11-27 | CN119724702B | 2025-10-31 | 刘明剑、朱更生 |
| 11 | LED灯珠及电子设备 | 发明专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权、实质审查的生效、公布 | CN202411548939.1 | 2024-11-01 | CN119050245B | 2025-03-07 | 刘明剑、朱更生、吴振雷 |
| 12 | LED灯珠 | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202430691754.0 | 2024-11-01 | CN309577452S | 2025-10-31 | 刘明剑、朱更生、吴振雷 |
| 13 | LED灯及LED产品 | 实用新型 | 授权 | CN202422661003.1 | 2024-11-01 | CN224111587U | 2026-04-10 | 刘明剑、朱更生、吴振雷 |
| 14 | 矩阵屏及制备方法 | 发明专利 | 著录事项变更、实质审查的生效、公布 | CN202411349963.2 | 2024-09-26 | CN119314984A | 2025-01-14 | 刘明剑、朱更生、吴震雷 |
| 15 | LED屏 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202422353968.4 | 2024-09-26 | CN223167484U | 2025-07-29 | 刘明剑、朱更生、吴震雷 |
| 16 | 透明显示屏和显示设备 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202411079618.1 | 2024-08-07 | CN119008606A | 2024-11-22 | 叶宗和、何辉、李政桦、董宇坤、莫春鉴、谢文强 |
| 17 | 透明显示屏的制作工艺 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202411079387.4 | 2024-08-07 | CN119007590A | 2024-11-22 | 叶宗和、何辉、李政桦、董宇坤、莫春鉴、谢文强 |
| 18 | 透明显示屏的制作工艺 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202411079742.8 | 2024-08-07 | CN119007591A | 2024-11-22 | 叶宗和、何辉、李政桦、董宇坤、莫春鉴、谢文强 |
| 19 | 显示封装模块和透明显示屏 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202411078871.5 | 2024-08-07 | CN119008605A | 2024-11-22 | 叶宗和、何辉、李政桦、董宇坤、莫春鉴、谢文强 |
| 20 | 灯珠封装体及其制作工艺、透明显示屏 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、公布 | CN202410964206.X | 2024-07-18 | CN118919419A | 2024-11-08 | 叶宗和、何辉、李政桦、董宇坤、莫春鉴、谢文强 |
| 21 | LED灯珠的地址写入方法及计算机设备 | 发明专利 | 著录事项变更、实质审查的生效、公布 | CN202410727481.X | 2024-06-06 | CN118301811A | 2024-07-05 | 刘明剑、朱更生 |
| 22 | LED支架 | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202430309094.5 | 2024-05-23 | CN309149394S | 2025-03-04 | 刘明剑 |
| 23 | LED灯珠的制造方法、LED灯珠及电子设备 | 发明专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权、公布 | CN202410594992.9 | 2024-05-14 | CN118507604B | 2024-12-27 | 刘明剑、朱更生、吴震雷 |
| 24 | LED灯珠、制备方法及电子设备 | 发明专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权、实质审查的生效、公布 | CN202410594994.8 | 2024-05-14 | CN118507605B | 2025-03-04 | 刘明剑、朱更生、吴震雷 |
| 25 | LED灯珠、LED灯带及线缆 | 发明专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权、公布 | CN202410579414.8 | 2024-05-11 | CN118156399B | 2024-08-09 | 刘明剑、朱更生、吴震雷 |
| 26 | LED灯珠、灯带及线缆 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权、公布 | CN202421023345.4 | 2024-05-11 | CN222261122U | 2024-12-27 | 刘明剑、朱更生、吴震雷 |
| 27 | 一种基于共享传媒的商业收益分配方法及其系统 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202410411403.9 | 2024-04-07 | CN118246978A | 2024-06-25 | 叶宗和、谢文强、李政桦、董宇坤、莫春鉴 |
| 28 | 柔性透明LED显示屏维修工艺及装置 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202410285508.4 | 2024-03-13 | CN118136745A | 2024-06-04 | 叶宗和、董宇坤、李政桦、莫春鉴、金程、张召伟 |
| 29 | 柔性透明LED显示屏的制作工艺 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202410285564.8 | 2024-03-13 | CN118248043A | 2024-06-25 | 叶宗和、董宇坤、李政桦、莫春鉴、金程、张召伟 |
| 30 | LED封装结构 | 发明专利 | 著录事项变更、实质审查的生效、公布 | CN202311372740.3 | 2023-10-20 | CN117438417A | 2024-01-23 | 刘明剑、朱更生、吴振雷、周凯 |
| 31 | 显示面板和显示装置 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202311373436.0 | 2023-10-20 | CN117456851A | 2024-01-26 | 叶宗和、董宇坤、莫春鉴、金程、张召伟、刘志恒 |
| 32 | 显示面板和显示装置 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202311369806.3 | 2023-10-20 | CN117456849A | 2024-01-26 | 叶宗和、董宇坤、莫春鉴、金程、张召伟、刘志恒 |
| 33 | 显示面板和显示装置 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202311369792.5 | 2023-10-20 | CN117456848A | 2024-01-26 | 叶宗和、董宇坤、莫春鉴、金程、张召伟、刘志恒 |
| 34 | 透明显示屏的控制方法及透明显示装置 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202311369778.5 | 2023-10-20 | CN117636793A | 2024-03-01 | 叶宗和、董宇坤、莫春鉴、金程、张召伟、刘志恒 |
| 35 | LED封装结构 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202322837441.4 | 2023-10-20 | CN221747228U | 2024-09-20 | 刘明剑、朱更生、吴振雷、周凯 |
| 36 | 柔性透明LED显示屏及装置 | 发明专利 | 授权 | CN202311369610.4 | 2023-10-20 | CN117456847B | 2026-07-10 | 叶宗和、董宇坤、莫春鉴、金程、张召伟、刘志恒 |
| 37 | 显示模组、显示屏及显示装置 | 发明专利 | 授权 | CN202311369849.1 | 2023-10-20 | CN117456850B | 2026-08-14 | 叶宗和、董宇坤、莫春鉴、金程、张召伟、刘志恒 |
| 38 | LED灯管及LED产品 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202322511097.X | 2023-09-14 | CN220828764U | 2024-04-23 | 刘明剑、李小亮、朱更生 |
| 39 | 线缆结构、转接接口及数据线 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202321841697.6 | 2023-07-12 | CN220873953U | 2024-04-30 | 刘明剑、张建忠、朱更生、吴振雷、李小亮 |
| 40 | 一种具有过渡载板的LED灯 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202321475528.5 | 2023-06-09 | CN220086048U | 2023-11-24 | 刘明剑、朱更生、吴振雷、周凯 |
| 41 | 一种具有保护单元的LED灯 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202321475508.8 | 2023-06-09 | CN220086047U | 2023-11-24 | 刘明剑、朱更生、吴振雷、周凯 |
| 42 | LED灯珠支架(2) | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202330353722.5 | 2023-06-09 | CN308407282S | 2024-01-02 | 刘明剑 |
| 43 | LED灯珠支架(1) | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202330353721.0 | 2023-06-09 | CN308436471S | 2024-01-23 | 刘明剑 |
| 44 | 发光模块、显示面板和显示装置 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202310525035.6 | 2023-05-09 | CN116544226A | 2023-08-04 | 汤立文、叶宗和、董宇坤、莫春鉴、金程 |
| 45 | LED支架(SIDE5720) | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202330149030.9 | 2023-03-24 | CN308181667S | 2023-08-18 | 刘明剑、朱更生、吴振雷、周凯 |
| 46 | 双侧发光的LED灯及LED灯带 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202320622733.3 | 2023-03-24 | CN220082942U | 2023-11-24 | 刘明剑、朱更生、吴振雷、周凯 |
| 47 | LED灯珠(S5420) | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202330077515.1 | 2023-02-27 | CN308692052S | 2024-06-18 | 刘明剑、朱更生、吴振雷、周凯 |
| 48 | LED灯珠及LED灯带 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202320250433.7 | 2023-02-16 | CN219553669U | 2023-08-18 | 刘明剑、朱更生、吴振雷、周凯 |
| 49 | LED灯珠 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202320250562.6 | 2023-02-16 | CN219800843U | 2023-10-03 | 刘明剑、朱更生、吴振雷、周凯 |
| 50 | LED支架(TOP4236) | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202330008167.2 | 2023-01-06 | CN308043866S | 2023-05-16 | 刘明剑 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表 本网观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系: 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。