导读:3月20日易方达上证科创板50ETF(588080)获净申购2.17亿元,位居当日股票ETF净流入排名14/1141
数据显示,3月20日,易方达上证科创板50ETF(588080)获净申购2.17亿元,位居当日股票ETF净流入排名14/1141。最新规模380.48亿元,前一日规模384.27亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.56%。
近5日,易方达上证科创板50ETF(588080)获净申购1.69亿元,位居股票ETF净流入排名第53/1141。近10日,易方达上证科创板50ETF(588080)获净申购3504.75万元,位居股票ETF净流入排名第170/1141。近20日,易方达上证科创板50ETF(588080)遭净赎回11.84亿元,位居股票ETF净流出排名第35/1141。
易方达上证科创板50ETF(588080)成立于2020年9月28日,基金全称为易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证科创板50ETF(588080)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止3月20日,易方达上证科创板50ETF(588080)最新份额为282.68亿份,最新规模为380.48亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证科创板50ETF(588080)份额为515.12亿份,规模为705.97亿元。即该基金今年以来份额减少45.12%,规模减少46.10%。
流动性方面,截止3月20日,易方达上证科创板50ETF(588080)近20个交易日累计成交金额241.24亿元,日均成交金额12.06亿元;今年以来,49个交易日,累计成交金额1006.06亿元,日均成交金额20.53亿元。
易方达上证科创板50ETF(588080)现任基金经理为成曦、林伟斌。成曦自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.71%;林伟斌自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.71%。
最新定期报告显示,易方达基金(588080)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.50% | 6032.09万 | 74.09亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.58% | 498.79万 | 67.60亿 |
| 688041 | 海光信息 | 8.94% | 2812.61万 | 63.12亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.78% | 3464.10万 | 40.81亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.09% | 1320.01万 | 35.92亿 |
| 688111 | 金山办公 | 3.67% | 844.37万 | 25.93亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.21% | 1803.13万 | 22.63亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.88% | 616.86万 | 20.30亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.60% | 1350.85万 | 18.38亿 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.14% | 7139.15万 | 15.13亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260320 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260320 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 706.25 | 34.63 | 7.88 | 20.91 | 3.60 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 380.48 | 12.18 | 2.17 | 1.69 | -9.35 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 86.54 | 2.83 | 0.44 | -1.63 | -4.79 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 70.59 | 2.12 | 0.56 | 0.76 | -1.65 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 42.05 | 2.08 | -0.04 | -0.04 | -1.16 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 13.48 | 0.21 | 0.0000 | 0.06 | 0.22 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 10.93 | 0.49 | 0.07 | 0.46 | 0.83 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 6.07 | 0.43 | 0.15 | 0.54 | 1.46 | 东财基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.02 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 南方基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.98 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 0.51 | 富国基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 4.95 | 0.38 | 0.0000 | 0.37 | 0.01 | 汇添富基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.81 | 0.11 | 0.04 | 0.20 | 0.23 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 2.82 | 0.08 | 0.0000 | 0.04 | 0.03 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.72 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.11 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.02 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.93 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 南方基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.92 | 0.07 | 0.0000 | 0.0001 | 0.04 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.60 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | -0.04 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。