导读:3月25日中证A50ETF工银(561230)遭净赎回253.85万元,位居当日股票ETF净流出排名386/1142
数据显示,3月25日,中证A50ETF工银(561230)遭净赎回253.85万元,位居当日股票ETF净流出排名386/1142。最新规模7.24亿元,前一日规模7.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.35%。
近5日,中证A50ETF工银(561230)遭净赎回758.8万元,位居股票ETF净流出排名第282/1142。近10日,中证A50ETF工银(561230)遭净赎回1014.17万元,位居股票ETF净流出排名第305/1142。近20日,中证A50ETF工银(561230)遭净赎回1.11亿元,位居股票ETF净流出排名第148/1142。
中证A50ETF工银(561230)成立于2024年3月6日,基金全称为工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A50ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF工银(561230)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止3月25日,中证A50ETF工银(561230)最新份额为5.68亿份,最新规模为7.24亿元。回顾2025年12月31日,中证A50ETF工银(561230)份额为6.82亿份,规模为8.91亿元。即该基金今年以来份额减少16.70%,规模减少18.69%。
流动性方面,截止3月25日,中证A50ETF工银(561230)近20个交易日累计成交金额4.81亿元,日均成交金额2405.16万元;今年以来,52个交易日,累计成交金额11.61亿元,日均成交金额2233.25万元。
中证A50ETF工银(561230)现任基金经理为赵栩。赵栩自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.46%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(561230)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、立讯精密、中信证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.06% | 21.97万 | 8068.85万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.23% | 5.32万 | 7330.73万 |
| 601318 | 中国平安 | 6.98% | 90.85万 | 6214.14万 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.48% | 9.46万 | 5770.60万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.43% | 140.35万 | 4837.86万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.98% | 105.46万 | 4439.87万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.68% | 41.94万 | 3277.74万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.18% | 104.28万 | 2835.26万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.77% | 43.44万 | 2463.48万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.68% | 83.17万 | 2387.67万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、易方达中证A50ETF(563080)、摩根中证A50ETF(560350)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260325 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260325 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 46.21 | 0.86 | 0.06 | -0.14 | -4.68 | 平安基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 18.15 | 1.57 | -0.41 | -1.28 | -3.48 | 大成基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 16.35 | 0.47 | -0.03 | -0.03 | -0.69 | 易方达基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 15.65 | 0.49 | -0.37 | -1.17 | -2.89 | 摩根基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 10.63 | 0.37 | -0.05 | -0.18 | -1.65 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 7.24 | 0.24 | -0.03 | -0.08 | -1.11 | 工银瑞信基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 5.42 | 0.33 | -0.04 | 0.17 | -0.41 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 4.55 | 0.28 | 0.0000 | -0.04 | -0.80 | 华宝基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 4.19 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.29 | 招商基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 3.75 | 0.29 | -0.04 | -0.16 | 0.91 | 嘉实基金 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 3.06 | 0.18 | -0.16 | -0.08 | -0.14 | 华泰柏瑞基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 1.89 | 0.12 | 0.0000 | -0.11 | -0.77 | 国联基金 |
| 159136 | 广发中证A50ETF | 1.44 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 广发基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 1.02 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 博时基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.50 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 新华基金 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 0.43 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 易方达基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.26 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | 0.14 | 鹏华基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。