导读:新易盛股价涨5.07%,景顺长城基金旗下28只基金重仓,合计持有845.99万股浮盈赚取1.56亿元
2月9日,新易盛涨5.07%,截至发稿,报382.52元/股,成交42.09亿元,换手率1.25%,总市值3802.28亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:25G以上98.86%,25G以下0.87%,其他0.26%,PON0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,景顺长城基金旗下28只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛845.99万股,按前一日收盘364.06元,今日截止发稿股价382.52元计算,日浮盈1.56亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城品质长青混合A | 010350 | 农冰立 | 2281934 | 0.2295 | 9.09 | -639937 |
| 景顺长城稳健回报混合A类 | 001194 | 江山 | 1456036 | 0.1464 | 9.31 | +215976 |
| 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 汪洋、张晓南 | 1033881 | 0.104 | 8.71 | -208578 |
| 景顺长城沪港深精选股票A | 000979 | 张仲维 | 1027493 | 0.1033 | 7.48 | -197724 |
| 景顺长城研究精选股票A | 000688 | 江山 | 835462 | 0.084 | 8.9 | +410282 |
| 景顺长城科技创新混合A | 008657 | 张仲维 | 450323 | 0.0452 | 8.17 | -74591 |
| 景顺长城优质成长股票A | 000411 | 张仲维 | 198919 | 0.02 | 7.59 | -34200 |
| 景顺长城智能生活混合A | 005914 | 江山 | 185497 | 0.0186 | 9.68 | +88757 |
| 景顺长城中证A500ETF | 159353 | 龚丽丽 | 175800 | 0.0176 | 1.48 | -76200 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 000311 | 黎海威 | 171240 | 0.0172 | 2.02 | +14840 |
| 景顺长城成长同行混合 | 024454 | 农冰立 | 165728 | 0.0166 | 8.3 | 新进 |
| 景顺长城新兴产业混合A | 023632 | 农冰立 | 150720 | 0.0151 | 8.31 | -200 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 159142 | 张晓南 | 84300 | 0.0084 | 10.31 | 新进 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 黎海威 | 66821 | 0.0067 | 3.37 | -2399 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 金璜 | 66140 | 0.0066 | 5.19 | -12000 |
| 景顺长城远见成长混合A | 014472 | 孟棋 | 21100 | 0.0021 | 4.14 | 新进 |
| 景顺长城量化新动力股票A | 001974 | 黎海威 | 16818 | 0.0016 | 1.49 | 新进 |
| 景顺长城精锐成长混合A | 021431 | 张仲维、曾英捷 | 16500 | 0.0016 | 4.69 | -10600 |
| 景顺长城安享回报混合A类 | 001422 | 陈莹 | 11740 | 0.0011 | 0.45 | +4600 |
| 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 009598 | 郭琳 | 10100 | 0.001 | 2.95 | -600 |
| 景顺长城低碳科技主题混合 | 002244 | 孟棋 | 10000 | 0.001 | 5.48 | +1500 |
| 景顺长城泰和回报混合A类 | 001506 | 邓敬东 | 9340 | 0.0009 | 1.62 | -1200 |
| 景顺长城成长机遇混合A | 020587 | 张靖、孟棋 | 4600 | 0.0004 | 5.05 | 新进 |
| 景顺长城中证A500指数增强A | 023957 | 黎海威、徐喻军 | 3200 | 0.0003 | 1.92 | 0 |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 013225 | 陈莹 | 1960 | 0.0001 | 0.65 | +100 |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 008851 | 黎海威 | 1920 | 0.0001 | 1.52 | -200 |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 徐喻军 | 1840 | 0.0001 | 1.29 | -2500 |
| 景顺长城领先回报混合A类 | 001362 | 曾理、陈健宾 | 500 | -- | 0.19 | -200 |
其中,景顺长城品质长青混合A(010350)四季度减持63.99万股,持有股数228.19万股,占基金净值比例为9.09%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约4212.45万元。
景顺长城稳健回报混合A类(001194)四季度增持21.6万股,持有股数145.6万股,占基金净值比例为9.31%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2687.84万元。
景顺长城创业板50ETF(159682)四季度减持20.86万股,持有股数103.39万股,占基金净值比例为8.71%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1908.54万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。