导读:中际旭创股价涨5.15%,富国基金旗下70只基金重仓,合计持有1149.04万股浮盈赚取3.19亿元
2月9日,中际旭创涨5.15%,截至发稿,报567.80元/股,成交132.35亿元,换手率2.15%,总市值6308.93亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.58%,汽车电子1.74%,光组件0.67%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下70只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创1149.04万股,按前一日收盘540.01元,今日截止发稿股价567.8元计算,日浮盈3.19亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国新兴产业股票A | 001048 | 孙权 | 1476740 | 0.1329 | 9.71 | -652800 |
| 富国创新科技混合A | 002692 | 罗擎 | 890000 | 0.08 | 9.88 | -210000 |
| 富国创业板人工智能ETF | 159246 | 殷钦怡 | 645754 | 0.0581 | 15.67 | +33154 |
| 富国天瑞强势地区精选混合A | 100022 | 徐智翔 | 615120 | 0.0553 | 9.73 | -276300 |
| 富国创新趋势股票A | 009863 | 曹晋 | 588500 | 0.0529 | 9.07 | +11000 |
| 富国中小盘精选混合A/B | 000940 | 曹晋 | 561020 | 0.0504 | 7.74 | +39700 |
| 富国中证A500ETF | 563220 | 王乐乐、苏华清 | 549600 | 0.0494 | 2.35 | -60000 |
| 富国互联科技股票型A | 006751 | 许炎 | 542400 | 0.0488 | 9.37 | -252900 |
| 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 曹璐迪、苏华清 | 534036 | 0.048 | 10.69 | -70800 |
| 富国成长策略混合A | 009892 | 许炎 | 408581 | 0.0367 | 9.69 | -217400 |
| 富国新材料新能源混合A | 009092 | 徐智翔 | 349500 | 0.0314 | 9.55 | +12900 |
| 富国创业板ETF | 159971 | 殷钦怡、曹璐迪 | 337100 | 0.0303 | 9.89 | -156400 |
| 富国中证通信设备主题ETF | 159583 | 苏华清 | 311192 | 0.028 | 14.85 | -80508 |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 张弘 | 295000 | 0.0265 | 9.85 | 新进 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 100039 | 曹晋 | 294300 | 0.0264 | 8.64 | +22100 |
| 富国沪深300指数增强A/B | 100038 | 李笑薇、方旻 | 235400 | 0.0211 | 2.42 | 新进 |
| 富国景气优选混合A | 022846 | 张弘 | 202433 | 0.0182 | 9.41 | 新进 |
| 富国创业板两年定期开放混合 | 161040 | 曹晋 | 199000 | 0.0179 | 9.58 | -65000 |
| 富国高新技术产业混合 | 100060 | 李元博 | 186300 | 0.0167 | 8.93 | -67840 |
| 富国成长领航混合 | 010966 | 杨栋 | 176000 | 0.0158 | 3.53 | 新进 |
| 富国低碳环保混合 | 100056 | 汤启 | 159500 | 0.0143 | 9.49 | -65900 |
| 富国天博创新混合 | 519035 | 毕天宇 | 148200 | 0.0133 | 5.38 | -64300 |
| 富国价值增长混合A | 010109 | 张富盛 | 143100 | 0.0128 | 9.68 | -80100 |
| 富国成长动力混合A | 009914 | 曹晋 | 142900 | 0.0128 | 9.68 | -72400 |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 501077 | 孙权 | 139300 | 0.0125 | 9.3 | -30400 |
| 富国低碳新经济混合A | 001985 | 杨栋 | 126598 | 0.0113 | 4.39 | 新进 |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 007345 | 曹晋 | 117680 | 0.0105 | 9.52 | -15700 |
| 富国匠心成长混合A | 019347 | 徐智翔 | 99400 | 0.0089 | 7.18 | +35900 |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 012477 | 曹晋 | 89400 | 0.008 | 9.84 | -68700 |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 007139 | 赵年珅 | 80000 | 0.0071 | 5.31 | 新进 |
| 富国时代精选混合A | 017828 | 许炎 | 75401 | 0.0067 | 9.67 | -42500 |
| 富国中证A50ETF | 159591 | 苏华清 | 69400 | 0.0062 | 6.61 | 新进 |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 008372 | 张弘 | 54000 | 0.0048 | 9.11 | 新进 |
| 富国高端制造行业股票A/B | 000513 | 毕天宇 | 52700 | 0.0047 | 5.27 | -26900 |
| 富国沪深300ETF | 159300 | 金泽宇 | 52380 | 0.0047 | 2.65 | +1600 |
| 富国金安均衡精选混合A | 014057 | 曹文俊 | 47100 | 0.0042 | 2.97 | 新进 |
| 富国消费升级混合A | 006796 | 武明戈 | 39700 | 0.0035 | 5.38 | 新进 |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 011212 | 曹文俊 | 38900 | 0.0035 | 3.13 | 新进 |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 014611 | 许炎 | 37200 | 0.0033 | 9.44 | -20700 |
| 富国龙头优势混合A | 008138 | 毕天宇 | 35400 | 0.0031 | 3.51 | 新进 |
| 富国创业板50ETF | 159371 | 金泽宇 | 34200 | 0.003 | 11.93 | +17900 |
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 011921 | 毕天宇 | 31000 | 0.0027 | 3.89 | -7200 |
| 富国深证50ETF | 159350 | 苏华清 | 29359 | 0.0026 | 8.43 | -1600 |
| 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 王保合、牛志冬 | 28445 | 0.0025 | 9.16 | -5700 |
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 100016 | 曾新杰 | 26900 | 0.0024 | 3.11 | -10400 |
| 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 牛志冬 | 22538 | 0.002 | 2.98 | -13200 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 殷钦怡 | 19580 | 0.0017 | 8.62 | +400 |
| 富国创新发展两年定期开放混合A | 014663 | 孟浩之 | 16000 | 0.0014 | 3.66 | 新进 |
| 富国中证A500指数增强A | 022676 | 徐幼华、蔡卡尔、高明哲 | 11900 | 0.001 | 1.51 | 新进 |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 001827 | 闫伟 | 11000 | 0.0009 | 9.14 | 新进 |
| 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 蔡卡尔 | 10980 | 0.0009 | 4.22 | +100 |
| 富国价值驱动灵活配置混合A | 005472 | 吴畏 | 10700 | 0.0009 | 9.65 | +1000 |
| 富国产业驱动混合A | 005840 | 孟浩之 | 10200 | 0.0009 | 4.79 | 新进 |
| 富国转型机遇混合 | 005739 | 曹文俊 | 10100 | 0.0009 | 3.09 | 新进 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 牛志冬 | 9560 | 0.0008 | 3.08 | +2500 |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 012270 | 朱晨杰、宁丰 | 8700 | 0.0007 | 1.45 | 新进 |
| 富国大盘核心资产混合 | 012147 | 侯梧 | 6900 | 0.0006 | 3.4 | 新进 |
| 富国产业升级混合A | 004183 | 章旭峰 | 6900 | 0.0006 | 6.38 | 新进 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 徐幼华、方旻 | 6000 | 0.0005 | 1.29 | 新进 |
| 富国核心趋势混合A | 014401 | 赵伟 | 6000 | 0.0005 | 3.15 | 新进 |
| 富国中证A100ETF | 561180 | 王乐乐 | 5560 | 0.0005 | 4.49 | +900 |
| 富国天旭均衡混合A | 014718 | 曹文俊 | 4700 | 0.0004 | 3.34 | 新进 |
| 富国悦享回报12个月持有期混合A | 013524 | 张育浩 | 4100 | 0.0003 | 0.83 | 新进 |
| 富国深证100ETF | 159211 | 殷钦怡 | 3800 | 0.0003 | 6.09 | -1600 |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 王保合 | 2100 | 0.0001 | 2.97 | -100 |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 013632 | 张明凯、祝祯哲 | 2100 | 0.0001 | 1.93 | -1400 |
| 富国致弘量化选股股票A | 018971 | 王保合、苗富 | 1754 | 0.0001 | 3.88 | +700 |
| 富国致享量化选股股票A | 024046 | 王保合、方旻 | 1500 | 0.0001 | 1.16 | 新进 |
| 富国致盛量化选股股票A | 023129 | 方旻 | 900 | -- | 3.09 | +200 |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 徐幼华 | 700 | -- | 3.75 | -600 |
其中,富国新兴产业股票A(001048)四季度减持65.28万股,持有股数147.67万股,占基金净值比例为9.71%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约4103.86万元。
富国创新科技混合A(002692)四季度减持21万股,持有股数89万股,占基金净值比例为9.88%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2473.31万元。
富国创业板人工智能ETF(159246)四季度增持3.32万股,持有股数64.58万股,占基金净值比例为15.67%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1794.55万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。