导读:杭州临安众诚交通设施有限公司诉银江技术建设工程分包合同纠纷案2026年7月3日在杭州市临安区人民法院开庭
6月29日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则银江技术股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)浙0112民初4957号,案由为建设工程分包合同纠纷,审理法院为杭州市临安区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为杭州临安众诚交通设施有限公司,被告/被上诉人为银江技术股份有限公司,开庭时间为2026年07月03日09:00。
根据统计,近一年内以银江技术股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有56则,其中,案由为“劳动争议”的公告8则,案由为“买卖合同纠纷”的公告8则,案由为“合同纠纷”的公告7则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 劳动争议 | 8 |
| 买卖合同纠纷 | 8 |
| 合同纠纷 | 7 |
| 服务合同纠纷 | 4 |
| 票据追索权纠纷 | 3 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 3 |
| 建设工程合同纠纷 | 3 |
| 票据付款请求权纠纷 | 2 |
| 建设工程分包合同纠纷 | 2 |
| 其他 | 16 |
| 合计 | 56 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)浙0106民初6538号 | 房屋租赁合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 杭州西溪湿地旅游发展有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-07-03 10:10 |
| 2 | (2026)浙0112民初4957号 | 建设工程分包合同纠纷 | 杭州市临安区人民法院 | 杭州临安众诚交通设施有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-07-03 09:00 |
| 3 | (2025)浙0106民初16305号 | 合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 浙江劳兰信息技术有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-06-15 14:10 |
| 4 | (2025)浙0106民初13905号 | 劳动争议 | 杭州市西湖区人民法院 | 谢某 | 杭州银江智慧城市技术集团有限公司、银江技术股份有限公司 | 2026-06-11 18:10 |
| 5 | (2025)浙0106民初13939号 | 劳动争议 | 杭州市西湖区人民法院 | 邢某 | 杭州银江智慧城市技术集团有限公司、银江技术股份有限公司 | 2026-06-11 18:10 |
| 6 | (2025)浙0106民初13931号 | 劳动争议 | 杭州市西湖区人民法院 | 刘某 | 银江技术股份有限公司、杭州银江智慧城市技术集团有限公司 | 2026-06-11 18:10 |
| 7 | (2025)浙0282民初26520号 | 建设工程施工合同纠纷 | 慈溪市人民法院 | 银江技术股份有限公司 | 宁波杭州湾滨海新城开发建设有限公司 | 2026-06-10 14:15 |
| 8 | (2025)浙0106民初22740号 | 技术服务合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-06-05 09:20 |
| 9 | (2026)浙0106民初4481号 | 损害公司债权人利益责任纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 银江技术股份有限公司 | 武汉众智数字技术有限公司 | 2026-06-05 09:10 |
| 10 | (2025)浙0106民初13919号 | 劳动争议 | 杭州市西湖区人民法院 | 梁某 | 杭州银江智慧城市技术集团有限公司、银江技术股份有限公司 | 2026-06-02 18:20 |
| 11 | (2025)浙0106民初13916号 | 劳动争议 | 杭州市西湖区人民法院 | 马某 | 杭州银江智慧城市技术集团有限公司、银江技术股份有限公司 | 2026-06-02 18:20 |
| 12 | (2025)浙0106民初13911号 | 劳动争议 | 杭州市西湖区人民法院 | 杨某 | 杭州银江智慧城市技术集团有限公司、银江技术股份有限公司 | 2026-06-02 18:00 |
| 13 | (2026)浙0106民初2503号 | 服务合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 浙江君尚饭店有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-05-21 14:10 |
| 14 | (2026)浙0106民初5194号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 南京瓦图信息技术有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-05-20 14:15 |
| 15 | (2025)浙0282民初1227号 | 装饰装修合同纠纷 | 慈溪市人民法院 | 杭州卡麦科技有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-05-15 14:30 |
| 16 | (2025)浙0106民初20536号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 河南通久电子科技有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-05-13 09:15 |
| 17 | (2025)闽0211民初11106号 | 建设工程施工合同纠纷 | 厦门市集美区人民法院 | 银江技术股份有限公司 | 厦某1、厦某2 | 2026-05-13 09:00 |
| 18 | (2025)浙0106民初13730号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 上海云思智慧信息技术有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-04-27 09:30 |
| 19 | (2026)浙0106民初267号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 杭州峻偕科技有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-04-09 09:10 |
| 20 | (2025)浙0106民初12890号 | 挂靠经营合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 武汉谷泰智能有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-03-17 09:30 |
| 21 | (2025)浙0106民初26603号 | 合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 新视角信息技术有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-03-13 14:30 |
| 22 | (2025)浙01民终17271号 | 不当得利纠纷 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 九果企业管理(苏州)有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-01-30 09:15 |
| 23 | (2026)浙0106民初247号 | 服务合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 杭州泽链晶汇科技有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-01-27 09:30 |
| 24 | (2025)浙0106民初25349号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 北京小鸟科技股份有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-01-13 09:30 |
| 25 | (2025)浙0326民初7517号 | 建设工程合同纠纷 | 平阳县人民法院 | 奥乐科技有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2026-01-07 09:00 |
| 26 | (2025)浙0304民初10740号 | 建设工程合同纠纷 | 温州市瓯海区人民法院 | 奥乐科技有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2025-12-24 09:00 |
| 27 | (2025)浙0106民初21282号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 江苏艾龙科技有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2025-12-22 09:10 |
| 28 | (2025)浙0106民初17643号 | 票据纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 杭州领创思迈科技有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2025-12-09 14:30 |
| 29 | (2025)浙01民初1762号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 王某 | 银江技术股份有限公司 | 2025-12-05 15:00 |
| 30 | (2025)浙0822民初327号 | 建设工程分包合同纠纷 | 常山县人民法院 | 郑某、何某 | 银江技术股份有限公司 | 2025-12-01 14:00 |
| 31 | (2025)浙0106民初19437号 | 合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2025-12-01 09:20 |
| 32 | (2025)浙0106民初15206号 | 票据追索权纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 广某 | 浙江银江智慧交通集团有限公司、银江技术股份有限公司、北京银江瑞讯科技有限公司 | 2025-11-17 15:00 |
| 33 | (2025)浙0106民初13199号 | 承揽合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2025-11-13 09:15 |
| 34 | (2025)浙0106民初13947号 | 劳动争议 | 杭州市西湖区人民法院 | 程某 | 银江技术股份有限公司、杭州银江智慧城市技术集团有限公司 | 2025-11-11 14:00 |
| 35 | (2025)浙0106民初2209号 | 借款合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 秦某 | 银江技术股份有限公司、银江科技集团有限公司、王某、智谷创业园有限公司、徐某 | 2025-11-06 14:20 |
| 36 | (2025)浙0110民初26941号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 陈某 | 银江技术股份有限公司 | 2025-10-29 14:00 |
| 37 | (2025)浙01民终10101号 | 建设工程施工合同纠纷 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 银江技术股份有限公司 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 2025-10-28 15:10 |
| 38 | (2025)渝0112民初16210号 | 票据纠纷 | 重庆市渝北区人民法院 | 杭州海康威视科技有限公司 | 重庆光曼科技有限公司、银江技术股份有限公司 | 2025-10-16 14:30 |
| 39 | (2025)赣0191民初6080号 | 技术合同纠纷 | 南昌高新技术产业开发区人民法院 | 宝信软件(南昌)有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2025-09-26 09:30 |
| 40 | (2025)苏0106民初12487号 | 合同纠纷 | 南京市鼓楼区人民法院 | 银江技术股份有限公司 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 2025-09-09 09:15 |
| 41 | (2024)冀0928民初1886号 | 建设工程合同纠纷 | 吴桥县人民法院 | 吴某 | 银江技术股份有限公司 | 2025-09-09 09:00 |
| 42 | (2025)京74民终584号 | 合同纠纷 | 北京金融法院 | 银江技术股份有限公司 | 上海邦汇商业保理有限公司、王某 | 2025-09-01 15:30 |
| 43 | (2025)京74民终479号 | 合同纠纷 | 北京金融法院 | 银江技术股份有限公司 | 上海邦汇商业保理有限公司、王某 | 2025-09-01 14:30 |
| 44 | (2025)浙0106民初6136号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 河北泊航通信工程有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2025-08-27 14:40 |
| 45 | (2025)浙民终747号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 浙江省高级人民法院 | 许某 | 银江技术股份有限公司 | 2025-08-27 09:00 |
| 46 | (2025)浙0106民初9549号 | 票据付款请求权纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 北京汇通纵横智能信息技术有限公司 | 银江技术股份有限公司 | 2025-08-21 09:30 |
| 47 | (2025)浙0106民初15417号 | 票据追索权纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 广某 | 浙江银江智慧交通集团有限公司、北京亚太安讯智能科技有限公司、银江技术股份有限公司、北京银江瑞讯科技有限公司 | 2025-08-07 09:30 |
| 48 | (2025)浙0106民初4134号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 杭州中威电子股份有限公司 | 浙江银江智慧交通集团有限公司、银江技术股份有限公司 | 2025-08-06 14:40 |
| 49 | (2025)浙0106民初4869号 | 服务合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 庄某 | 银江技术股份有限公司 | 2025-07-30 14:30 |
| 50 | (2025)浙0102民初7416号 | 融资租赁合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 济南银江信息技术有限公司、银江技术股份有限公司、济某 | 2025-07-15 16:00 |
公司简介
资料显示,银江技术股份有限公司位于浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座,成立日期1992年11月13日,上市日期2009年10月30日,公司主营业务涉及通过人工智能、大数据、物联网等先进技术,为城市高效治理、城市精细化管理、区域经济管理等构建一个后台系统。主营业务收入构成为:智慧交通35.29%,智慧城市29.66%,智慧医疗23.62%,综合服务收入8.14%,基层治理3.28%。
ST银江(维权)所属申万行业为:计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ。所属概念板块包括:家庭医生概念、低价、ST板块、微盘股、智慧停车等。
截至3月31日,ST银江股东户数2.63万,较上期减少4.50%;人均流通股29153股,较上期增加4.71%。2026年1月-3月,ST银江实现营业收入5132.92万元,同比减少14.83%;归母净利润-7113.95万元,同比减少1.08%。
分红方面,ST银江A股上市后累计派现2.36亿元。近三年,累计派现0.00元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。